Bei Amazon läuft ja schon seit gestern die Black Friday Woche. Ich habe Euch hier mal die besten Angebote aus unterschiedlichen Themenwelten zusammengestellt. Vielleicht ist ja was für Euch dabei.
Bei einigen Sets gibt es auch zusätzliche Coupons die Ihr aktivieren könnt. Des Weiteren gibt es z.B. beim Zetros noch die Option “optimierte Packung” dann sinkt der Preis nochmals.
Die Liste werde ich regelmäßig aktualisieren. Viel Spaß beim Stöbern!
Amazon Black Friday 2021 – LEGO Angebote
In jeder Themenwelt findet Ihr die Top 10 LEGO Angebote nach Ersparnis in Prozent. Somit sollte es Euch leicht fallen das passende LEGO Schnäppchen zu finden.
LEGO Architecture
Bild | SetID | Name | Preis | Ersparnis | Link |
![]() | 21042 | 69,99€ statt 99,99€ | 30% 30,00€ | Amazon.de | |
![]() | 21054 | 69,62€ statt 99,99€ | 30% 30,37€ | Amazon.de | |
![]() | 21051 | 41,99€ statt 59,99€ | 30% 18,00€ | Amazon.de | |
![]() | 21057 | 41,99€ statt 59,99€ | 30% 18,00€ | Amazon.de | |
![]() | 21028 | 34,99€ statt 48,73€ | 28% 13,74€ | Amazon.de | |
![]() | 21044 | 34,99€ statt 48,73€ | 28% 13,74€ | Amazon.de | |
![]() | 21034 | 28,99€ statt 39,99€ | 28% 11,00€ | Amazon.de |
LEGO Art
Bild | SetID | Name | Preis | Ersparnis | Link |
![]() | 31202 | 84,99€ statt 119,99€ | 29% 35,00€ | Amazon.de | |
![]() | 21226 | 87,18€ statt 119,99€ | 27% 32,81€ | Amazon.de | |
![]() | 5007072 | 13,99€ statt 17,99€ | 22% 4,00€ | Amazon.de |
LEGO Batman Movie
Derzeit gibt es leider keine Angebote.LEGO Boost
Derzeit gibt es leider keine Angebote.LEGO Brickheadz
Bild | SetID | Name | Preis | Ersparnis | Link |
![]() | 40353 | 19,49€ statt 19,99€ | 3% 0,50€ | Amazon.de |
LEGO Creator Expert
Bild | SetID | Name | Preis | Ersparnis | Link |
![]() | 10274 | 139,99€ statt 194,95€ | 28% 54,96€ | Amazon.de | |
![]() | 10280 | 35,99€ statt 49,99€ | 28% 14,00€ | Amazon.de | |
![]() | 10271 | 69,23€ statt 79,99€ | 13% 10,76€ | Amazon.de | |
![]() | 10283 | 164,99€ statt 179,99€ | 8% 15,00€ | Amazon.de | |
![]() | 10290 | 120,00€ statt 129,99€ | 8% 9,99€ | Amazon.de |
LEGO City
Bild | SetID | Name | Preis | Ersparnis | Link |
![]() | 60349 | 38,44€ statt 59,99€ | 36% 21,55€ | Amazon.de | |
![]() | 60293 | 19,14€ statt 29,99€ | 36% 10,85€ | Amazon.de | |
![]() | 60328 | 19,43€ statt 29,99€ | 35% 10,56€ | Amazon.de | |
![]() | 60343 | 19,43€ statt 29,99€ | 35% 10,56€ | Amazon.de | |
![]() | 60304 | 12,75€ statt 19,49€ | 35% 6,74€ | Amazon.de | |
![]() | 60284 | 6,49€ statt 9,99€ | 35% 3,50€ | Amazon.de | |
![]() | 60243 | 19,99€ statt 29,99€ | 33% 10,00€ | Amazon.de | |
![]() | 60314 | 19,99€ statt 29,99€ | 33% 10,00€ | Amazon.de | |
![]() | 60348 | 19,99€ statt 29,99€ | 33% 10,00€ | Amazon.de | |
![]() | 60311 | 5,35€ statt 7,99€ | 33% 2,64€ | Amazon.de |
LEGO DC Comics Super Heroes
Derzeit gibt es leider keine Angebote.LEGO DUPLO
Bild | SetID | Name | Preis | Ersparnis | Link |
![]() | 10966 | 19,99€ statt 39,99€ | 50% 20,00€ | Amazon.de | |
![]() | 10965 | 12,04€ statt 19,99€ | 40% 7,95€ | Amazon.de | |
![]() | 10915 | 19,24€ statt 29,99€ | 36% 10,75€ | Amazon.de | |
![]() | 10951 | 19,47€ statt 29,99€ | 35% 10,52€ | Amazon.de | |
![]() | 10946 | 19,43€ statt 29,99€ | 35% 10,56€ | Amazon.de | |
![]() | 10872 | 16,33€ statt 24,99€ | 35% 8,66€ | Amazon.de | |
![]() | 10944 | 12,99€ statt 19,99€ | 35% 7,00€ | Amazon.de | |
![]() | 10931 | 13,26€ statt 19,99€ | 34% 6,73€ | Amazon.de | |
![]() | 10954 | 13,26€ statt 19,99€ | 34% 6,73€ | Amazon.de | |
![]() | 10968 | 13,26€ statt 19,99€ | 34% 6,73€ | Amazon.de |
LEGO Elves
Derzeit gibt es leider keine Angebote.LEGO Friends
Bild | SetID | Name | Preis | Ersparnis | Link |
![]() | 41346 | 29,88€ statt 49,99€ | 40% 20,11€ | Amazon.de | |
![]() | 41703 | 50,94€ statt 79,99€ | 36% 29,05€ | Amazon.de | |
![]() | 41686 | 13,22€ statt 19,99€ | 34% 6,77€ | Amazon.de | |
![]() | 41441 | 19,99€ statt 29,99€ | 33% 10,00€ | Amazon.de | |
![]() | 41687 | 19,99€ statt 29,99€ | 33% 10,00€ | Amazon.de | |
![]() | 41707 | 19,99€ statt 29,99€ | 33% 10,00€ | Amazon.de | |
![]() | 41699 | 19,99€ statt 29,99€ | 33% 10,00€ | Amazon.de | |
![]() | 41679 | 19,97€ statt 29,99€ | 33% 10,02€ | Amazon.de | |
![]() | 41444 | 19,73€ statt 29,23€ | 33% 9,50€ | Amazon.de | |
![]() | 41677 | 6,83€ statt 9,99€ | 32% 3,16€ | Amazon.de |
LEGO Harry Potter
Bild | SetID | Name | Preis | Ersparnis | Link |
![]() | 76398 | 31,99€ statt 49,99€ | 36% 18,00€ | Amazon.de | |
![]() | 75968 | 45,67€ statt 69,99€ | 35% 24,32€ | Amazon.de | |
![]() | 76396 | 19,85€ statt 29,99€ | 34% 10,14€ | Amazon.de | |
![]() | 75969 | 71,90€ statt 99,99€ | 28% 28,09€ | Amazon.de | |
![]() | 76388 | 57,92€ statt 79,99€ | 28% 22,07€ | Amazon.de | |
![]() | 76399 | 42,99€ statt 59,99€ | 28% 17,00€ | Amazon.de | |
![]() | 31201 | 88,21€ statt 119,99€ | 26% 31,78€ | Amazon.de | |
![]() | 76387 | 29,99€ statt 39,99€ | 25% 10,00€ | Amazon.de | |
![]() | 76389 | 106,99€ statt 139,99€ | 24% 33,00€ | Amazon.de | |
![]() | 76385 | 22,99€ statt 29,99€ | 23% 7,00€ | Amazon.de |
LEGO Hidden Side
Bild | SetID | Name | Preis | Ersparnis | Link |
![]() | 70437 | 97,47€ statt 99,99€ | 3% 2,52€ | Amazon.de | |
![]() | 70436 | 67,99€ statt 69,99€ | 3% 2,00€ | Amazon.de |
LEGO Ideas
Bild | SetID | Name | Preis | Ersparnis | Link |
![]() | 21328 | 58,98€ statt 79,99€ | 26% 21,01€ | Amazon.de | |
![]() | 21331 | 51,79€ statt 69,99€ | 26% 18,20€ | Amazon.de | |
![]() | 21319 | 58,89€ statt 69,99€ | 16% 11,10€ | Amazon.de | |
![]() | 21327 | 179,99€ statt 199,99€ | 10% 20,00€ | Amazon.de | |
![]() | 21326 | 89,99€ statt 99,99€ | 10% 10,00€ | Amazon.de | |
![]() | 92176 | 109,99€ statt 116,97€ | 6% 6,98€ | Amazon.de | |
![]() | 21325 | 142,00€ statt 149,99€ | 5% 7,99€ | Amazon.de | |
![]() | 21321 | 66,20€ statt 69,99€ | 5% 3,79€ | Amazon.de | |
![]() | 21323 | 333,33€ statt 341,17€ | 2% 7,84€ | Amazon.de |
LEGO Jurassic World
Bild | SetID | Name | Preis | Ersparnis | Link |
![]() | 76944 | 32,04€ statt 49,99€ | 36% 17,95€ | Amazon.de | |
![]() | 76946 | 19,99€ statt 29,99€ | 33% 10,00€ | Amazon.de | |
![]() | 76943 | 14,34€ statt 19,99€ | 28% 5,65€ | Amazon.de | |
![]() | 76939 | 29,99€ statt 39,99€ | 25% 10,00€ | Amazon.de | |
![]() | 76948 | 67,98€ statt 89,99€ | 24% 22,01€ | Amazon.de | |
![]() | 76951 | 34,34€ statt 44,99€ | 24% 10,65€ | Amazon.de | |
![]() | 76942 | 61,99€ statt 79,99€ | 23% 18,00€ | Amazon.de | |
![]() | 10939 | 22,99€ statt 29,99€ | 23% 7,00€ | Amazon.de | |
![]() | 76941 | 38,91€ statt 49,99€ | 22% 11,08€ | Amazon.de | |
![]() | 76947 | 39,99€ statt 49,99€ | 20% 10,00€ | Amazon.de |
LEGO Marvel Super Heroes
Derzeit gibt es leider keine Angebote.LEGO Mindstorms
Derzeit gibt es leider keine Angebote.LEGO Minecraft
Bild | SetID | Name | Preis | Ersparnis | Link |
![]() | 21181 | 19,04€ statt 29,99€ | 37% 10,95€ | Amazon.de | |
![]() | 21180 | 15,39€ statt 22,99€ | 33% 7,60€ | Amazon.de | |
![]() | 21169 | 42,99€ statt 59,99€ | 28% 17,00€ | Amazon.de | |
![]() | 21177 | 7,19€ statt 9,99€ | 28% 2,80€ | Amazon.de | |
![]() | 21170 | 36,42€ statt 49,99€ | 27% 13,57€ | Amazon.de | |
![]() | 21172 | 21,99€ statt 29,99€ | 27% 8,00€ | Amazon.de | |
![]() | 21174 | 88,21€ statt 119,99€ | 26% 31,78€ | Amazon.de | |
![]() | 21161 | 58,99€ statt 79,99€ | 26% 21,00€ | Amazon.de | |
![]() | 21160 | 51,79€ statt 69,99€ | 26% 18,20€ | Amazon.de | |
![]() | 21173 | 44,25€ statt 59,99€ | 26% 15,74€ | Amazon.de |
LEGO Minecraft
Derzeit gibt es leider keine Angebote.LEGO Movie 2
Bild | SetID | Name | Preis | Ersparnis | Link |
![]() | 5005740 | 12,61€ statt 12,99€ | 3% 0,38€ | Amazon.de |
LEGO Ninjago
Bild | SetID | Name | Preis | Ersparnis | Link |
![]() | 71763 | 17,50€ statt 29,99€ | 42% 12,49€ | Amazon.de | |
![]() | 71757 | 6,35€ statt 9,99€ | 36% 3,64€ | Amazon.de | |
![]() | 71762 | 19,47€ statt 29,99€ | 35% 10,52€ | Amazon.de | |
![]() | 71735 | 19,99€ statt 29,99€ | 33% 10,00€ | Amazon.de | |
![]() | 71737 | 33,99€ statt 49,99€ | 32% 16,00€ | Amazon.de | |
![]() | 5005671 | 14,95€ statt 22,00€ | 32% 7,05€ | Amazon.de | |
![]() | 71756 | 95,99€ statt 139,99€ | 31% 44,00€ | Amazon.de | |
![]() | 71754 | 47,99€ statt 69,99€ | 31% 22,00€ | Amazon.de | |
![]() | 71700 | 6,94€ statt 9,99€ | 31% 3,05€ | Amazon.de | |
![]() | 71767 | 70,95€ statt 99,99€ | 29% 29,04€ | Amazon.de |
LEGO Overwatch
Derzeit gibt es leider keine Angebote.LEGO Speed Champions
Bild | SetID | Name | Preis | Ersparnis | Link |
![]() | 76904 | 37,92€ statt 59,99€ | 37% 22,07€ | Amazon.de | |
![]() | 76902 | 14,28€ statt 19,99€ | 29% 5,71€ | Amazon.de | |
![]() | 76910 | 29,20€ statt 39,99€ | 27% 10,79€ | Amazon.de | |
![]() | 76903 | 29,99€ statt 39,99€ | 25% 10,00€ | Amazon.de | |
![]() | 76900 | 15,99€ statt 19,99€ | 20% 4,00€ | Amazon.de | |
![]() | 76901 | 15,99€ statt 19,99€ | 20% 4,00€ | Amazon.de | |
![]() | 76907 | 15,99€ statt 19,99€ | 20% 4,00€ | Amazon.de | |
![]() | 76906 | 15,99€ statt 19,99€ | 20% 4,00€ | Amazon.de | |
![]() | 76908 | 16,99€ statt 19,99€ | 15% 3,00€ | Amazon.de |
LEGO Star Wars
Bild | SetID | Name | Preis | Ersparnis | Link |
![]() | 75328 | 40,92€ statt 59,99€ | 32% 19,07€ | Amazon.de | |
![]() | 75257 | 111,10€ statt 159,99€ | 31% 48,89€ | Amazon.de | |
![]() | 75327 | 41,52€ statt 59,99€ | 31% 18,47€ | Amazon.de | |
![]() | 75322 | 34,89€ statt 49,99€ | 30% 15,10€ | Amazon.de | |
![]() | 75312 | 34,79€ statt 49,99€ | 30% 15,20€ | Amazon.de | |
![]() | 75304 | 49,99€ statt 69,99€ | 29% 20,00€ | Amazon.de | |
![]() | 75318 | 55,99€ statt 77,97€ | 28% 21,98€ | Amazon.de | |
![]() | 75310 | 14,48€ statt 19,99€ | 28% 5,51€ | Amazon.de | |
![]() | 75321 | 7,19€ statt 9,99€ | 28% 2,80€ | Amazon.de | |
![]() | 75306 | 51,02€ statt 69,99€ | 27% 18,97€ | Amazon.de |
LEGO Technic
Bild | SetID | Name | Preis | Ersparnis | Link |
![]() | 42137 | 32,00€ statt 49,99€ | 36% 17,99€ | Amazon.de | |
![]() | 42125 | 117,99€ statt 175,45€ | 33% 57,46€ | Amazon.de | |
![]() | 42111 | 66,64€ statt 99,99€ | 33% 33,35€ | Amazon.de | |
![]() | 42139 | 49,99€ statt 74,99€ | 33% 25,00€ | Amazon.de | |
![]() | 42120 | 19,99€ statt 29,99€ | 33% 10,00€ | Amazon.de | |
![]() | 42135 | 13,79€ statt 19,99€ | 31% 6,20€ | Amazon.de | |
![]() | 42130 | 139,99€ statt 199,99€ | 30% 60,00€ | Amazon.de | |
![]() | 42127 | 69,99€ statt 99,99€ | 30% 30,00€ | Amazon.de | |
![]() | 42123 | 34,10€ statt 48,73€ | 30% 14,63€ | Amazon.de | |
![]() | 42134 | 13,99€ statt 19,99€ | 30% 6,00€ | Amazon.de |
Preise werden täglich aktualisiert. Preise und Verfügbarkeit können aufgrund von kurzfristigen Änderungen im jeweiligen Online Shop abweichen. Preise inkl. MwSt; zzgl. Versandkosten.
Hinweis : Dieser Artikel enthält Werbe-/Affiliate-Links. Diese sind mit gekennzeichnet. Wenn Ihr diesen Links folgt und im jeweiligen Online-Shop einkauft, unterstützt Ihr meine Arbeit an Brickzeit. Am Preis ändert sich dadurch nichts für Euch. Herzlichen Dank für Eure Unterstützung!
Hier findet Ihr eine Übersicht für weitere LEGO Angebote und Aktionen