Bei Amazon läuft ja schon seit gestern die Black Friday Woche. Ich habe Euch hier mal die besten Angebote aus unterschiedlichen Themenwelten zusammengestellt. Vielleicht ist ja was für Euch dabei.
Bei einigen Sets gibt es auch zusätzliche Coupons die Ihr aktivieren könnt. Des Weiteren gibt es z.B. beim Zetros noch die Option “optimierte Packung” dann sinkt der Preis nochmals.
Die Liste werde ich regelmäßig aktualisieren. Viel Spaß beim Stöbern!
Amazon Black Friday 2021 – LEGO Angebote
In jeder Themenwelt findet Ihr die Top 10 LEGO Angebote nach Ersparnis in Prozent. Somit sollte es Euch leicht fallen das passende LEGO Schnäppchen zu finden.
LEGO Architecture
Bild | SetID | Name | Preis | Ersparnis zum UVP | Link |
![]() | 21044 | 32,29€ statt 49,99€ UVP | 35% 17,70€ | Amazon.de | |
![]() | 21042 | 72,99€ statt 99,99€ UVP | 27% 27,00€ | Amazon.de | |
![]() | 21054 | 72,99€ statt 99,99€ UVP | 27% 27,00€ | Amazon.de | |
![]() | 21058 | 104,99€ statt 139,99€ UVP | 25% 35,00€ | Amazon.de | |
![]() | 21057 | 44,99€ statt 59,99€ UVP | 25% 15,00€ | Amazon.de | |
![]() | 21034 | 29,99€ statt 39,99€ UVP | 25% 10,00€ | Amazon.de | |
![]() | 21028 | 36,99€ statt 48,73€ UVP | 24% 11,74€ | Amazon.de |
LEGO Art
Bild | SetID | Name | Preis | Ersparnis zum UVP | Link |
![]() | 21226 | 80,02€ statt 119,99€ UVP | 33% 39,97€ | Amazon.de | |
![]() | 31207 | 49,99€ statt 69,99€ UVP | 29% 20,00€ | Amazon.de | |
![]() | 31206 | 119,00€ statt 149,99€ UVP | 21% 30,99€ | Amazon.de | |
![]() | 31202 | 99,99€ statt 119,99€ UVP | 17% 20,00€ | Amazon.de | |
![]() | 31208 | 87,99€ statt 99,99€ UVP | 12% 12,00€ | Amazon.de | |
![]() | 5007072 | 17,09€ statt 17,99€ UVP | 5% 0,90€ | Amazon.de | |
![]() | 5007066 | 17,29€ statt 17,99€ UVP | 4% 0,70€ | Amazon.de |
LEGO Batman Movie
Derzeit gibt es leider keine Angebote.LEGO Boost
Bild | SetID | Name | Preis | Ersparnis zum UVP | Link |
![]() | 17101 | 136,87€ statt 159,99€ UVP | 14% 23,12€ | Amazon.de |
LEGO Brickheadz
Derzeit gibt es leider keine Angebote.LEGO Creator Expert
Bild | SetID | Name | Preis | Ersparnis zum UVP | Link |
![]() | 10311 | 37,99€ statt 49,99€ UVP | 24% 12,00€ | Amazon.de | |
![]() | 10280 | 42,99€ statt 49,99€ UVP | 14% 7,00€ | Amazon.de | |
![]() | 10274 | 169,99€ statt 194,95€ UVP | 13% 24,96€ | Amazon.de | |
![]() | 10290 | 115,38€ statt 129,99€ UVP | 11% 14,61€ | Amazon.de | |
![]() | 10293 | 89,00€ statt 89,99€ UVP | 1% 0,99€ | Amazon.de |
LEGO City
Bild | SetID | Name | Preis | Ersparnis zum UVP | Link |
![]() | 60287 | 11,15€ statt 19,49€ UVP | 43% 8,34€ | Amazon.de | |
![]() | 60262 | 58,69€ statt 99,99€ UVP | 41% 41,30€ | Amazon.de | |
![]() | 60353 | 17,99€ statt 29,99€ UVP | 40% 12,00€ | Amazon.de | |
![]() | 60341 | 11,99€ statt 19,99€ UVP | 40% 8,00€ | Amazon.de | |
![]() | 60339 | 84,99€ statt 139,99€ UVP | 39% 55,00€ | Amazon.de | |
![]() | 60321 | 63,60€ statt 99,99€ UVP | 36% 36,39€ | Amazon.de | |
![]() | 60302 | 57,94€ statt 89,99€ UVP | 36% 32,05€ | Amazon.de | |
![]() | 60325 | 12,74€ statt 19,99€ UVP | 36% 7,25€ | Amazon.de | |
![]() | 60324 | 26,06€ statt 39,99€ UVP | 35% 13,93€ | Amazon.de | |
![]() | 60352 | 16,49€ statt 24,99€ UVP | 34% 8,50€ | Amazon.de |
LEGO DC Comics Super Heroes
Derzeit gibt es leider keine Angebote.LEGO DUPLO
Bild | SetID | Name | Preis | Ersparnis zum UVP | Link |
![]() | 10977 | 18,47€ statt 39,99€ UVP | 54% 21,52€ | Amazon.de | |
![]() | 10899 | 28,63€ statt 49,99€ UVP | 43% 21,36€ | Amazon.de | |
![]() | 10976 | 19,99€ statt 34,99€ UVP | 43% 15,00€ | Amazon.de | |
![]() | 10946 | 17,15€ statt 29,99€ UVP | 43% 12,84€ | Amazon.de | |
![]() | 10966 | 24,99€ statt 39,99€ UVP | 38% 15,00€ | Amazon.de | |
![]() | 10964 | 6,37€ statt 9,99€ UVP | 36% 3,62€ | Amazon.de | |
![]() | 10962 | 19,36€ statt 29,99€ UVP | 35% 10,63€ | Amazon.de | |
![]() | 10955 | 12,99€ statt 19,99€ UVP | 35% 7,00€ | Amazon.de | |
![]() | 10965 | 12,99€ statt 19,99€ UVP | 35% 7,00€ | Amazon.de | |
![]() | 10974 | 67,99€ statt 99,99€ UVP | 32% 32,00€ | Amazon.de |
LEGO Elves
Derzeit gibt es leider keine Angebote.LEGO Friends
Bild | SetID | Name | Preis | Ersparnis zum UVP | Link |
![]() | 41396 | 4,99€ statt 9,99€ UVP | 50% 5,00€ | Amazon.de | |
![]() | 41717 | 26,99€ statt 49,99€ UVP | 46% 23,00€ | Amazon.de | |
![]() | 41687 | 19,20€ statt 29,99€ UVP | 36% 10,79€ | Amazon.de | |
![]() | 41715 | 12,99€ statt 19,99€ UVP | 35% 7,00€ | Amazon.de | |
![]() | 41689 | 39,70€ statt 59,99€ UVP | 34% 20,29€ | Amazon.de | |
![]() | 41705 | 9,86€ statt 14,99€ UVP | 34% 5,13€ | Amazon.de | |
![]() | 41716 | 26,99€ statt 39,99€ UVP | 33% 13,00€ | Amazon.de | |
![]() | 41702 | 50,99€ statt 74,99€ UVP | 32% 24,00€ | Amazon.de | |
![]() | 10780 | 33,99€ statt 49,99€ UVP | 32% 16,00€ | Amazon.de | |
![]() | 41726 | 16,99€ statt 24,99€ UVP | 32% 8,00€ | Amazon.de |
LEGO Harry Potter
Bild | SetID | Name | Preis | Ersparnis zum UVP | Link |
![]() | 76385 | 17,99€ statt 29,99€ UVP | 40% 12,00€ | Amazon.de | |
![]() | 76404 | 22,99€ statt 34,99€ UVP | 34% 12,00€ | Amazon.de | |
![]() | 76399 | 39,93€ statt 59,99€ UVP | 33% 20,06€ | Amazon.de | |
![]() | 5007454 | 20,38€ statt 29,99€ UVP | 32% 9,61€ | Amazon.de | |
![]() | 76406 | 34,64€ statt 49,99€ UVP | 31% 15,35€ | Amazon.de | |
![]() | 76403 | 69,99€ statt 99,99€ UVP | 30% 30,00€ | Amazon.de | |
![]() | 76398 | 35,01€ statt 49,99€ UVP | 30% 14,98€ | Amazon.de | |
![]() | 76400 | 14,05€ statt 19,99€ UVP | 30% 5,94€ | Amazon.de | |
![]() | 5007214 | 11,99€ statt 16,99€ UVP | 29% 5,00€ | Amazon.de | |
![]() | 76401 | 35,99€ statt 49,99€ UVP | 28% 14,00€ | Amazon.de |
LEGO Hidden Side
Derzeit gibt es leider keine Angebote.LEGO Ideas
Bild | SetID | Name | Preis | Ersparnis zum UVP | Link |
![]() | 21331 | 56,99€ statt 69,99€ UVP | 19% 13,00€ | Amazon.de | |
![]() | 21326 | 85,99€ statt 99,99€ UVP | 14% 14,00€ | Amazon.de | |
![]() | 21328 | 72,81€ statt 79,99€ UVP | 9% 7,18€ | Amazon.de | |
![]() | 21323 | 332,47€ statt 341,17€ UVP | 3% 8,70€ | Amazon.de |
LEGO Jurassic World
Bild | SetID | Name | Preis | Ersparnis zum UVP | Link |
![]() | 76951 | 26,09€ statt 44,99€ UVP | 42% 18,90€ | Amazon.de | |
![]() | 76947 | 32,29€ statt 49,99€ UVP | 35% 17,70€ | Amazon.de | |
![]() | 76945 | 13,16€ statt 19,99€ UVP | 34% 6,83€ | Amazon.de | |
![]() | 5007614 | 17,69€ statt 24,99€ UVP | 29% 7,30€ | Amazon.de | |
![]() | 76944 | 35,99€ statt 49,99€ UVP | 28% 14,00€ | Amazon.de | |
![]() | 76949 | 99,99€ statt 129,99€ UVP | 23% 30,00€ | Amazon.de | |
![]() | 76946 | 22,99€ statt 29,99€ UVP | 23% 7,00€ | Amazon.de | |
![]() | 76943 | 15,49€ statt 19,99€ UVP | 23% 4,50€ | Amazon.de | |
![]() | 76948 | 70,99€ statt 89,99€ UVP | 21% 19,00€ | Amazon.de | |
![]() | 76942 | 77,89€ statt 79,99€ UVP | 3% 2,10€ | Amazon.de |
LEGO Marvel Super Heroes
Derzeit gibt es leider keine Angebote.LEGO Mindstorms
Derzeit gibt es leider keine Angebote.LEGO Minecraft
Bild | SetID | Name | Preis | Ersparnis zum UVP | Link |
![]() | 21165 | 13,02€ statt 19,49€ UVP | 33% 6,47€ | Amazon.de | |
![]() | 21184 | 15,57€ statt 22,99€ UVP | 32% 7,42€ | Amazon.de | |
![]() | 21179 | 13,57€ statt 19,99€ UVP | 32% 6,42€ | Amazon.de | |
![]() | 21185 | 24,99€ statt 34,99€ UVP | 29% 10,00€ | Amazon.de | |
![]() | 21243 | 24,99€ statt 34,99€ UVP | 29% 10,00€ | Amazon.de | |
![]() | 21241 | 14,99€ statt 19,99€ UVP | 25% 5,00€ | Amazon.de | |
![]() | 21240 | 7,49€ statt 9,99€ UVP | 25% 2,50€ | Amazon.de | |
![]() | 21170 | 37,99€ statt 49,99€ UVP | 24% 12,00€ | Amazon.de | |
![]() | 21186 | 37,99€ statt 49,99€ UVP | 24% 12,00€ | Amazon.de | |
![]() | 21164 | 7,60€ statt 9,99€ UVP | 24% 2,39€ | Amazon.de |
LEGO Minecraft
Derzeit gibt es leider keine Angebote.LEGO Movie 2
Derzeit gibt es leider keine Angebote.LEGO Ninjago
Bild | SetID | Name | Preis | Ersparnis zum UVP | Link |
![]() | 71769 | 27,25€ statt 44,99€ UVP | 39% 17,74€ | Amazon.de | |
![]() | 71762 | 18,71€ statt 29,99€ UVP | 38% 11,28€ | Amazon.de | |
![]() | 71759 | 26,99€ statt 39,99€ UVP | 33% 13,00€ | Amazon.de | |
![]() | 5005671 | 14,95€ statt 22,00€ UVP | 32% 7,05€ | Amazon.de | |
![]() | 71787 | 41,99€ statt 59,99€ UVP | 30% 18,00€ | Amazon.de | |
![]() | 71770 | 20,94€ statt 29,99€ UVP | 30% 9,05€ | Amazon.de | |
![]() | 71763 | 20,88€ statt 29,99€ UVP | 30% 9,11€ | Amazon.de | |
![]() | 71768 | 13,99€ statt 19,99€ UVP | 30% 6,00€ | Amazon.de | |
![]() | 71757 | 6,99€ statt 9,99€ UVP | 30% 3,00€ | Amazon.de | |
![]() | 71788 | 6,99€ statt 9,99€ UVP | 30% 3,00€ | Amazon.de |
LEGO Overwatch
Derzeit gibt es leider keine Angebote.LEGO Speed Champions
Bild | SetID | Name | Preis | Ersparnis zum UVP | Link |
![]() | 76912 | 17,99€ statt 24,99€ UVP | 28% 7,00€ | Amazon.de | |
![]() | 76901 | 14,99€ statt 19,99€ UVP | 25% 5,00€ | Amazon.de | |
![]() | 76904 | 45,99€ statt 59,99€ UVP | 23% 14,00€ | Amazon.de | |
![]() | 76911 | 19,99€ statt 24,99€ UVP | 20% 5,00€ | Amazon.de | |
![]() | 76900 | 15,99€ statt 19,99€ UVP | 20% 4,00€ | Amazon.de | |
![]() | 76910 | 32,99€ statt 39,99€ UVP | 18% 7,00€ | Amazon.de | |
![]() | 76907 | 17,15€ statt 19,99€ UVP | 14% 2,84€ | Amazon.de | |
![]() | 76908 | 17,80€ statt 19,99€ UVP | 11% 2,19€ | Amazon.de | |
![]() | 76906 | 17,99€ statt 19,99€ UVP | 10% 2,00€ | Amazon.de | |
![]() | 76903 | 38,45€ statt 39,99€ UVP | 4% 1,54€ | Amazon.de |
LEGO Star Wars
Bild | SetID | Name | Preis | Ersparnis zum UVP | Link |
![]() | 75320 | 11,62€ statt 19,99€ UVP | 42% 8,37€ | Amazon.de | |
![]() | 75322 | 29,33€ statt 49,99€ UVP | 41% 20,66€ | Amazon.de | |
![]() | 75323 | 107,40€ statt 169,99€ UVP | 37% 62,59€ | Amazon.de | |
![]() | 75334 | 32,55€ statt 49,99€ UVP | 35% 17,44€ | Amazon.de | |
![]() | 75305 | 33,99€ statt 49,99€ UVP | 32% 16,00€ | Amazon.de | |
![]() | 75333 | 23,99€ statt 34,99€ UVP | 31% 11,00€ | Amazon.de | |
![]() | 75326 | 69,99€ statt 99,99€ UVP | 30% 30,00€ | Amazon.de | |
![]() | 75336 | 69,99€ statt 99,99€ UVP | 30% 30,00€ | Amazon.de | |
![]() | 75335 | 69,99€ statt 99,99€ UVP | 30% 30,00€ | Amazon.de | |
![]() | 75312 | 34,99€ statt 49,99€ UVP | 30% 15,00€ | Amazon.de |
LEGO Technic
Bild | SetID | Name | Preis | Ersparnis zum UVP | Link |
![]() | 42134 | 9,21€ statt 19,99€ UVP | 54% 10,78€ | Amazon.de | |
![]() | 42121 | 22,23€ statt 39,99€ UVP | 44% 17,76€ | Amazon.de | |
![]() | 42139 | 45,64€ statt 74,99€ UVP | 39% 29,35€ | Amazon.de | |
![]() | 42122 | 30,69€ statt 49,99€ UVP | 39% 19,30€ | Amazon.de | |
![]() | 42129 | 199,99€ statt 299,99€ UVP | 33% 100,00€ | Amazon.de | |
![]() | 42144 | 79,83€ statt 119,99€ UVP | 33% 40,16€ | Amazon.de | |
![]() | 42135 | 13,99€ statt 19,99€ UVP | 30% 6,00€ | Amazon.de | |
![]() | 42118 | 13,99€ statt 19,49€ UVP | 28% 5,50€ | Amazon.de | |
![]() | 42117 | 6,99€ statt 9,74€ UVP | 28% 2,75€ | Amazon.de | |
![]() | 42145 | 152,99€ statt 209,99€ UVP | 27% 57,00€ | Amazon.de |
Preise werden täglich aktualisiert. Preise und Verfügbarkeit können aufgrund von kurzfristigen Änderungen im jeweiligen Online Shop abweichen. Preise inkl. MwSt; zzgl. Versandkosten. UVP ist die unverbindliche Preisempfehlung vom Hersteller LEGO.
Hinweis : Dieser Artikel enthält Werbe-/Affiliate-Links. Diese sind mit gekennzeichnet. Wenn Ihr diesen Links folgt und im jeweiligen Online-Shop einkauft, unterstützt Ihr meine Arbeit an Brickzeit. Am Preis ändert sich dadurch nichts für Euch. Herzlichen Dank für Eure Unterstützung!
Hier findet Ihr eine Übersicht für weitere LEGO Angebote und Aktionen