Bei Alternate gibt es derzeit einen Black Week Sale vom 19.11. bis 29.11.2021. Es gibt auch spezielle Angebote für LEGO. Welche Sets dies sind findet Ihr auf der Black Week Aktionsseite von Alternate. Die Stückzahlen sind begrenzt.

Neben diesen speziellen Angebote gibt es auch weitere gut reduzierte LEGO Sets bei Alternate, die ich Euch im Folgenden aufgelistet habe.
LEGO Angebote nach Kategorien
Allerdings gibt es nicht nur zum Amazon Prime Day LEGO Schnäppchen, sondern bereits jetzt sind viele Sets sehr gut rabattiert. Ich habe Euch hier einige aus meiner Sicht interessante Kategorien und die besten Amazon Angebote darin zusammengestellt. Die Listen werden natürlich regelmäßig aktualisiert.
LEGO Arts
Bild | SetID | Name | Preis | Ersparnis zum UVP | Link |
![]() | 31204 | 74,90€ statt 119,99€ UVP | 38% 45,09€ | Alternate.de | |
![]() | 31207 | 52,90€ statt 69,99€ UVP | 24% 17,09€ | Alternate.de | |
![]() | 31206 | 114,90€ statt 149,99€ UVP | 23% 35,09€ | Alternate.de | |
![]() | 31205 | 94,90€ statt 119,99€ UVP | 21% 25,09€ | Alternate.de | |
![]() | 31208 | 84,90€ statt 99,99€ UVP | 15% 15,09€ | Alternate.de |
LEGO Architecture
Bild | SetID | Name | Preis | Ersparnis zum UVP | Link |
![]() | 21042 | 69,90€ statt 99,99€ UVP | 30% 30,09€ | Alternate.de | |
![]() | 21054 | 69,90€ statt 99,99€ UVP | 30% 30,09€ | Alternate.de | |
![]() | 21028 | 34,99€ statt 49,99€ UVP | 30% 15,00€ | Alternate.de | |
![]() | 21057 | 42,99€ statt 59,99€ UVP | 28% 17,00€ | Alternate.de | |
![]() | 21034 | 28,99€ statt 39,99€ UVP | 28% 11,00€ | Alternate.de | |
![]() | 21044 | 36,99€ statt 49,99€ UVP | 26% 13,00€ | Alternate.de | |
![]() | 21058 | 104,90€ statt 139,99€ UVP | 25% 35,09€ | Alternate.de |
LEGO City
Bild | SetID | Name | Preis | Ersparnis zum UVP | Link |
![]() | 60293 | 19,99€ statt 29,99€ UVP | 33% 10,00€ | Alternate.de | |
![]() | 60319 | 19,99€ statt 29,99€ UVP | 33% 10,00€ | Alternate.de | |
![]() | 60343 | 19,99€ statt 29,99€ UVP | 33% 10,00€ | Alternate.de | |
![]() | 60314 | 19,99€ statt 29,99€ UVP | 33% 10,00€ | Alternate.de | |
![]() | 60353 | 19,99€ statt 29,99€ UVP | 33% 10,00€ | Alternate.de | |
![]() | 60355 | 19,99€ statt 29,99€ UVP | 33% 10,00€ | Alternate.de | |
![]() | 60324 | 31,29€ statt 44,99€ UVP | 30% 13,70€ | Alternate.de | |
![]() | 60315 | 31,29€ statt 44,99€ UVP | 30% 13,70€ | Alternate.de | |
![]() | 60321 | 69,90€ statt 99,99€ UVP | 30% 30,09€ | Alternate.de | |
![]() | 60317 | 69,90€ statt 99,99€ UVP | 30% 30,09€ | Alternate.de |
LEGO Creator 3-in1
Bild | SetID | Name | Preis | Ersparnis zum UVP | Link |
![]() | 31058 | 9,99€ statt 14,99€ UVP | 33% 5,00€ | Alternate.de | |
![]() | 31088 | 9,99€ statt 14,99€ UVP | 33% 5,00€ | Alternate.de | |
![]() | 31127 | 13,99€ statt 19,99€ UVP | 30% 6,00€ | Alternate.de | |
![]() | 31126 | 13,99€ statt 19,99€ UVP | 30% 6,00€ | Alternate.de | |
![]() | 31129 | 34,99€ statt 49,99€ UVP | 30% 15,00€ | Alternate.de | |
![]() | 31118 | 35,99€ statt 49,99€ UVP | 28% 14,00€ | Alternate.de | |
![]() | 31109 | 94,90€ statt 129,99€ UVP | 27% 35,09€ | Alternate.de | |
![]() | 31132 | 87,90€ statt 119,99€ UVP | 27% 32,09€ | Alternate.de | |
![]() | 31123 | 10,99€ statt 14,99€ UVP | 27% 4,00€ | Alternate.de | |
![]() | 31125 | 10,99€ statt 14,99€ UVP | 27% 4,00€ | Alternate.de |
LEGO Creator Expert
Derzeit gibt es leider keine Angebote.LEGO DUPLO
Bild | SetID | Name | Preis | Ersparnis zum UVP | Link |
![]() | 10976 | 22,99€ statt 34,99€ UVP | 34% 12,00€ | Alternate.de | |
![]() | 10941 | 23,49€ statt 34,99€ UVP | 33% 11,50€ | Alternate.de | |
![]() | 10962 | 23,49€ statt 34,99€ UVP | 33% 11,50€ | Alternate.de | |
![]() | 10966 | 31,29€ statt 44,99€ UVP | 30% 13,70€ | Alternate.de | |
![]() | 10977 | 31,29€ statt 44,99€ UVP | 30% 13,70€ | Alternate.de | |
![]() | 10948 | 69,90€ statt 99,99€ UVP | 30% 30,09€ | Alternate.de | |
![]() | 10970 | 69,90€ statt 99,99€ UVP | 30% 30,09€ | Alternate.de | |
![]() | 10944 | 13,99€ statt 19,99€ UVP | 30% 6,00€ | Alternate.de | |
![]() | 10965 | 13,99€ statt 19,99€ UVP | 30% 6,00€ | Alternate.de | |
![]() | 10968 | 13,99€ statt 19,99€ UVP | 30% 6,00€ | Alternate.de |
LEGO Friends
Bild | SetID | Name | Preis | Ersparnis zum UVP | Link |
![]() | 41728 | 17,99€ statt 29,99€ UVP | 40% 12,00€ | Alternate.de | |
![]() | 41443 | 9,99€ statt 14,99€ UVP | 33% 5,00€ | Alternate.de | |
![]() | 41707 | 19,99€ statt 29,99€ UVP | 33% 10,00€ | Alternate.de | |
![]() | 41699 | 19,99€ statt 29,99€ UVP | 33% 10,00€ | Alternate.de | |
![]() | 41710 | 19,99€ statt 29,99€ UVP | 33% 10,00€ | Alternate.de | |
![]() | 41704 | 107,90€ statt 159,99€ UVP | 33% 52,09€ | Alternate.de | |
![]() | 41716 | 31,29€ statt 44,99€ UVP | 30% 13,70€ | Alternate.de | |
![]() | 41695 | 13,99€ statt 19,99€ UVP | 30% 6,00€ | Alternate.de | |
![]() | 41715 | 13,99€ statt 19,99€ UVP | 30% 6,00€ | Alternate.de | |
![]() | 41712 | 13,99€ statt 19,99€ UVP | 30% 6,00€ | Alternate.de |
LEGO Harry Potter
Bild | SetID | Name | Preis | Ersparnis zum UVP | Link |
![]() | 76404 | 23,99€ statt 34,99€ UVP | 31% 11,00€ | Alternate.de | |
![]() | 76399 | 44,99€ statt 64,99€ UVP | 31% 20,00€ | Alternate.de | |
![]() | 76403 | 69,90€ statt 99,99€ UVP | 30% 30,09€ | Alternate.de | |
![]() | 76386 | 13,99€ statt 19,99€ UVP | 30% 6,00€ | Alternate.de | |
![]() | 76400 | 13,99€ statt 19,99€ UVP | 30% 6,00€ | Alternate.de | |
![]() | 76401 | 34,99€ statt 49,99€ UVP | 30% 15,00€ | Alternate.de | |
![]() | 76388 | 63,90€ statt 89,99€ UVP | 29% 26,09€ | Alternate.de | |
![]() | 76402 | 63,90€ statt 89,99€ UVP | 29% 26,09€ | Alternate.de | |
![]() | 75968 | 56,90€ statt 79,99€ UVP | 29% 23,09€ | Alternate.de | |
![]() | 76407 | 64,90€ statt 89,99€ UVP | 28% 25,09€ | Alternate.de |
LEGO Ideas
Bild | SetID | Name | Preis | Ersparnis zum UVP | Link |
![]() | 21331 | 56,90€ statt 79,99€ UVP | 29% 23,09€ | Alternate.de | |
![]() | 21333 | 169,90€ statt 169,99€ UVP | 0% 0,09€ | Alternate.de |
LEGO Jurassic World
Bild | SetID | Name | Preis | Ersparnis zum UVP | Link |
![]() | 76946 | 22,99€ statt 34,99€ UVP | 34% 12,00€ | Alternate.de | |
![]() | 76948 | 69,90€ statt 99,99€ UVP | 30% 30,09€ | Alternate.de | |
![]() | 76945 | 13,99€ statt 19,99€ UVP | 30% 6,00€ | Alternate.de | |
![]() | 76943 | 13,99€ statt 19,99€ UVP | 30% 6,00€ | Alternate.de | |
![]() | 76951 | 34,99€ statt 49,99€ UVP | 30% 15,00€ | Alternate.de | |
![]() | 76944 | 34,99€ statt 49,99€ UVP | 30% 15,00€ | Alternate.de | |
![]() | 76949 | 102,90€ statt 139,99€ UVP | 26% 37,09€ | Alternate.de | |
![]() | 76947 | 36,99€ statt 49,99€ UVP | 26% 13,00€ | Alternate.de | |
![]() | 76939 | 29,99€ statt 39,99€ UVP | 25% 10,00€ | Alternate.de | |
![]() | 76940 | 23,99€ statt 29,99€ UVP | 20% 6,00€ | Alternate.de |
LEGO Marvel Super Heroes
Derzeit gibt es leider keine Angebote.LEGO Minecraft
Bild | SetID | Name | Preis | Ersparnis zum UVP | Link |
![]() | 21181 | 23,49€ statt 34,99€ UVP | 33% 11,50€ | Alternate.de | |
![]() | 21166 | 15,99€ statt 22,99€ UVP | 30% 7,00€ | Alternate.de | |
![]() | 21184 | 15,99€ statt 22,99€ UVP | 30% 7,00€ | Alternate.de | |
![]() | 21186 | 34,99€ statt 49,99€ UVP | 30% 15,00€ | Alternate.de | |
![]() | 21183 | 45,99€ statt 64,99€ UVP | 29% 19,00€ | Alternate.de | |
![]() | 21243 | 24,99€ statt 34,99€ UVP | 29% 10,00€ | Alternate.de | |
![]() | 21242 | 17,99€ statt 24,99€ UVP | 28% 7,00€ | Alternate.de | |
![]() | 21172 | 21,99€ statt 29,99€ UVP | 27% 8,00€ | Alternate.de | |
![]() | 21180 | 16,99€ statt 22,99€ UVP | 26% 6,00€ | Alternate.de | |
![]() | 21170 | 36,99€ statt 49,99€ UVP | 26% 13,00€ | Alternate.de |
LEGO Ninjago
Bild | SetID | Name | Preis | Ersparnis zum UVP | Link |
![]() | 71769 | 24,99€ statt 44,99€ UVP | 44% 20,00€ | Alternate.de | |
![]() | 71763 | 19,99€ statt 29,99€ UVP | 33% 10,00€ | Alternate.de | |
![]() | 71762 | 19,99€ statt 29,99€ UVP | 33% 10,00€ | Alternate.de | |
![]() | 71754 | 55,90€ statt 79,99€ UVP | 30% 24,09€ | Alternate.de | |
![]() | 71765 | 69,90€ statt 99,99€ UVP | 30% 30,09€ | Alternate.de | |
![]() | 71773 | 69,90€ statt 99,99€ UVP | 30% 30,09€ | Alternate.de | |
![]() | 71734 | 6,99€ statt 9,99€ UVP | 30% 3,00€ | Alternate.de | |
![]() | 71760 | 13,99€ statt 19,99€ UVP | 30% 6,00€ | Alternate.de | |
![]() | 71766 | 45,99€ statt 64,99€ UVP | 29% 19,00€ | Alternate.de | |
![]() | 71759 | 31,99€ statt 44,99€ UVP | 29% 13,00€ | Alternate.de |
LEGO Speed Champions
Bild | SetID | Name | Preis | Ersparnis zum UVP | Link |
![]() | 76901 | 13,99€ statt 24,99€ UVP | 44% 11,00€ | Alternate.de | |
![]() | 76900 | 14,99€ statt 24,99€ UVP | 40% 10,00€ | Alternate.de | |
![]() | 76906 | 16,79€ statt 24,99€ UVP | 33% 8,20€ | Alternate.de | |
![]() | 76907 | 16,79€ statt 24,99€ UVP | 33% 8,20€ | Alternate.de | |
![]() | 76908 | 16,99€ statt 24,99€ UVP | 32% 8,00€ | Alternate.de | |
![]() | 76910 | 31,79€ statt 44,99€ UVP | 29% 13,20€ | Alternate.de | |
![]() | 76911 | 17,99€ statt 24,99€ UVP | 28% 7,00€ | Alternate.de | |
![]() | 76912 | 17,99€ statt 24,99€ UVP | 28% 7,00€ | Alternate.de | |
![]() | 76902 | 14,99€ statt 19,99€ UVP | 25% 5,00€ | Alternate.de |
LEGO Star Wars
Bild | SetID | Name | Preis | Ersparnis zum UVP | Link |
![]() | 75323 | 99,90€ statt 169,99€ UVP | 41% 70,09€ | Alternate.de | |
![]() | 75333 | 22,99€ statt 34,99€ UVP | 34% 12,00€ | Alternate.de | |
![]() | 75324 | 23,49€ statt 34,99€ UVP | 33% 11,50€ | Alternate.de | |
![]() | 75332 | 23,49€ statt 34,99€ UVP | 33% 11,50€ | Alternate.de | |
![]() | 75326 | 69,90€ statt 99,99€ UVP | 30% 30,09€ | Alternate.de | |
![]() | 75336 | 69,90€ statt 99,99€ UVP | 30% 30,09€ | Alternate.de | |
![]() | 75317 | 13,99€ statt 19,99€ UVP | 30% 6,00€ | Alternate.de | |
![]() | 75312 | 34,99€ statt 49,99€ UVP | 30% 15,00€ | Alternate.de | |
![]() | 75327 | 49,49€ statt 69,99€ UVP | 29% 20,50€ | Alternate.de | |
![]() | 75329 | 49,49€ statt 69,99€ UVP | 29% 20,50€ | Alternate.de | |
![]() | 75318 | 63,90€ statt 89,99€ UVP | 29% 26,09€ | Alternate.de | |
![]() | 75304 | 56,90€ statt 79,99€ UVP | 29% 23,09€ | Alternate.de | |
![]() | 75328 | 49,99€ statt 69,99€ UVP | 29% 20,00€ | Alternate.de | |
![]() | 75330 | 64,90€ statt 89,99€ UVP | 28% 25,09€ | Alternate.de | |
![]() | 75325 | 46,99€ statt 64,99€ UVP | 28% 18,00€ | Alternate.de |
LEGO Technic
Bild | SetID | Name | Preis | Ersparnis zum UVP | Link |
![]() | 42144 | 74,90€ statt 119,99€ UVP | 38% 45,09€ | Alternate.de | |
![]() | 42107 | 49,49€ statt 69,99€ UVP | 29% 20,50€ | Alternate.de | |
![]() | 42127 | 71,90€ statt 99,99€ UVP | 28% 28,09€ | Alternate.de | |
![]() | 42139 | 64,90€ statt 89,99€ UVP | 28% 25,09€ | Alternate.de | |
![]() | 42129 | 239,90€ statt 329,99€ UVP | 27% 90,09€ | Alternate.de | |
![]() | 42111 | 87,90€ statt 119,99€ UVP | 27% 32,09€ | Alternate.de | |
![]() | 42136 | 21,99€ statt 29,99€ UVP | 27% 8,00€ | Alternate.de | |
![]() | 42140 | 110,90€ statt 149,99€ UVP | 26% 39,09€ | Alternate.de | |
![]() | 42125 | 147,90€ statt 199,99€ UVP | 26% 52,09€ | Alternate.de | |
![]() | 42130 | 184,90€ statt 249,99€ UVP | 26% 65,09€ | Alternate.de | |
![]() | 42122 | 36,99€ statt 49,99€ UVP | 26% 13,00€ | Alternate.de | |
![]() | 42123 | 36,99€ statt 49,99€ UVP | 26% 13,00€ | Alternate.de | |
![]() | 42137 | 36,99€ statt 49,99€ UVP | 26% 13,00€ | Alternate.de | |
![]() | 42096 | 149,90€ statt 199,99€ UVP | 25% 50,09€ | Alternate.de | |
![]() | 42141 | 149,90€ statt 199,99€ UVP | 25% 50,09€ | Alternate.de |
Hinweis : Dieser Artikel enthält Werbe-/Affiliate-Links. Diese sind mit gekennzeichnet. Wenn Ihr diesen Links folgt und im jeweiligen Online-Shop einkauft, unterstützt Ihr meine Arbeit an Brickzeit. Am Preis ändert sich dadurch nichts für Euch. Herzlichen Dank für Eure Unterstützung!
Hier findet Ihr eine Übersicht für weitere LEGO Angebote und Aktionen