Bei Alternate gibt es derzeit einen Black Week Sale vom 19.11. bis 29.11.2021. Es gibt auch spezielle Angebote für LEGO. Welche Sets dies sind findet Ihr auf der Black Week Aktionsseite von Alternate. Die Stückzahlen sind begrenzt.

Neben diesen speziellen Angebote gibt es auch weitere gut reduzierte LEGO Sets bei Alternate, die ich Euch im Folgenden aufgelistet habe.
Inhaltsverzeichnis
LEGO Angebote nach Kategorien
Allerdings gibt es nicht nur zum Amazon Prime Day LEGO Schnäppchen, sondern bereits jetzt sind viele Sets sehr gut rabattiert. Ich habe Euch hier einige aus meiner Sicht interessante Kategorien und die besten Amazon Angebote darin zusammengestellt. Die Listen werden natürlich regelmäßig aktualisiert.
LEGO Arts
Bild | SetID | Name | Preis | Ersparnis zum UVP | Link |
![]() | 31207 | 49,99€ statt 69,99€ UVP | 29% 20,00€ | Alternate.de | |
![]() | 31208 | 72,90€ statt 99,99€ UVP | 27% 27,09€ | Alternate.de | |
![]() | 31210 | 37,99€ statt 49,99€ UVP | 24% 12,00€ | Alternate.de |
LEGO Architecture
Bild | SetID | Name | Preis | Ersparnis zum UVP | Link |
![]() | 21057 | 42,99€ statt 59,99€ UVP | 28% 17,00€ | Alternate.de | |
![]() | 21028 | 35,99€ statt 49,99€ UVP | 28% 14,00€ | Alternate.de | |
![]() | 21034 | 28,99€ statt 39,99€ UVP | 28% 11,00€ | Alternate.de | |
![]() | 21042 | 72,90€ statt 99,99€ UVP | 27% 27,09€ | Alternate.de | |
![]() | 21044 | 36,99€ statt 49,99€ UVP | 26% 13,00€ | Alternate.de | |
![]() | 21058 | 104,90€ statt 139,99€ UVP | 25% 35,09€ | Alternate.de | |
![]() | 21060 | 121,90€ statt 159,99€ UVP | 24% 38,09€ | Alternate.de |
LEGO City
Bild | SetID | Name | Preis | Ersparnis zum UVP | Link |
![]() | 60355 | 14,99€ statt 29,99€ UVP | 50% 15,00€ | Alternate.de | |
![]() | 60339 | 79,90€ statt 149,99€ UVP | 47% 70,09€ | Alternate.de | |
![]() | 60361 | 49,99€ statt 89,99€ UVP | 44% 40,00€ | Alternate.de | |
![]() | 60357 | 27,99€ statt 49,99€ UVP | 44% 22,00€ | Alternate.de | |
![]() | 60388 | 26,99€ statt 44,99€ UVP | 40% 18,00€ | Alternate.de | |
![]() | 60354 | 17,99€ statt 29,99€ UVP | 40% 12,00€ | Alternate.de | |
![]() | 60360 | 22,99€ statt 34,99€ UVP | 34% 12,00€ | Alternate.de | |
![]() | 60319 | 19,99€ statt 29,99€ UVP | 33% 10,00€ | Alternate.de | |
![]() | 60314 | 19,99€ statt 29,99€ UVP | 33% 10,00€ | Alternate.de | |
![]() | 60353 | 19,99€ statt 29,99€ UVP | 33% 10,00€ | Alternate.de |
LEGO Creator 3-in1
Bild | SetID | Name | Preis | Ersparnis zum UVP | Link |
![]() | 31058 | 9,99€ statt 14,99€ UVP | 33% 5,00€ | Alternate.de | |
![]() | 31088 | 9,99€ statt 14,99€ UVP | 33% 5,00€ | Alternate.de | |
![]() | 31137 | 19,99€ statt 29,99€ UVP | 33% 10,00€ | Alternate.de | |
![]() | 31127 | 13,99€ statt 19,99€ UVP | 30% 6,00€ | Alternate.de | |
![]() | 31126 | 13,99€ statt 19,99€ UVP | 30% 6,00€ | Alternate.de | |
![]() | 31133 | 13,99€ statt 19,99€ UVP | 30% 6,00€ | Alternate.de | |
![]() | 31129 | 34,99€ statt 49,99€ UVP | 30% 15,00€ | Alternate.de | |
![]() | 31142 | 74,90€ statt 104,99€ UVP | 29% 30,09€ | Alternate.de | |
![]() | 31139 | 42,99€ statt 59,99€ UVP | 28% 17,00€ | Alternate.de | |
![]() | 31118 | 35,99€ statt 49,99€ UVP | 28% 14,00€ | Alternate.de |
LEGO Creator Expert
Derzeit gibt es leider keine Angebote.LEGO DUPLO
Bild | SetID | Name | Preis | Ersparnis zum UVP | Link |
![]() | 10984 | 26,99€ statt 44,99€ UVP | 40% 18,00€ | Alternate.de | |
![]() | 10980 | 9,99€ statt 14,99€ UVP | 33% 5,00€ | Alternate.de | |
![]() | 10941 | 23,99€ statt 34,99€ UVP | 31% 11,00€ | Alternate.de | |
![]() | 10989 | 29,99€ statt 42,99€ UVP | 30% 13,00€ | Alternate.de | |
![]() | 10974 | 69,90€ statt 99,99€ UVP | 30% 30,09€ | Alternate.de | |
![]() | 10882 | 13,99€ statt 19,99€ UVP | 30% 6,00€ | Alternate.de | |
![]() | 10931 | 13,99€ statt 19,99€ UVP | 30% 6,00€ | Alternate.de | |
![]() | 10955 | 13,99€ statt 19,99€ UVP | 30% 6,00€ | Alternate.de | |
![]() | 10944 | 13,99€ statt 19,99€ UVP | 30% 6,00€ | Alternate.de | |
![]() | 10954 | 13,99€ statt 19,99€ UVP | 30% 6,00€ | Alternate.de |
LEGO Friends
Bild | SetID | Name | Preis | Ersparnis zum UVP | Link |
![]() | 41729 | 52,90€ statt 89,99€ UVP | 41% 37,09€ | Alternate.de | |
![]() | 41715 | 11,99€ statt 19,99€ UVP | 40% 8,00€ | Alternate.de | |
![]() | 41751 | 29,99€ statt 49,99€ UVP | 40% 20,00€ | Alternate.de | |
![]() | 41743 | 27,99€ statt 44,99€ UVP | 38% 17,00€ | Alternate.de | |
![]() | 41443 | 9,99€ statt 14,99€ UVP | 33% 5,00€ | Alternate.de | |
![]() | 41705 | 9,99€ statt 14,99€ UVP | 33% 5,00€ | Alternate.de | |
![]() | 41758 | 17,99€ statt 26,99€ UVP | 33% 9,00€ | Alternate.de | |
![]() | 41707 | 19,99€ statt 29,99€ UVP | 33% 10,00€ | Alternate.de | |
![]() | 41699 | 19,99€ statt 29,99€ UVP | 33% 10,00€ | Alternate.de | |
![]() | 41749 | 19,99€ statt 29,99€ UVP | 33% 10,00€ | Alternate.de |
LEGO Harry Potter
Bild | SetID | Name | Preis | Ersparnis zum UVP | Link |
![]() | 76418 | 24,99€ statt 37,99€ UVP | 34% 13,00€ | Alternate.de | |
![]() | 76399 | 44,99€ statt 64,99€ UVP | 31% 20,00€ | Alternate.de | |
![]() | 76386 | 13,99€ statt 19,99€ UVP | 30% 6,00€ | Alternate.de | |
![]() | 41811 | 31,99€ statt 44,99€ UVP | 29% 13,00€ | Alternate.de | |
![]() | 75968 | 56,90€ statt 79,99€ UVP | 29% 23,09€ | Alternate.de | |
![]() | 76416 | 49,99€ statt 69,99€ UVP | 29% 20,00€ | Alternate.de | |
![]() | 76414 | 49,99€ statt 69,99€ UVP | 29% 20,00€ | Alternate.de | |
![]() | 76411 | 24,99€ statt 34,99€ UVP | 29% 10,00€ | Alternate.de | |
![]() | 76412 | 24,99€ statt 34,99€ UVP | 29% 10,00€ | Alternate.de | |
![]() | 76410 | 24,99€ statt 34,99€ UVP | 29% 10,00€ | Alternate.de |
LEGO Ideas
Bild | SetID | Name | Preis | Ersparnis zum UVP | Link |
![]() | 21339 | 69,90€ statt 99,99€ UVP | 30% 30,09€ | Alternate.de | |
![]() | 21333 | 169,90€ statt 169,99€ UVP | 0% 0,09€ | Alternate.de |
LEGO Jurassic World
Bild | SetID | Name | Preis | Ersparnis zum UVP | Link |
![]() | 76948 | 69,90€ statt 99,99€ UVP | 30% 30,09€ | Alternate.de | |
![]() | 76943 | 13,99€ statt 19,99€ UVP | 30% 6,00€ | Alternate.de | |
![]() | 76958 | 18,99€ statt 26,99€ UVP | 30% 8,00€ | Alternate.de | |
![]() | 76957 | 26,99€ statt 37,99€ UVP | 29% 11,00€ | Alternate.de | |
![]() | 76946 | 24,99€ statt 34,99€ UVP | 29% 10,00€ | Alternate.de | |
![]() | 76949 | 102,90€ statt 139,99€ UVP | 26% 37,09€ | Alternate.de | |
![]() | 76951 | 36,99€ statt 49,99€ UVP | 26% 13,00€ | Alternate.de | |
![]() | 76944 | 36,99€ statt 49,99€ UVP | 26% 13,00€ | Alternate.de | |
![]() | 76961 | 97,90€ statt 129,99€ UVP | 25% 32,09€ | Alternate.de | |
![]() | 76959 | 39,99€ statt 52,99€ UVP | 25% 13,00€ | Alternate.de |
LEGO Marvel Super Heroes
Derzeit gibt es leider keine Angebote.LEGO Minecraft
Bild | SetID | Name | Preis | Ersparnis zum UVP | Link |
![]() | 21181 | 23,99€ statt 34,99€ UVP | 31% 11,00€ | Alternate.de | |
![]() | 21185 | 23,99€ statt 34,99€ UVP | 31% 11,00€ | Alternate.de | |
![]() | 21166 | 15,99€ statt 22,99€ UVP | 30% 7,00€ | Alternate.de | |
![]() | 21180 | 15,99€ statt 22,99€ UVP | 30% 7,00€ | Alternate.de | |
![]() | 21184 | 15,99€ statt 22,99€ UVP | 30% 7,00€ | Alternate.de | |
![]() | 21178 | 13,99€ statt 19,99€ UVP | 30% 6,00€ | Alternate.de | |
![]() | 21241 | 13,99€ statt 19,99€ UVP | 30% 6,00€ | Alternate.de | |
![]() | 21247 | 18,99€ statt 26,99€ UVP | 30% 8,00€ | Alternate.de | |
![]() | 21248 | 26,99€ statt 37,99€ UVP | 29% 11,00€ | Alternate.de | |
![]() | 21243 | 24,99€ statt 34,99€ UVP | 29% 10,00€ | Alternate.de |
LEGO Ninjago
Bild | SetID | Name | Preis | Ersparnis zum UVP | Link |
![]() | 71763 | 19,99€ statt 29,99€ UVP | 33% 10,00€ | Alternate.de | |
![]() | 71782 | 23,99€ statt 34,99€ UVP | 31% 11,00€ | Alternate.de | |
![]() | 71791 | 23,99€ statt 34,99€ UVP | 31% 11,00€ | Alternate.de | |
![]() | 71786 | 69,90€ statt 99,99€ UVP | 30% 30,09€ | Alternate.de | |
![]() | 71760 | 13,99€ statt 19,99€ UVP | 30% 6,00€ | Alternate.de | |
![]() | 71768 | 13,99€ statt 19,99€ UVP | 30% 6,00€ | Alternate.de | |
![]() | 71781 | 13,99€ statt 19,99€ UVP | 30% 6,00€ | Alternate.de | |
![]() | 71794 | 59,90€ statt 84,99€ UVP | 30% 25,09€ | Alternate.de | |
![]() | 71769 | 31,99€ statt 44,99€ UVP | 29% 13,00€ | Alternate.de | |
![]() | 71783 | 31,99€ statt 44,99€ UVP | 29% 13,00€ | Alternate.de |
LEGO Speed Champions
Bild | SetID | Name | Preis | Ersparnis zum UVP | Link |
![]() | 76901 | 13,99€ statt 24,99€ UVP | 44% 11,00€ | Alternate.de | |
![]() | 76917 | 13,99€ statt 24,99€ UVP | 44% 11,00€ | Alternate.de | |
![]() | 76900 | 14,99€ statt 24,99€ UVP | 40% 10,00€ | Alternate.de | |
![]() | 76906 | 16,99€ statt 24,99€ UVP | 32% 8,00€ | Alternate.de | |
![]() | 76908 | 16,99€ statt 24,99€ UVP | 32% 8,00€ | Alternate.de | |
![]() | 76907 | 16,99€ statt 24,99€ UVP | 32% 8,00€ | Alternate.de | |
![]() | 76910 | 31,99€ statt 44,99€ UVP | 29% 13,00€ | Alternate.de | |
![]() | 76911 | 17,99€ statt 24,99€ UVP | 28% 7,00€ | Alternate.de | |
![]() | 76912 | 17,99€ statt 24,99€ UVP | 28% 7,00€ | Alternate.de | |
![]() | 76916 | 17,99€ statt 24,99€ UVP | 28% 7,00€ | Alternate.de |
LEGO Star Wars
Bild | SetID | Name | Preis | Ersparnis zum UVP | Link |
![]() | 75324 | 23,99€ statt 34,99€ UVP | 31% 11,00€ | Alternate.de | |
![]() | 75332 | 23,99€ statt 34,99€ UVP | 31% 11,00€ | Alternate.de | |
![]() | 75368 | 10,99€ statt 15,99€ UVP | 31% 5,00€ | Alternate.de | |
![]() | 75369 | 10,99€ statt 15,99€ UVP | 31% 5,00€ | Alternate.de | |
![]() | 75363 | 10,99€ statt 15,99€ UVP | 31% 5,00€ | Alternate.de | |
![]() | 75370 | 10,99€ statt 15,99€ UVP | 31% 5,00€ | Alternate.de | |
![]() | 75358 | 29,99€ statt 42,99€ UVP | 30% 13,00€ | Alternate.de | |
![]() | 75317 | 13,99€ statt 19,99€ UVP | 30% 6,00€ | Alternate.de | |
![]() | 75365 | 119,90€ statt 169,99€ UVP | 29% 50,09€ | Alternate.de | |
![]() | 75304 | 56,90€ statt 79,99€ UVP | 29% 23,09€ | Alternate.de | |
![]() | 75328 | 49,99€ statt 69,99€ UVP | 29% 20,00€ | Alternate.de | |
![]() | 75329 | 49,99€ statt 69,99€ UVP | 29% 20,00€ | Alternate.de | |
![]() | 75349 | 49,99€ statt 69,99€ UVP | 29% 20,00€ | Alternate.de | |
![]() | 75350 | 49,99€ statt 69,99€ UVP | 29% 20,00€ | Alternate.de | |
![]() | 75333 | 24,99€ statt 34,99€ UVP | 29% 10,00€ | Alternate.de |
LEGO Technic
Bild | SetID | Name | Preis | Ersparnis zum UVP | Link |
![]() | 42118 | 13,99€ statt 19,99€ UVP | 30% 6,00€ | Alternate.de | |
![]() | 42135 | 13,99€ statt 19,99€ UVP | 30% 6,00€ | Alternate.de | |
![]() | 42134 | 13,99€ statt 19,99€ UVP | 30% 6,00€ | Alternate.de | |
![]() | 42146 | 484,00€ statt 679,99€ UVP | 29% 195,99€ | Alternate.de | |
![]() | 42151 | 35,99€ statt 49,99€ UVP | 28% 14,00€ | Alternate.de | |
![]() | 42115 | 324,00€ statt 449,99€ UVP | 28% 125,99€ | Alternate.de | |
![]() | 42156 | 144,90€ statt 199,99€ UVP | 28% 55,09€ | Alternate.de | |
![]() | 42129 | 239,90€ statt 329,99€ UVP | 27% 90,09€ | Alternate.de | |
![]() | 42143 | 329,00€ statt 449,99€ UVP | 27% 120,99€ | Alternate.de | |
![]() | 42136 | 21,99€ statt 29,99€ UVP | 27% 8,00€ | Alternate.de | |
![]() | 42158 | 69,90€ statt 94,99€ UVP | 26% 25,09€ | Alternate.de | |
![]() | 42145 | 154,90€ statt 209,99€ UVP | 26% 55,09€ | Alternate.de | |
![]() | 42130 | 184,90€ statt 249,99€ UVP | 26% 65,09€ | Alternate.de | |
![]() | 42123 | 36,99€ statt 49,99€ UVP | 26% 13,00€ | Alternate.de | |
![]() | 42138 | 36,99€ statt 49,99€ UVP | 26% 13,00€ | Alternate.de |
Hinweis : Dieser Artikel enthält Werbe-/Affiliate-Links. Diese sind mit gekennzeichnet. Wenn Ihr diesen Links folgt und im jeweiligen Online-Shop einkauft, unterstützt Ihr meine Arbeit an Brickzeit. Am Preis ändert sich dadurch nichts für Euch. Herzlichen Dank für Eure Unterstützung!
Hier findet Ihr eine Übersicht für weitere LEGO Angebote und Aktionen