Auf dieser Seite findet Ihr die aktuellsten LEGO® Angebote und Aktionen in der Übersicht. So müsst Ihr bei Eurer Suche nach Rabatten, Deals, Gutscheinen und Gratisbeigaben nicht durch unterschiedliche Blog-Artikel wühlen, sondern habt das Wesentliche auf einer Seite.
Als erstes findet Ihr eine Tabelle in der die LEGO® Angebote und Aktionen in der zeitlichen Übersicht aufgelistet sind. Mit einem Klick auf die Aktionsbeschreibung springt Ihr zu den Detailinformationen auf dieser Seite oder direkt in den jeweiligen Online-Shop. Mit Klick auf den Shop-Namen, gelangt Ihr direkt zum jeweiligen Online-Shop.
Danach findet Ihr pro Veranstalter/Shop die jeweiligen Informationen zu den Angeboten und Aktionen.
Alle Artikel zum Thema LEGO Shopping findet Ihr weiterhin im Blog in der Kategorie Shopping.
LEGO® Angebote und Aktionen – Zeitliche Übersicht
Wo? | Was? | Start | Ende | Code |
---|---|---|---|---|
LEGO® ausgewählte Artikel reduziert | 20.03.2023 | 03.04.2023 | ||
Lagerräumung! Bis zu 53% auf ausgewähltes Spielzeug | 15.03.2023 | 10.04.2023 | ||
Black Oster Sale! Bis zu 40% auf LEGO sparen | 12.01.2023 | 10.04.2023 | ||
Black Oster Sale - LEGO Neuheiten stark reduziert | 28.02.2023 | 10.04.2023 | ||
Black Oster Sale bei Spiele Max - Bis zu 70% Rabatt | 28.02.2023 | 10.04.2023 |
Aktuelle Gratisbeigaben im LEGO Onlineshop
Folgende Gratisbeigaben gibt es aktuell im LEGO Onlineshop. Zeiten findet Ihr in der Übersicht oben.
Bild | Setid | Name | Preis | Link |
![]() | 40586 | 24,99€ | LEGO Shop |
Reduzierte Sets im LEGO Online Shop
Bild | SetID | Name | Preis | Ersparnis zum UVP | Link |
![]() | 76156 | 69,99€ statt 99,99€ UVP | 30% 30,00€ | LEGO | |
![]() | 40548 | 24,99€ statt 49,99€ UVP | 50% 25,00€ | LEGO | |
![]() | 71390 | 48,99€ statt 69,99€ UVP | 30% 21,00€ | LEGO | |
![]() | 76155 | 48,99€ statt 69,99€ UVP | 30% 21,00€ | LEGO | |
![]() | 88014 | 24,49€ statt 34,99€ UVP | 30% 10,50€ | LEGO | |
![]() | 43102 | 9,99€ statt 19,99€ UVP | 50% 10,00€ | LEGO | |
![]() | 43103 | 9,99€ statt 19,99€ UVP | 50% 10,00€ | LEGO | |
![]() | 43105 | 9,99€ statt 19,99€ UVP | 50% 10,00€ | LEGO | |
![]() | 43106 | 9,99€ statt 19,99€ UVP | 50% 10,00€ | LEGO | |
![]() | 41937 | 20,99€ statt 29,99€ UVP | 30% 9,00€ | LEGO |
Preise werden täglich aktualisiert. Preise und Verfügbarkeit können aufgrund von kurzfristigen Änderungen im jeweiligen Online Shop abweichen. Preise inkl. MwSt; zzgl. Versandkosten. UVP ist die unverbindliche Preisempfehlung vom Hersteller LEGO.
Amazon.de – Top 10 LEGO Angebote
Bild | SetID | Name | Preis | Ersparnis zum UVP | Link |
![]() | 42131 | 349,78€ statt 449,99€ UVP | 22% 100,21€ | Amazon.de | |
![]() | 42143 | 323,61€ statt 399,99€ UVP | 19% 76,38€ | Amazon.de | |
![]() | 75192 | 729,99€ statt 799,99€ UVP | 9% 70,00€ | Amazon.de | |
![]() | 42129 | 229,99€ statt 299,99€ UVP | 23% 70,00€ | Amazon.de | |
![]() | 42115 | 320,00€ statt 379,99€ UVP | 16% 59,99€ | Amazon.de | |
![]() | 42145 | 158,99€ statt 209,99€ UVP | 24% 51,00€ | Amazon.de | |
![]() | 41732 | 109,99€ statt 159,99€ UVP | 31% 50,00€ | Amazon.de | |
![]() | 10302 | 122,99€ statt 169,99€ UVP | 28% 47,00€ | Amazon.de | |
![]() | 76240 | 186,96€ statt 229,99€ UVP | 19% 43,03€ | Amazon.de | |
![]() | 75574 | 107,99€ statt 149,99€ UVP | 28% 42,00€ | Amazon.de |
Preise werden täglich aktualisiert. Preise und Verfügbarkeit können aufgrund von kurzfristigen Änderungen im jeweiligen Online Shop abweichen. Preise inkl. MwSt; zzgl. Versandkosten. UVP ist die unverbindliche Preisempfehlung vom Hersteller LEGO.
Alternate.de – Top 10 LEGO Angebote
Bild | SetID | Name | Preis | Ersparnis zum UVP | Link |
![]() | 76901 | 13,99€ statt 24,99€ UVP | 44% 11,00€ | Alternate.de | |
![]() | 10990 | 36,99€ statt 64,99€ UVP | 43% 28,00€ | Alternate.de | |
![]() | 60320 | 34,99€ statt 59,99€ UVP | 42% 25,00€ | Alternate.de | |
![]() | 71787 | 34,99€ statt 59,99€ UVP | 42% 25,00€ | Alternate.de | |
![]() | 76900 | 14,99€ statt 24,99€ UVP | 40% 10,00€ | Alternate.de | |
![]() | 42155 | 32,99€ statt 54,99€ UVP | 40% 22,00€ | Alternate.de | |
![]() | 60346 | 29,99€ statt 49,99€ UVP | 40% 20,00€ | Alternate.de | |
![]() | 76247 | 29,99€ statt 49,99€ UVP | 40% 20,00€ | Alternate.de | |
![]() | 11029 | 29,99€ statt 49,99€ UVP | 40% 20,00€ | Alternate.de | |
![]() | 41743 | 26,99€ statt 44,99€ UVP | 40% 18,00€ | Alternate.de |
Preise werden täglich aktualisiert. Preise und Verfügbarkeit können aufgrund von kurzfristigen Änderungen im jeweiligen Online Shop abweichen. Preise inkl. MwSt; zzgl. Versandkosten. UVP ist die unverbindliche Preisempfehlung vom Hersteller LEGO.
Lucky Bricks – Top 10 LEGO Angebote
Bild | SetID | Name | Preis | Ersparnis zum UVP | Link |
![]() | 42115 | 309,95€ statt 449,99€ UVP | 31% 140,04€ | Lucky Bricks | |
![]() | 75313 | 737,95€ statt 849,99€ UVP | 13% 112,04€ | Lucky Bricks | |
![]() | 71043 | 369,65€ statt 469,99€ UVP | 21% 100,34€ | Lucky Bricks | |
![]() | 42143 | 349,75€ statt 449,99€ UVP | 22% 100,24€ | Lucky Bricks | |
![]() | 10274 | 174,75€ statt 239,99€ UVP | 27% 65,24€ | Lucky Bricks | |
![]() | 71741 | 289,75€ statt 349,99€ UVP | 17% 60,24€ | Lucky Bricks | |
![]() | 71411 | 209,75€ statt 269,99€ UVP | 22% 60,24€ | Lucky Bricks | |
![]() | 75309 | 339,95€ statt 399,99€ UVP | 15% 60,04€ | Lucky Bricks | |
![]() | 76218 | 199,75€ statt 249,99€ UVP | 20% 50,24€ | Lucky Bricks | |
![]() | 60198 | 139,75€ statt 189,99€ UVP | 26% 50,24€ | Lucky Bricks |
Preise werden täglich aktualisiert. Preise und Verfügbarkeit können aufgrund von kurzfristigen Änderungen im jeweiligen Online Shop abweichen. Preise inkl. MwSt; zzgl. Versandkosten. UVP ist die unverbindliche Preisempfehlung vom Hersteller LEGO.
myToys – Top 10 LEGO Angebote
Bild | SetID | Name | Preis | Ersparnis zum UVP | Link |
![]() | 43106 | 7,49€ statt 19,99€ UVP | 63% 12,50€ | myToys | |
![]() | 76900 | 14,99€ statt 24,99€ UVP | 40% 10,00€ | myToys | |
![]() | 76901 | 14,99€ statt 24,99€ UVP | 40% 10,00€ | myToys | |
![]() | 71409 | 42,99€ statt 69,99€ UVP | 39% 27,00€ | myToys | |
![]() | 41946 | 2,49€ statt 3,99€ UVP | 38% 1,50€ | myToys | |
![]() | 43185 | 33,99€ statt 49,99€ UVP | 32% 16,00€ | myToys | |
![]() | 75573 | 67,99€ statt 99,99€ UVP | 32% 32,00€ | myToys | |
![]() | 11019 | 23,99€ statt 34,99€ UVP | 31% 11,00€ | myToys | |
![]() | 10976 | 23,99€ statt 34,99€ UVP | 31% 11,00€ | myToys | |
![]() | 76231 | 23,99€ statt 34,99€ UVP | 31% 11,00€ | myToys |
Preise werden täglich aktualisiert. Preise und Verfügbarkeit können aufgrund von kurzfristigen Änderungen im jeweiligen Online Shop abweichen. Preise inkl. MwSt; zzgl. Versandkosten. UVP ist die unverbindliche Preisempfehlung vom Hersteller LEGO.
Proshop – Top 10 LEGO Angebote
Bild | SetID | Name | Preis | Ersparnis zum UVP | Link |
![]() | 41346 | 24,50€ statt 49,99€ UVP | 51% 25,49€ | Proshop.de | |
![]() | 60320 | 35,99€ statt 59,99€ UVP | 40% 24,00€ | Proshop.de | |
![]() | 10963 | 35,99€ statt 59,99€ UVP | 40% 24,00€ | Proshop.de | |
![]() | 60370 | 20,99€ statt 34,99€ UVP | 40% 14,00€ | Proshop.de | |
![]() | 60375 | 20,99€ statt 34,99€ UVP | 40% 14,00€ | Proshop.de | |
![]() | 60386 | 20,99€ statt 34,99€ UVP | 40% 14,00€ | Proshop.de | |
![]() | 60360 | 20,99€ statt 34,99€ UVP | 40% 14,00€ | Proshop.de | |
![]() | 60339 | 89,99€ statt 149,99€ UVP | 40% 60,00€ | Proshop.de | |
![]() | 10874 | 39,99€ statt 64,99€ UVP | 38% 25,00€ | Proshop.de | |
![]() | 60371 | 39,99€ statt 64,99€ UVP | 38% 25,00€ | Proshop.de |
Preise werden täglich aktualisiert. Preise und Verfügbarkeit können aufgrund von kurzfristigen Änderungen im jeweiligen Online Shop abweichen. Preise inkl. MwSt; zzgl. Versandkosten. UVP ist die unverbindliche Preisempfehlung vom Hersteller LEGO.
Sowaswillichauch – Top 10 LEGO Angebote
Bild | SetID | Name | Preis | Ersparnis zum UVP | Link |
![]() | 76157 | 23,49€ statt 39,99€ UVP | 41% 16,50€ | Sowaswillichauch.de | |
![]() | 60261 | 34,99€ statt 49,99€ UVP | 30% 15,00€ | Sowaswillichauch.de | |
![]() | 41430 | 70,99€ statt 99,99€ UVP | 29% 29,00€ | Sowaswillichauch.de | |
![]() | 71721 | 56,99€ statt 79,99€ UVP | 29% 23,00€ | Sowaswillichauch.de | |
![]() | 10932 | 42,99€ statt 59,99€ UVP | 28% 17,00€ | Sowaswillichauch.de | |
![]() | 76160 | 64,99€ statt 89,99€ UVP | 28% 25,00€ | Sowaswillichauch.de | |
![]() | 70618 | 124,99€ statt 169,99€ UVP | 26% 45,00€ | Sowaswillichauch.de | |
![]() | 41429 | 54,49€ statt 69,99€ UVP | 22% 15,50€ | Sowaswillichauch.de | |
![]() | 71711 | 38,99€ statt 49,99€ UVP | 22% 11,00€ | Sowaswillichauch.de | |
![]() | 71712 | 62,49€ statt 79,99€ UVP | 22% 17,50€ | Sowaswillichauch.de |
Preise werden täglich aktualisiert. Preise und Verfügbarkeit können aufgrund von kurzfristigen Änderungen im jeweiligen Online Shop abweichen. Preise inkl. MwSt; zzgl. Versandkosten. UVP ist die unverbindliche Preisempfehlung vom Hersteller LEGO.
Spiele Max – Top 10 LEGO Angebote
Derzeit gibt es leider keine Angebote.Steinchenwelt- Top 10 LEGO Angebote
Bild | SetID | Name | Preis | Ersparnis zum UVP | Link |
![]() | 43102 | 10,33€ statt 19,99€ UVP | 48% 9,66€ | Steinchenwelt.de | |
![]() | 43105 | 10,33€ statt 19,99€ UVP | 48% 9,66€ | Steinchenwelt.de | |
![]() | 43106 | 10,33€ statt 19,99€ UVP | 48% 9,66€ | Steinchenwelt.de | |
![]() | 60297 | 4,98€ statt 7,99€ UVP | 38% 3,01€ | Steinchenwelt.de | |
![]() | 71393 | 6,49€ statt 9,99€ UVP | 35% 3,50€ | Steinchenwelt.de | |
![]() | 76900 | 16,65€ statt 24,99€ UVP | 33% 8,34€ | Steinchenwelt.de | |
![]() | 10714 | 6,12€ statt 8,99€ UVP | 32% 2,87€ | Steinchenwelt.de | |
![]() | 30654 | 2,98€ statt 3,99€ UVP | 25% 1,01€ | Steinchenwelt.de | |
![]() | 41803 | 3,07€ statt 3,99€ UVP | 23% 0,92€ | Steinchenwelt.de | |
![]() | 71768 | 15,94€ statt 19,99€ UVP | 20% 4,05€ | Steinchenwelt.de |
Preise werden täglich aktualisiert. Preise und Verfügbarkeit können aufgrund von kurzfristigen Änderungen im jeweiligen Online Shop abweichen. Preise inkl. MwSt; zzgl. Versandkosten. UVP ist die unverbindliche Preisempfehlung vom Hersteller LEGO.
Thalia- Top 10 LEGO Angebote
Bild | SetID | Name | Preis | Ersparnis zum UVP | Link |
![]() | 76900 | 15,99€ statt 24,99€ UVP | 36% 9,00€ | Thalia | |
![]() | 71409 | 46,99€ statt 69,99€ UVP | 33% 23,00€ | Thalia | |
![]() | 43206 | 57,99€ statt 84,99€ UVP | 32% 27,00€ | Thalia | |
![]() | 71406 | 23,99€ statt 34,99€ UVP | 31% 11,00€ | Thalia | |
![]() | 11028 | 13,99€ statt 19,99€ UVP | 30% 6,00€ | Thalia | |
![]() | 60359 | 13,99€ statt 19,99€ UVP | 30% 6,00€ | Thalia | |
![]() | 31126 | 14,09€ statt 19,99€ UVP | 30% 5,90€ | Thalia | |
![]() | 76906 | 17,69€ statt 24,99€ UVP | 29% 7,30€ | Thalia | |
![]() | 71757 | 7,09€ statt 9,99€ UVP | 29% 2,90€ | Thalia | |
![]() | 21042 | 70,99€ statt 99,99€ UVP | 29% 29,00€ | Thalia |
Preise werden täglich aktualisiert. Preise und Verfügbarkeit können aufgrund von kurzfristigen Änderungen im jeweiligen Online Shop abweichen. Preise inkl. MwSt; zzgl. Versandkosten. UVP ist die unverbindliche Preisempfehlung vom Hersteller LEGO.
Toymi- Top 10 LEGO Angebote
Bild | SetID | Name | Preis | Ersparnis zum UVP | Link |
![]() | 42129 | 269,99€ statt 329,99€ UVP | 18% 60,00€ | Toymi.eu | |
![]() | 75192 | 799,99€ statt 849,99€ UVP | 6% 50,00€ | Toymi.eu | |
![]() | 60246 | 84,99€ statt 99,99€ UVP | 15% 15,00€ | Toymi.eu | |
![]() | 71368 | 64,99€ statt 77,97€ UVP | 17% 12,98€ | Toymi.eu | |
![]() | 71380 | 49,99€ statt 59,99€ UVP | 17% 10,00€ | Toymi.eu | |
![]() | 75254 | 49,99€ statt 59,99€ UVP | 17% 10,00€ | Toymi.eu | |
![]() | 60245 | 44,99€ statt 49,99€ UVP | 10% 5,00€ | Toymi.eu | |
![]() | 43185 | 44,99€ statt 49,99€ UVP | 10% 5,00€ | Toymi.eu | |
![]() | 60313 | 39,99€ statt 44,99€ UVP | 11% 5,00€ | Toymi.eu | |
![]() | 71383 | 34,99€ statt 38,98€ UVP | 10% 3,99€ | Toymi.eu |
Preise werden täglich aktualisiert. Preise und Verfügbarkeit können aufgrund von kurzfristigen Änderungen im jeweiligen Online Shop abweichen. Preise inkl. MwSt; zzgl. Versandkosten. UVP ist die unverbindliche Preisempfehlung vom Hersteller LEGO.