Auf dieser Seite findet Ihr die aktuellsten LEGO® Angebote und Aktionen in der Übersicht. So müsst Ihr bei Eurer Suche nach Rabatten, Deals, Gutscheinen und Gratisbeigaben nicht durch unterschiedliche Blog-Artikel wühlen, sondern habt das Wesentliche auf einer Seite.
Als erstes findet Ihr eine Tabelle in der die LEGO® Angebote und Aktionen in der zeitlichen Übersicht aufgelistet sind. Mit einem Klick auf die Aktionsbeschreibung springt Ihr zu den Detailinformationen auf dieser Seite oder direkt in den jeweiligen Online-Shop. Mit Klick auf den Shop-Namen, gelangt Ihr direkt zum jeweiligen Online-Shop.
Danach findet Ihr pro Veranstalter/Shop die jeweiligen Informationen zu den Angeboten und Aktionen.
Alle Artikel zum Thema LEGO Shopping findet Ihr weiterhin im Blog in der Kategorie Shopping.
Inhaltsverzeichnis
LEGO® Angebote und Aktionen – Zeitliche Übersicht
| Wo? | Was? | Start | Ende | Code |
|---|---|---|---|---|
| Halloween mit LEGO – Magische Sets zum Bauen | 13.10.2025 | 02.11.2025 | ||
| 15 % Rabatt auf gruselige LEGO Highlights | 31.10.2025 | 02.11.2025 | HALLOWEEN |
Aktuelle Gratisbeigaben im LEGO Onlineshop
Folgende Gratisbeigaben gibt es aktuell im LEGO Onlineshop. Zeiten findet Ihr in der Übersicht oben.
Reduzierte Sets im LEGO Online Shop
| Bild | SetID | Name | Preis | Ersparnis zum UVP | Link |
![]() | 42182 | 153,99€ statt 219,99€ UVP | 30% 66,00€ | LEGO | |
![]() | 41838 | 89,99€ statt 149,99€ UVP | 40% 60,00€ | LEGO | |
![]() | 71486 | 159,99€ statt 199,99€ UVP | 20% 40,00€ | LEGO | |
![]() | 41839 | 59,99€ statt 99,99€ UVP | 40% 40,00€ | LEGO | |
![]() | 80116 | 59,99€ statt 99,99€ UVP | 40% 40,00€ | LEGO | |
![]() | 71497 | 59,99€ statt 99,99€ UVP | 40% 40,00€ | LEGO | |
![]() | 71485 | 90,99€ statt 129,99€ UVP | 30% 39,00€ | LEGO | |
![]() | 80117 | 47,99€ statt 79,99€ UVP | 40% 32,00€ | LEGO | |
![]() | 60433 | 69,99€ statt 99,99€ UVP | 30% 30,00€ | LEGO | |
![]() | 71478 | 69,99€ statt 99,99€ UVP | 30% 30,00€ | LEGO | |
![]() | 43240 | 41,99€ statt 69,99€ UVP | 40% 28,00€ | LEGO | |
![]() | 10435 | 62,99€ statt 89,99€ UVP | 30% 27,00€ | LEGO | |
![]() | 76281 | 59,49€ statt 84,99€ UVP | 30% 25,50€ | LEGO | |
![]() | 76999 | 55,99€ statt 79,99€ UVP | 30% 24,00€ | LEGO | |
![]() | 10423 | 32,99€ statt 54,99€ UVP | 40% 22,00€ | LEGO | |
![]() | 71434 | 32,99€ statt 54,99€ UVP | 40% 22,00€ | LEGO | |
![]() | 75384 | 31,79€ statt 52,99€ UVP | 40% 21,20€ | LEGO | |
![]() | 75683 | 48,99€ statt 69,99€ UVP | 30% 21,00€ | LEGO | |
![]() | 10422 | 45,49€ statt 64,99€ UVP | 30% 19,50€ | LEGO | |
![]() | 43276 | 26,99€ statt 44,99€ UVP | 40% 18,00€ | LEGO | |
![]() | 75582 | 38,49€ statt 54,99€ UVP | 30% 16,50€ | LEGO | |
![]() | 43275 | 63,99€ statt 79,99€ UVP | 20% 16,00€ | LEGO | |
![]() | 71481 | 23,99€ statt 39,99€ UVP | 40% 16,00€ | LEGO | |
![]() | 76284 | 22,79€ statt 37,99€ UVP | 40% 15,20€ | LEGO | |
![]() | 77051 | 22,79€ statt 37,99€ UVP | 40% 15,20€ | LEGO | |
![]() | 71491 | 34,99€ statt 49,99€ UVP | 30% 15,00€ | LEGO | |
![]() | 42662 | 31,49€ statt 44,99€ UVP | 30% 13,50€ | LEGO | |
![]() | 43251 | 27,99€ statt 39,99€ UVP | 30% 12,00€ | LEGO | |
![]() | 10449 | 27,99€ statt 39,99€ UVP | 30% 12,00€ | LEGO | |
![]() | 77048 | 17,99€ statt 29,99€ UVP | 40% 12,00€ | LEGO | |
![]() | 11037 | 17,99€ statt 29,99€ UVP | 40% 12,00€ | LEGO | |
![]() | 10415 | 17,99€ statt 29,99€ UVP | 40% 12,00€ | LEGO | |
![]() | 72033 | 24,49€ statt 34,99€ UVP | 30% 10,50€ | LEGO | |
![]() | 76296 | 24,49€ statt 34,99€ UVP | 30% 10,50€ | LEGO | |
![]() | 71833 | 39,99€ statt 49,99€ UVP | 20% 10,00€ | LEGO | |
![]() | 40796 | 39,99€ statt 49,99€ UVP | 20% 10,00€ | LEGO | |
![]() | 10414 | 20,99€ statt 29,99€ UVP | 30% 9,00€ | LEGO | |
![]() | 75681 | 20,99€ statt 29,99€ UVP | 30% 9,00€ | LEGO | |
![]() | 77049 | 31,99€ statt 39,99€ UVP | 20% 8,00€ | LEGO | |
![]() | 40720 | 31,99€ statt 39,99€ UVP | 20% 8,00€ | LEGO | |
![]() | 43256 | 31,99€ statt 39,99€ UVP | 20% 8,00€ | LEGO | |
![]() | 77047 | 11,99€ statt 19,99€ UVP | 40% 8,00€ | LEGO | |
![]() | 10965 | 13,99€ statt 19,99€ UVP | 30% 6,00€ | LEGO | |
![]() | 71490 | 13,99€ statt 19,99€ UVP | 30% 6,00€ | LEGO | |
![]() | 40711 | 7,79€ statt 12,99€ UVP | 40% 5,20€ | LEGO | |
![]() | 40709 | 7,79€ statt 12,99€ UVP | 40% 5,20€ | LEGO | |
![]() | 40721 | 10,49€ statt 14,99€ UVP | 30% 4,50€ | LEGO | |
![]() | 40794 | 15,99€ statt 19,99€ UVP | 20% 4,00€ | LEGO | |
![]() | 10413 | 5,99€ statt 9,99€ UVP | 40% 4,00€ | LEGO | |
![]() | 853449 | 4,79€ statt 5,99€ UVP | 20% 1,20€ | LEGO | |
![]() | 854124 | 4,79€ statt 5,99€ UVP | 20% 1,20€ | LEGO | |
![]() | 854196 | 4,79€ statt 5,99€ UVP | 20% 1,20€ | LEGO | |
![]() | 854237 | 4,79€ statt 5,99€ UVP | 20% 1,20€ | LEGO | |
![]() | 854240 | 4,79€ statt 5,99€ UVP | 20% 1,20€ | LEGO | |
![]() | 854246 | 4,79€ statt 5,99€ UVP | 20% 1,20€ | LEGO | |
![]() | 854287 | 4,79€ statt 5,99€ UVP | 20% 1,20€ | LEGO |
Preise werden täglich aktualisiert. Preise und Verfügbarkeit können aufgrund von kurzfristigen Änderungen im jeweiligen Online Shop abweichen. Preise inkl. MwSt; zzgl. Versandkosten. UVP ist die unverbindliche Preisempfehlung vom Hersteller LEGO.
Amazon.de – Top 30 LEGO Angebote
| Bild | SetID | Name | Preis | Ersparnis zum UVP | Link |
![]() | 42146 | 484,16€ statt 679,99€ UVP | 29% 195,83€ | Amazon.de | |
![]() | 42172 | 324,99€ statt 449,99€ UVP | 28% 125,00€ | Amazon.de | |
![]() | 42215 | 302,00€ statt 399,99€ UVP | 24% 97,99€ | Amazon.de | |
![]() | 60339 | 63,04€ statt 139,99€ UVP | 55% 76,95€ | Amazon.de | |
![]() | 42143 | 323,98€ statt 399,99€ UVP | 19% 76,01€ | Amazon.de | |
![]() | 42182 | 144,01€ statt 219,99€ UVP | 35% 75,98€ | Amazon.de | |
![]() | 5007112 | 48,97€ statt 119,99€ UVP | 59% 71,02€ | Amazon.de | |
![]() | 71411 | 199,26€ statt 269,99€ UVP | 26% 70,73€ | Amazon.de | |
![]() | 42129 | 229,99€ statt 299,99€ UVP | 23% 70,00€ | Amazon.de | |
![]() | 21063 | 199,99€ statt 269,99€ UVP | 26% 70,00€ | Amazon.de | |
![]() | 42159 | 159,99€ statt 229,99€ UVP | 30% 70,00€ | Amazon.de | |
![]() | 10316 | 430,99€ statt 499,99€ UVP | 14% 69,00€ | Amazon.de | |
![]() | 76435 | 131,41€ statt 199,99€ UVP | 34% 68,58€ | Amazon.de | |
![]() | 5007929 | 31,99€ statt 99,99€ UVP | 68% 68,00€ | Amazon.de | |
![]() | 31215 | 134,99€ statt 199,99€ UVP | 33% 65,00€ | Amazon.de | |
![]() | 76454 | 187,98€ statt 249,99€ UVP | 25% 62,01€ | Amazon.de | |
![]() | 42156 | 139,49€ statt 199,99€ UVP | 30% 60,50€ | Amazon.de | |
![]() | 5007921 | 39,81€ statt 99,99€ UVP | 60% 60,18€ | Amazon.de | |
![]() | 60380 | 152,92€ statt 209,99€ UVP | 27% 57,07€ | Amazon.de | |
![]() | 76262 | 152,99€ statt 209,99€ UVP | 27% 57,00€ | Amazon.de | |
![]() | 42115 | 324,65€ statt 379,99€ UVP | 15% 55,34€ | Amazon.de | |
![]() | 42145 | 155,52€ statt 209,99€ UVP | 26% 54,47€ | Amazon.de | |
![]() | 31209 | 145,87€ statt 199,99€ UVP | 27% 54,12€ | Amazon.de | |
![]() | 71848 | 146,49€ statt 199,99€ UVP | 27% 53,50€ | Amazon.de | |
![]() | 60470 | 147,90€ statt 199,99€ UVP | 26% 52,09€ | Amazon.de | |
![]() | 42157 | 138,02€ statt 189,99€ UVP | 27% 51,97€ | Amazon.de | |
![]() | 75417 | 150,90€ statt 199,99€ UVP | 25% 49,09€ | Amazon.de | |
![]() | 42176 | 121,21€ statt 169,99€ UVP | 29% 48,78€ | Amazon.de | |
![]() | 60361 | 41,31€ statt 89,99€ UVP | 54% 48,68€ | Amazon.de | |
![]() | 21348 | 313,12€ statt 359,99€ UVP | 13% 46,87€ | Amazon.de |
Preise werden täglich aktualisiert. Preise und Verfügbarkeit können aufgrund von kurzfristigen Änderungen im jeweiligen Online Shop abweichen. Preise inkl. MwSt; zzgl. Versandkosten. UVP ist die unverbindliche Preisempfehlung vom Hersteller LEGO.
Alternate.de – Top 30 LEGO Angebote
| Bild | SetID | Name | Preis | Ersparnis zum UVP | Link |
![]() | 75367 | 499,00€ statt 649,99€ UVP | 23% 150,99€ | Alternate.de | |
![]() | 42115 | 343,00€ statt 449,99€ UVP | 24% 106,99€ | Alternate.de | |
![]() | 42143 | 343,00€ statt 449,99€ UVP | 24% 106,99€ | Alternate.de | |
![]() | 42172 | 343,00€ statt 449,99€ UVP | 24% 106,99€ | Alternate.de | |
![]() | 42215 | 305,00€ statt 399,99€ UVP | 24% 94,99€ | Alternate.de | |
![]() | 42146 | 599,00€ statt 679,99€ UVP | 12% 80,99€ | Alternate.de | |
![]() | 10316 | 419,00€ statt 499,99€ UVP | 16% 80,99€ | Alternate.de | |
![]() | 41838 | 84,90€ statt 149,99€ UVP | 43% 65,09€ | Alternate.de | |
![]() | 21063 | 205,90€ statt 269,99€ UVP | 24% 64,09€ | Alternate.de | |
![]() | 75640 | 239,00€ statt 299,99€ UVP | 20% 60,99€ | Alternate.de | |
![]() | 77078 | 169,90€ statt 229,99€ UVP | 26% 60,09€ | Alternate.de | |
![]() | 42130 | 190,90€ statt 249,99€ UVP | 24% 59,09€ | Alternate.de | |
![]() | 42177 | 190,90€ statt 249,99€ UVP | 24% 59,09€ | Alternate.de | |
![]() | 76454 | 190,90€ statt 249,99€ UVP | 24% 59,09€ | Alternate.de | |
![]() | 21061 | 175,90€ statt 229,99€ UVP | 24% 54,09€ | Alternate.de | |
![]() | 42207 | 175,90€ statt 229,99€ UVP | 24% 54,09€ | Alternate.de | |
![]() | 42206 | 175,90€ statt 229,99€ UVP | 24% 54,09€ | Alternate.de | |
![]() | 42171 | 167,90€ statt 219,99€ UVP | 24% 52,09€ | Alternate.de | |
![]() | 42182 | 167,90€ statt 219,99€ UVP | 24% 52,09€ | Alternate.de | |
![]() | 76444 | 147,90€ statt 199,99€ UVP | 26% 52,09€ | Alternate.de | |
![]() | 60470 | 149,90€ statt 199,99€ UVP | 25% 50,09€ | Alternate.de | |
![]() | 71848 | 149,90€ statt 199,99€ UVP | 25% 50,09€ | Alternate.de | |
![]() | 43224 | 44,99€ statt 94,99€ UVP | 53% 50,00€ | Alternate.de | |
![]() | 42141 | 152,90€ statt 199,99€ UVP | 24% 47,09€ | Alternate.de | |
![]() | 42156 | 152,90€ statt 199,99€ UVP | 24% 47,09€ | Alternate.de | |
![]() | 76435 | 152,90€ statt 199,99€ UVP | 24% 47,09€ | Alternate.de | |
![]() | 31212 | 152,90€ statt 199,99€ UVP | 24% 47,09€ | Alternate.de | |
![]() | 42175 | 152,90€ statt 199,99€ UVP | 24% 47,09€ | Alternate.de | |
![]() | 42202 | 152,90€ statt 199,99€ UVP | 24% 47,09€ | Alternate.de | |
![]() | 31215 | 152,90€ statt 199,99€ UVP | 24% 47,09€ | Alternate.de |
Preise werden täglich aktualisiert. Preise und Verfügbarkeit können aufgrund von kurzfristigen Änderungen im jeweiligen Online Shop abweichen. Preise inkl. MwSt; zzgl. Versandkosten. UVP ist die unverbindliche Preisempfehlung vom Hersteller LEGO.
Lucky Bricks – Top 30 LEGO Angebote
| Bild | SetID | Name | Preis | Ersparnis zum UVP | Link |
![]() | 42146 | 499,95€ statt 679,99€ UVP | 26% 180,04€ | Lucky Bricks | |
![]() | 42143 | 327,75€ statt 449,99€ UVP | 27% 122,24€ | Lucky Bricks | |
![]() | 42172 | 329,99€ statt 449,99€ UVP | 27% 120,00€ | Lucky Bricks | |
![]() | 42115 | 339,95€ statt 449,99€ UVP | 24% 110,04€ | Lucky Bricks | |
![]() | 42129 | 219,99€ statt 329,99€ UVP | 33% 110,00€ | Lucky Bricks | |
![]() | 75192 | 749,95€ statt 849,99€ UVP | 12% 100,04€ | Lucky Bricks | |
![]() | 75367 | 549,95€ statt 649,99€ UVP | 15% 100,04€ | Lucky Bricks | |
![]() | 42215 | 299,99€ statt 399,99€ UVP | 25% 100,00€ | Lucky Bricks | |
![]() | 71043 | 379,95€ statt 469,99€ UVP | 19% 90,04€ | Lucky Bricks | |
![]() | 75640 | 223,95€ statt 299,99€ UVP | 25% 76,04€ | Lucky Bricks | |
![]() | 21063 | 197,95€ statt 269,99€ UVP | 27% 72,04€ | Lucky Bricks | |
![]() | 30628 | 0,00€ statt 69,95€ UVP | 100% 69,95€ | Lucky Bricks | |
![]() | 21061 | 163,95€ statt 229,99€ UVP | 29% 66,04€ | Lucky Bricks | |
![]() | 42177 | 184,75€ statt 249,99€ UVP | 26% 65,24€ | Lucky Bricks | |
![]() | 42130 | 189,75€ statt 249,99€ UVP | 24% 60,24€ | Lucky Bricks | |
![]() | 75371 | 149,75€ statt 209,99€ UVP | 29% 60,24€ | Lucky Bricks | |
![]() | 76444 | 139,95€ statt 199,99€ UVP | 30% 60,04€ | Lucky Bricks | |
![]() | 75389 | 119,95€ statt 179,99€ UVP | 33% 60,04€ | Lucky Bricks | |
![]() | 42207 | 169,99€ statt 229,99€ UVP | 26% 60,00€ | Lucky Bricks | |
![]() | 71848 | 139,99€ statt 199,99€ UVP | 30% 60,00€ | Lucky Bricks | |
![]() | 42182 | 162,50€ statt 219,99€ UVP | 26% 57,49€ | Lucky Bricks | |
![]() | 77078 | 172,95€ statt 229,99€ UVP | 25% 57,04€ | Lucky Bricks | |
![]() | 42171 | 163,95€ statt 219,99€ UVP | 25% 56,04€ | Lucky Bricks | |
![]() | 76419 | 114,75€ statt 169,99€ UVP | 32% 55,24€ | Lucky Bricks | |
![]() | 31212 | 144,95€ statt 199,99€ UVP | 28% 55,04€ | Lucky Bricks | |
![]() | 75417 | 144,95€ statt 199,99€ UVP | 28% 55,04€ | Lucky Bricks | |
![]() | 76454 | 194,99€ statt 249,99€ UVP | 22% 55,00€ | Lucky Bricks | |
![]() | 42175 | 147,75€ statt 199,99€ UVP | 26% 52,24€ | Lucky Bricks | |
![]() | 42156 | 149,65€ statt 199,99€ UVP | 25% 50,34€ | Lucky Bricks | |
![]() | 10316 | 449,75€ statt 499,99€ UVP | 10% 50,24€ | Lucky Bricks |
Preise werden täglich aktualisiert. Preise und Verfügbarkeit können aufgrund von kurzfristigen Änderungen im jeweiligen Online Shop abweichen. Preise inkl. MwSt; zzgl. Versandkosten. UVP ist die unverbindliche Preisempfehlung vom Hersteller LEGO.
Proshop – Top 30 LEGO Angebote
| Bild | SetID | Name | Preis | Ersparnis zum UVP | Link |
![]() | 42146 | 499,00€ statt 679,99€ UVP | 27% 180,99€ | Proshop.de | |
![]() | 42143 | 319,31€ statt 449,99€ UVP | 29% 130,68€ | Proshop.de | |
![]() | 75367 | 525,00€ statt 649,99€ UVP | 19% 124,99€ | Proshop.de | |
![]() | 42115 | 329,00€ statt 449,99€ UVP | 27% 120,99€ | Proshop.de | |
![]() | 42172 | 335,64€ statt 449,99€ UVP | 25% 114,35€ | Proshop.de | |
![]() | 75397 | 390,00€ statt 499,99€ UVP | 22% 109,99€ | Proshop.de | |
![]() | 42215 | 294,00€ statt 399,99€ UVP | 27% 105,99€ | Proshop.de | |
![]() | 75331 | 499,95€ statt 599,99€ UVP | 17% 100,04€ | Proshop.de | |
![]() | 75640 | 216,64€ statt 299,99€ UVP | 28% 83,35€ | Proshop.de | |
![]() | 71043 | 387,75€ statt 469,99€ UVP | 18% 82,24€ | Proshop.de | |
![]() | 60339 | 78,62€ statt 149,99€ UVP | 48% 71,37€ | Proshop.de | |
![]() | 76454 | 179,27€ statt 249,99€ UVP | 28% 70,72€ | Proshop.de | |
![]() | 21061 | 165,71€ statt 229,99€ UVP | 28% 64,28€ | Proshop.de | |
![]() | 42182 | 156,67€ statt 219,99€ UVP | 29% 63,32€ | Proshop.de | |
![]() | 71411 | 209,00€ statt 269,99€ UVP | 23% 60,99€ | Proshop.de | |
![]() | 42130 | 189,00€ statt 249,99€ UVP | 24% 60,99€ | Proshop.de | |
![]() | 42207 | 169,00€ statt 229,99€ UVP | 27% 60,99€ | Proshop.de | |
![]() | 42206 | 169,00€ statt 229,99€ UVP | 27% 60,99€ | Proshop.de | |
![]() | 77078 | 169,00€ statt 229,99€ UVP | 27% 60,99€ | Proshop.de | |
![]() | 42171 | 159,00€ statt 219,99€ UVP | 28% 60,99€ | Proshop.de | |
![]() | 75355 | 179,95€ statt 239,99€ UVP | 25% 60,04€ | Proshop.de | |
![]() | 42141 | 143,03€ statt 199,99€ UVP | 28% 56,96€ | Proshop.de | |
![]() | 42156 | 143,03€ statt 199,99€ UVP | 28% 56,96€ | Proshop.de | |
![]() | 76435 | 143,11€ statt 199,99€ UVP | 28% 56,88€ | Proshop.de | |
![]() | 21063 | 214,95€ statt 269,99€ UVP | 20% 55,04€ | Proshop.de | |
![]() | 60470 | 144,95€ statt 199,99€ UVP | 28% 55,04€ | Proshop.de | |
![]() | 71848 | 144,95€ statt 199,99€ UVP | 28% 55,04€ | Proshop.de | |
![]() | 21356 | 279,00€ statt 329,99€ UVP | 15% 50,99€ | Proshop.de | |
![]() | 21330 | 249,00€ statt 299,99€ UVP | 17% 50,99€ | Proshop.de | |
![]() | 76444 | 149,00€ statt 199,99€ UVP | 26% 50,99€ | Proshop.de |
Preise werden täglich aktualisiert. Preise und Verfügbarkeit können aufgrund von kurzfristigen Änderungen im jeweiligen Online Shop abweichen. Preise inkl. MwSt; zzgl. Versandkosten. UVP ist die unverbindliche Preisempfehlung vom Hersteller LEGO.
Thalia – Top 30 LEGO Angebote
| Bild | SetID | Name | Preis | Ersparnis zum UVP | Link |
![]() | 42146 | 506,75€ statt 679,99€ UVP | 25% 173,24€ | Thalia | |
![]() | 42115 | 336,97€ statt 449,99€ UVP | 25% 113,02€ | Thalia | |
![]() | 42143 | 336,97€ statt 449,99€ UVP | 25% 113,02€ | Thalia | |
![]() | 42172 | 336,97€ statt 449,99€ UVP | 25% 113,02€ | Thalia | |
![]() | 42215 | 300,06€ statt 399,99€ UVP | 25% 99,93€ | Thalia | |
![]() | 75640 | 226,25€ statt 299,99€ UVP | 25% 73,74€ | Thalia | |
![]() | 71411 | 204,10€ statt 269,99€ UVP | 24% 65,89€ | Thalia | |
![]() | 21063 | 204,10€ statt 269,99€ UVP | 24% 65,89€ | Thalia | |
![]() | 42130 | 189,34€ statt 249,99€ UVP | 24% 60,65€ | Thalia | |
![]() | 42177 | 189,34€ statt 249,99€ UVP | 24% 60,65€ | Thalia | |
![]() | 21061 | 174,58€ statt 229,99€ UVP | 24% 55,41€ | Thalia | |
![]() | 42207 | 174,58€ statt 229,99€ UVP | 24% 55,41€ | Thalia | |
![]() | 42206 | 174,58€ statt 229,99€ UVP | 24% 55,41€ | Thalia | |
![]() | 77078 | 174,58€ statt 229,99€ UVP | 24% 55,41€ | Thalia | |
![]() | 42171 | 167,19€ statt 219,99€ UVP | 24% 52,80€ | Thalia | |
![]() | 42182 | 167,19€ statt 219,99€ UVP | 24% 52,80€ | Thalia | |
![]() | 60470 | 149,75€ statt 199,99€ UVP | 25% 50,24€ | Thalia | |
![]() | 71848 | 149,75€ statt 199,99€ UVP | 25% 50,24€ | Thalia | |
![]() | 42141 | 152,43€ statt 199,99€ UVP | 24% 47,56€ | Thalia | |
![]() | 31212 | 152,43€ statt 199,99€ UVP | 24% 47,56€ | Thalia | |
![]() | 42175 | 152,43€ statt 199,99€ UVP | 24% 47,56€ | Thalia | |
![]() | 42202 | 152,43€ statt 199,99€ UVP | 24% 47,56€ | Thalia | |
![]() | 31215 | 152,43€ statt 199,99€ UVP | 24% 47,56€ | Thalia | |
![]() | 75417 | 152,43€ statt 199,99€ UVP | 24% 47,56€ | Thalia | |
![]() | 60198 | 142,51€ statt 189,99€ UVP | 25% 47,48€ | Thalia | |
![]() | 42156 | 152,90€ statt 199,99€ UVP | 24% 47,09€ | Thalia | |
![]() | 75389 | 137,68€ statt 179,99€ UVP | 24% 42,31€ | Thalia | |
![]() | 76286 | 137,68€ statt 179,99€ UVP | 24% 42,31€ | Thalia | |
![]() | 42214 | 137,68€ statt 179,99€ UVP | 24% 42,31€ | Thalia | |
![]() | 10358 | 137,68€ statt 179,99€ UVP | 24% 42,31€ | Thalia |
Preise werden täglich aktualisiert. Preise und Verfügbarkeit können aufgrund von kurzfristigen Änderungen im jeweiligen Online Shop abweichen. Preise inkl. MwSt; zzgl. Versandkosten. UVP ist die unverbindliche Preisempfehlung vom Hersteller LEGO.
Toymi – Top 30 LEGO Angebote
| Bild | SetID | Name | Preis | Ersparnis zum UVP | Link |
![]() | 43106 | 4,99€ statt 19,99€ UVP | 75% 15,00€ | Toymi.eu | |
![]() | 71380 | 49,99€ statt 59,99€ UVP | 17% 10,00€ | Toymi.eu |
Preise werden täglich aktualisiert. Preise und Verfügbarkeit können aufgrund von kurzfristigen Änderungen im jeweiligen Online Shop abweichen. Preise inkl. MwSt; zzgl. Versandkosten. UVP ist die unverbindliche Preisempfehlung vom Hersteller LEGO.
Zavvi – Top 30 LEGO Angebote
| Bild | SetID | Name | Preis | Ersparnis zum UVP | Link |
![]() | 10300 | 154,99€ statt 199,99€ UVP | 23% 45,00€ | Zavvi.de | |
![]() | 41729 | 83,99€ statt 89,99€ UVP | 7% 6,00€ | Zavvi.de | |
![]() | 76917 | 18,99€ statt 24,99€ UVP | 24% 6,00€ | Zavvi.de | |
![]() | 43206 | 79,99€ statt 84,99€ UVP | 6% 5,00€ | Zavvi.de | |
![]() | 71409 | 64,99€ statt 69,99€ UVP | 7% 5,00€ | Zavvi.de | |
![]() | 60338 | 50,99€ statt 54,99€ UVP | 7% 4,00€ | Zavvi.de | |
![]() | 76920 | 24,99€ statt 26,99€ UVP | 7% 2,00€ | Zavvi.de | |
![]() | 76921 | 24,99€ statt 26,99€ UVP | 7% 2,00€ | Zavvi.de | |
![]() | 76923 | 24,99€ statt 26,99€ UVP | 7% 2,00€ | Zavvi.de | |
![]() | 31136 | 23,49€ statt 24,99€ UVP | 6% 1,50€ | Zavvi.de | |
![]() | 75580 | 23,49€ statt 24,99€ UVP | 6% 1,50€ | Zavvi.de | |
![]() | 76962 | 23,49€ statt 24,99€ UVP | 6% 1,50€ | Zavvi.de | |
![]() | 31137 | 29,49€ statt 29,99€ UVP | 2% 0,50€ | Zavvi.de | |
![]() | 77048 | 29,49€ statt 29,99€ UVP | 2% 0,50€ | Zavvi.de | |
![]() | 43239 | 29,49€ statt 29,99€ UVP | 2% 0,50€ | Zavvi.de | |
![]() | 76421 | 29,49€ statt 29,99€ UVP | 2% 0,50€ | Zavvi.de | |
![]() | 41749 | 29,49€ statt 29,99€ UVP | 2% 0,50€ | Zavvi.de | |
![]() | 60407 | 29,49€ statt 29,99€ UVP | 2% 0,50€ | Zavvi.de | |
![]() | 75378 | 29,49€ statt 29,99€ UVP | 2% 0,50€ | Zavvi.de | |
![]() | 60426 | 29,49€ statt 29,99€ UVP | 2% 0,50€ | Zavvi.de | |
![]() | 43254 | 29,49€ statt 29,99€ UVP | 2% 0,50€ | Zavvi.de | |
![]() | 10432 | 29,49€ statt 29,99€ UVP | 2% 0,50€ | Zavvi.de | |
![]() | 42618 | 29,49€ statt 29,99€ UVP | 2% 0,50€ | Zavvi.de | |
![]() | 21260 | 27,49€ statt 27,99€ UVP | 2% 0,50€ | Zavvi.de | |
![]() | 43235 | 15,49€ statt 15,99€ UVP | 3% 0,50€ | Zavvi.de | |
![]() | 75390 | 15,49€ statt 15,99€ UVP | 3% 0,50€ | Zavvi.de |
Preise werden täglich aktualisiert. Preise und Verfügbarkeit können aufgrund von kurzfristigen Änderungen im jeweiligen Online Shop abweichen. Preise inkl. MwSt; zzgl. Versandkosten. UVP ist die unverbindliche Preisempfehlung vom Hersteller LEGO.


















































































































































