LEGO® Jurassic World Carnotaurus (75929) - komplettes Set 2 4x3| ©2018 Brickzeit

Review – LEGO® Jurassic World Carnotaurus – Flucht in der Gyrosphere (75929)

Die Faszination für Dinosaurier zieht sich glaube ich durch alle Generationen. Als Kind fand ich sie schon fazinierend und die Kinder heute sind von den urzeitlichen Riesen noch immer begeistert. Tja, und irgendwie hat mich der neue Jurassic World Film wieder angesteckt und ich habe mir das Set LEGO® Jurassic World Carnotaurus – Flucht in der Gyrosphere (75929) gekauft.

Anfangs hatte ich gedacht, dass der Carnotaurus nur eine Erfindung der Genetiker im Film ist, aber da hab ich mich getäuscht. Den Carnotaurus gab es wirklich. Der deutsche Name ist auch „Fleischfressender Stier“. Den Namen verdankt der Saurier seinen Stirnhörnern. 1984 wurde das erste und bisher einzige Skelett in Patagonien gefunden. Wer mehr über den Urzeitriesen erfahren möchte, findet einen lesenswerten Artikel über Ihn auf Wikipedia.

Mein Review teilt sich wie folgt auf. Mit einem Klick auf das jeweilige Thema springt ihr an die Stelle im Artikel.

Der Inhalt

Das Set besteht aus 577 Teilen und kostet regulär 79,99€. Es sind Minifiguren von Owen, Claire und Franklin enthalten. Des Weiteren findet ihr einen Baby-Raptor und natürlich eine Figur des Carnotaurus.

Im Inneren der Packung befinden sich zwei Anleitungen, ein Stickerbogen, sieben Platiktütchen mit Bausteinen und Sauriereinzelteilen

LEGO® Jurassic World Carnotaurus (75929) - Inhalt - Anleitungen | ©2018 Brickzeit
LEGO® Jurassic World Carnotaurus (75929) – Inhalt – Anleitungen | ©2018 Brickzeit
LEGO® Jurassic World Carnotaurus (75929) - Inhalt - Aufkleber | ©2018 Brickzeit
LEGO® Jurassic World Carnotaurus (75929) – Inhalt – Aufkleber | ©2018 Brickzeit
LEGO® Jurassic World Carnotaurus (75929) - Inhalt - Päckchen 1 und 2 | ©2018 Brickzeit
LEGO® Jurassic World Carnotaurus (75929) – Inhalt – Päckchen 1 und 2 | ©2018 Brickzeit
LEGO® Jurassic World Carnotaurus (75929) - Inhalt - Päckchen 3, 4 und 5 | ©2018 Brickzeit
LEGO® Jurassic World Carnotaurus (75929) – Inhalt – Päckchen 3, 4 und 5 | ©2018 Brickzeit
LEGO® Jurassic World Carnotaurus (75929) - Inhalt - Saurier und Gyrosphere noch verpackt | ©2018 Brickzeit
LEGO® Jurassic World Carnotaurus (75929) – Inhalt – Saurier und Gyrosphere noch verpackt | ©2018 Brickzeit

Einzelteile des Carnotaurus

Die Carnotaurus-Figur besteht aus acht Einzelteilen.

LEGO® Jurassic World Carnotaurus (75929) - Inhalt - Saurier Einzelteile | ©2018 Brickzeit
LEGO® Jurassic World Carnotaurus (75929) – Inhalt – Saurier Einzelteile | ©2018 Brickzeit

Der Unterkiefer rastet in zwei Positionen.

LEGO® Jurassic World Carnotaurus (75929) - Carnotaurus, Kopf und Kiefer offen | ©2018 Brickzeit
LEGO® Jurassic World Carnotaurus (75929) – Carnotaurus, Kopf und Kiefer offen | ©2018 Brickzeit
LEGO® Jurassic World Carnotaurus (75929) - Carnotaurus, Kopf und Kiefer geschlossen | ©2018 Brickzeit
LEGO® Jurassic World Carnotaurus (75929) – Carnotaurus, Kopf und Kiefer geschlossen | ©2018 Brickzeit

Am Kopfende befindet sich der Verbinder. Der Kopf lässt sich nach oben und unten kippen und am Körper rotieren.

LEGO® Jurassic World Carnotaurus (75929) - Carnotaurus, Kopf, Steckverbindung | ©2018 Brickzeit
LEGO® Jurassic World Carnotaurus (75929) – Carnotaurus, Kopf, Steckverbindung | ©2018 Brickzeit

Die Einzelteile der Gyrosphere

Hier seht Ihr die durchsichtigen Bausteine der Gyrosphere. Die Seitenteile sind bedruckt. Sogar die Risse dürfen nicht fehlen.

LEGO® Jurassic World Carnotaurus (75929) - Inhalt - Einzelteile Gyrosphere | ©2018 Brickzeit
LEGO® Jurassic World Carnotaurus (75929) – Inhalt – Einzelteile Gyrosphere | ©2018 Brickzeit
LEGO® Jurassic World Carnotaurus (75929) - Inhalt - Fenster der Gyrosphere | ©2018 Brickzeit
LEGO® Jurassic World Carnotaurus (75929) – Inhalt – Fenster der Gyrosphere | ©2018 Brickzeit

Stützen

Diese Sonderbauteile werden für den Turm benötigt.

LEGO® Jurassic World Carnotaurus (75929) - Inhalt - Stützen | ©2018 Brickzeit
LEGO® Jurassic World Carnotaurus (75929) – Inhalt – Stützen | ©2018 Brickzeit

Die Bauabschnitte

Bauabschnitt 1

Im Bauabschnitt 1 wir der Truck aufgebaut. Zunächst beginnt ihr mit dem Grundgerüst. Hier könnt Ihr die Ansätze vom Fahrerhäuschen und einer Ladefläche sehen.

LEGO® Jurassic World Carnotaurus (75929) - Bauabschnitt 1, Teil 1 - vorne links | ©2018 Brickzeit
LEGO® Jurassic World Carnotaurus (75929) – Bauabschnitt 1, Teil 1 – vorne links | ©2018 Brickzeit

An der Rückseite des Fahrerhäuschens werden drei LEGO Technic Pins angebracht. Am Ende des Gestells seht ihr bereits die Anhängerkupplung.

LEGO® Jurassic World Carnotaurus (75929) - Bauabschnitt 1, Teil 1 - hinten rechts | ©2018 Brickzeit
LEGO® Jurassic World Carnotaurus (75929) – Bauabschnitt 1, Teil 1 – hinten rechts | ©2018 Brickzeit

Der Truck erhält einen mächtigen Kühlergrill mit jede Menge Scheinwerfer. Die Hauptscheinwerfer werden an ein LEGO Geländer geklickt und dann eingeklappt.

LEGO® Jurassic World Carnotaurus (75929) - Bauabschnitt 1 - Kühlergrill Lampen hochgeklappt | ©2018 Brickzeit
LEGO® Jurassic World Carnotaurus (75929) – Bauabschnitt 1 – Kühlergrill Lampen hochgeklappt | ©2018 Brickzeit
LEGO® Jurassic World Carnotaurus (75929) - Bauabschnitt 1 - Kühlergrill | ©2018 Brickzeit
LEGO® Jurassic World Carnotaurus (75929) – Bauabschnitt 1 – Kühlergrill | ©2018 Brickzeit

Der Kühlergrill wird anschließend an das Grundgerüst des Trucks angebracht.

LEGO® Jurassic World Carnotaurus (75929) - Bauabschnitt 1 - Kühlergrill an Fahrzeug montiert | ©2018 Brickzeit
LEGO® Jurassic World Carnotaurus (75929) – Bauabschnitt 1 – Kühlergrill an Fahrzeug montiert | ©2018 Brickzeit

Der Truck muss geländegängig sein, daher ist die Radaufhängung erhöht und die Achsen über die T-Stücke angebracht. In dem folgenden Bild seht ihr auch den grauen Halbzylinder. Dieser stellt einen der Tanks dar.

LEGO® Jurassic World Carnotaurus (75929) - Bauabschnitt 1 - Radachsen montiert | ©2018 Brickzeit
LEGO® Jurassic World Carnotaurus (75929) – Bauabschnitt 1 – Radachsen montiert | ©2018 Brickzeit

Nach und nach wird das Führerhaus vervollständigt. Eine große Windschutzscheibe und ein Auspuff an der rechten Seite werden montiert.

LEGO® Jurassic World Carnotaurus (75929) - Bauabschnitt 1 - Führerhaus rechte Seite | ©2018 Brickzeit
LEGO® Jurassic World Carnotaurus (75929) – Bauabschnitt 1 – Führerhaus rechte Seite | ©2018 Brickzeit

Hier seht Ihr das Dach mit einer Öffnung und einem Shooter.

LEGO® Jurassic World Carnotaurus (75929) - Bauabschnitt 1 - Dach für Führerhaus 2 | ©2018 Brickzeit
LEGO® Jurassic World Carnotaurus (75929) – Bauabschnitt 1 – Dach für Führerhaus 2 | ©2018 Brickzeit
LEGO® Jurassic World Carnotaurus (75929) - Bauabschnitt 1 - Dach für Führerhaus | ©2018 Brickzeit
LEGO® Jurassic World Carnotaurus (75929) – Bauabschnitt 1 – Dach für Führerhaus | ©2018 Brickzeit

Die Betäubungspistole und die Schaufel werden links und rechts am Truck befestigt.

LEGO® Jurassic World Carnotaurus (75929) - Zubehör | ©2018 Brickzeit
LEGO® Jurassic World Carnotaurus (75929) – Zubehör | ©2018 Brickzeit

Gut gelöst finde ich die Seitenspiegel an dem zusätzliche Scheinwerfer angebracht sind.

LEGO® Jurassic World Carnotaurus (75929) - Bauabschnitt 1 - Seitenspiegel | ©2018 Brickzeit
LEGO® Jurassic World Carnotaurus (75929) – Bauabschnitt 1 – Seitenspiegel | ©2018 Brickzeit

Der Truck wird mit den Einzelteilen vervollständigt.

LEGO® Jurassic World Carnotaurus (75929) - Bauabschnitt 1 - Fahrzeug ohne Räder, hinten rechts | ©2018 Brickzeit
LEGO® Jurassic World Carnotaurus (75929) – Bauabschnitt 1 – Fahrzeug ohne Räder, hinten rechts | ©2018 Brickzeit
LEGO® Jurassic World Carnotaurus (75929) - Bauabschnitt 1 - Fahrzeug ohne Räder, vorne links | ©2018 Brickzeit
LEGO® Jurassic World Carnotaurus (75929) – Bauabschnitt 1 – Fahrzeug ohne Räder, vorne links | ©2018 Brickzeit

Und natürlich dürfen die Räder nicht fehlen.

LEGO® Jurassic World Carnotaurus (75929) - Bauabschnitt 1 - Fahrzeug mit Rädern, vorne rechts | ©2018 Brickzeit
LEGO® Jurassic World Carnotaurus (75929) – Bauabschnitt 1 – Fahrzeug mit Rädern, vorne rechts | ©2018 Brickzeit
LEGO® Jurassic World Carnotaurus (75929) - Bauabschnitt 1 - Fahrzeug mit Rädern, vorne links | ©2018 Brickzeit
LEGO® Jurassic World Carnotaurus (75929) – Bauabschnitt 1 – Fahrzeug mit Rädern, vorne links | ©2018 Brickzeit
LEGO® Jurassic World Carnotaurus (75929) - Bauabschnitt 1 - Fahrzeug mit Rädern, hinten rechts | ©2018 Brickzeit
LEGO® Jurassic World Carnotaurus (75929) – Bauabschnitt 1 – Fahrzeug mit Rädern, hinten rechts | ©2018 Brickzeit
LEGO® Jurassic World Carnotaurus (75929) - Bauabschnitt 1 - Fahrzeug mit Rädern, hinten links | ©2018 Brickzeit
LEGO® Jurassic World Carnotaurus (75929) – Bauabschnitt 1 – Fahrzeug mit Rädern, hinten links | ©2018 Brickzeit
LEGO® Jurassic World Carnotaurus (75929) - Bauabschnitt 1 - Fahrzeug mit Rädern, Vorderseite | ©2018 Brickzeit
LEGO® Jurassic World Carnotaurus (75929) – Bauabschnitt 1 – Fahrzeug mit Rädern, Vorderseite | ©2018 Brickzeit
LEGO® Jurassic World Carnotaurus (75929) - Bauabschnitt 1 - Fahrzeug mit Rädern, Rückseite | ©2018 Brickzeit
LEGO® Jurassic World Carnotaurus (75929) – Bauabschnitt 1 – Fahrzeug mit Rädern, Rückseite | ©2018 Brickzeit

 

Bauabschnitt 2

In Bauabschnitt 2 wird der Laderaum mit Dach und Forscherequipment gebaut. Begonnen wird mit der Ladefläche.

LEGO® Jurassic World Carnotaurus (75929) - Bauabschnitt 2 - Ladefläche vorne rechts | ©2018 Brickzeit
LEGO® Jurassic World Carnotaurus (75929) – Bauabschnitt 2 – Ladefläche vorne rechts | ©2018 Brickzeit

Auf die blauen Steine wird später Zubehör montiert.

LEGO® Jurassic World Carnotaurus (75929) - Bauabschnitt 2 - Ladefläche hinten links | ©2018 Brickzeit
LEGO® Jurassic World Carnotaurus (75929) – Bauabschnitt 2 – Ladefläche hinten links | ©2018 Brickzeit

Das ist das Forscherequipment. Ein Radar, eine Antenne, eine Zange und zwei Schulbladen für Spritzen und Knochen.

LEGO® Jurassic World Carnotaurus (75929) - Bauabschnitt 2 - Forschertechnik Vorderseite | ©2018 Brickzeit
LEGO® Jurassic World Carnotaurus (75929) – Bauabschnitt 2 – Forschertechnik Vorderseite | ©2018 Brickzeit

Die Schubladen lassen sich öffnen.

LEGO® Jurassic World Carnotaurus (75929) - Bauabschnitt 2 - Forschertechnik, Schulbladen offen, Perspektive | ©2018 Brickzeit
LEGO® Jurassic World Carnotaurus (75929) – Bauabschnitt 2 – Forschertechnik, Schulbladen offen, Perspektive | ©2018 Brickzeit
LEGO® Jurassic World Carnotaurus (75929) - Bauabschnitt 2 - Forschertechnik, Schulbladen offen | ©2018 Brickzeit
LEGO® Jurassic World Carnotaurus (75929) – Bauabschnitt 2 – Forschertechnik, Schulbladen offen | ©2018 Brickzeit

So sieht es aus, wenn alles auf die Ladefläche gesteckt wird.

LEGO® Jurassic World Carnotaurus (75929) - Bauabschnitt 2 - Ladefläche mit Forschertechnik | ©2018 Brickzeit
LEGO® Jurassic World Carnotaurus (75929) – Bauabschnitt 2 – Ladefläche mit Forschertechnik | ©2018 Brickzeit

Jetzt ist das Dach dran. Links und Rechts werden unterschiedliche Aufkleber angebracht.

LEGO® Jurassic World Carnotaurus (75929) - Bauabschnitt 2 - Abdeckung rechts hinten | ©2018 Brickzeit
LEGO® Jurassic World Carnotaurus (75929) – Bauabschnitt 2 – Abdeckung rechts hinten | ©2018 Brickzeit
LEGO® Jurassic World Carnotaurus (75929) - Bauabschnitt 2 - Abdeckung links vorne | ©2018 Brickzeit
LEGO® Jurassic World Carnotaurus (75929) – Bauabschnitt 2 – Abdeckung links vorne | ©2018 Brickzeit

Das Dach und die Ladefläche werden mit Hilfe der vier Noppen verbunden.

LEGO® Jurassic World Carnotaurus (75929) - Bauabschnitt 2 - fertige Bestandteile | ©2018 Brickzeit
LEGO® Jurassic World Carnotaurus (75929) – Bauabschnitt 2 – fertige Bestandteile | ©2018 Brickzeit
LEGO® Jurassic World Carnotaurus (75929) - Bauabschnitt 2 - Laderaum hinten links | ©2018 Brickzeit
LEGO® Jurassic World Carnotaurus (75929) – Bauabschnitt 2 – Laderaum hinten links | ©2018 Brickzeit
LEGO® Jurassic World Carnotaurus (75929) - Bauabschnitt 2 - Laderaum vorne rechts | ©2018 Brickzeit
LEGO® Jurassic World Carnotaurus (75929) – Bauabschnitt 2 – Laderaum vorne rechts | ©2018 Brickzeit

Nun kann das Ganze auf das Heck gesteckt werden.

LEGO® Jurassic World Carnotaurus (75929) - Bauabschnitt 2 - Laderaum wird mit Truck verbnden | ©2018 Brickzeit
LEGO® Jurassic World Carnotaurus (75929) – Bauabschnitt 2 – Laderaum wird mit Truck verbnden | ©2018 Brickzeit
LEGO® Jurassic World Carnotaurus (75929) - Truck, vorne rechts | ©2018 Brickzeit
LEGO® Jurassic World Carnotaurus (75929) – Truck, vorne rechts | ©2018 Brickzeit
LEGO® Jurassic World Carnotaurus (75929) - Truck, vorne links | ©2018 Brickzeit
LEGO® Jurassic World Carnotaurus (75929) – Truck, vorne links | ©2018 Brickzeit
LEGO® Jurassic World Carnotaurus (75929) - Truck, hinten rechts | ©2018 Brickzeit
LEGO® Jurassic World Carnotaurus (75929) – Truck, hinten rechts | ©2018 Brickzeit
LEGO® Jurassic World Carnotaurus (75929) - Truck, hinten links | ©2018 Brickzeit
LEGO® Jurassic World Carnotaurus (75929) – Truck, hinten links | ©2018 Brickzeit
LEGO® Jurassic World Carnotaurus (75929) - Truck, rechte Seite | ©2018 Brickzeit
LEGO® Jurassic World Carnotaurus (75929) – Truck, rechte Seite | ©2018 Brickzeit
LEGO® Jurassic World Carnotaurus (75929) - Truck, linke Seite | ©2018 Brickzeit
LEGO® Jurassic World Carnotaurus (75929) – Truck, linke Seite | ©2018 Brickzeit
LEGO® Jurassic World Carnotaurus (75929) - Truck, Vorderseite | ©2018 Brickzeit
LEGO® Jurassic World Carnotaurus (75929) – Truck, Vorderseite | ©2018 Brickzeit
LEGO® Jurassic World Carnotaurus (75929) - Truck, Rückseite | ©2018 Brickzeit
LEGO® Jurassic World Carnotaurus (75929) – Truck, Rückseite | ©2018 Brickzeit

Nachdem Ihr den Truck fertiggestellt habt, geht es mit der Gyrosphere weiter. Interessant ist der Sitz. Durch die Aufhängung bleibt er sogar wenn die Gyrosphere gerollt wird immer im Gleichgewicht. Damit bleibt die Minifigur stets aufrecht sitzen.

LEGO® Jurassic World Carnotaurus (75929) - Bauabschnitt 3 - Gyrosphere Sitz vorne rechts | ©2018 Brickzeit
LEGO® Jurassic World Carnotaurus (75929) – Bauabschnitt 3 – Gyrosphere Sitz vorne rechts | ©2018 Brickzeit
LEGO® Jurassic World Carnotaurus (75929) - Bauabschnitt 3 - Gyrosphere Sitz hinten links | ©2018 Brickzeit
LEGO® Jurassic World Carnotaurus (75929) – Bauabschnitt 3 – Gyrosphere Sitz hinten links | ©2018 Brickzeit

Der Sitz kann mit den schwarzen Pins an den durchsichtigen Halbkugeln befestigt werden.

LEGO® Jurassic World Carnotaurus (75929) - Bauabschnitt 3 - Gyrosphere, Sitz eingebaut | ©2018 Brickzeit
LEGO® Jurassic World Carnotaurus (75929) – Bauabschnitt 3 – Gyrosphere, Sitz eingebaut | ©2018 Brickzeit
LEGO® Jurassic World Carnotaurus (75929) - Bauabschnitt 3 - Gyrosphere wird geschlossen | ©2018 Brickzeit
LEGO® Jurassic World Carnotaurus (75929) – Bauabschnitt 3 – Gyrosphere wird geschlossen | ©2018 Brickzeit

Mit Hilfe der Seitenteile werden die zwei Hälften zusätzlich vor dem Öffnen gesichert.

LEGO® Jurassic World Carnotaurus (75929) - Bauabschnitt 3 - Gyrosphere geschlossen, rechte Seite | ©2018 Brickzeit
LEGO® Jurassic World Carnotaurus (75929) – Bauabschnitt 3 – Gyrosphere geschlossen, rechte Seite | ©2018 Brickzeit

 

Bauabschnitt 3

In Abschnitt drei baut Ihr den Anhänger.

LEGO® Jurassic World Carnotaurus (75929) - Bauabschnitt 3 - Anhänger, vorne rechts | ©2018 Brickzeit
LEGO® Jurassic World Carnotaurus (75929) – Bauabschnitt 3 – Anhänger, vorne rechts | ©2018 Brickzeit
LEGO® Jurassic World Carnotaurus (75929) - Bauabschnitt 3 - Anhänger, vorne links | ©2018 Brickzeit
LEGO® Jurassic World Carnotaurus (75929) – Bauabschnitt 3 – Anhänger, vorne links | ©2018 Brickzeit
LEGO® Jurassic World Carnotaurus (75929) - Bauabschnitt 3 - Anhänger hinten links | ©2018 Brickzeit
LEGO® Jurassic World Carnotaurus (75929) – Bauabschnitt 3 – Anhänger hinten links | ©2018 Brickzeit
LEGO® Jurassic World Carnotaurus (75929) - Bauabschnitt 3 - Anhänger hinten rechts | ©2018 Brickzeit
LEGO® Jurassic World Carnotaurus (75929) – Bauabschnitt 3 – Anhänger hinten rechts | ©2018 Brickzeit

An der Vorderseite findet Ihr zwei Fächer in denen Strauraum für Dinoknochen und -eier ist.

LEGO® Jurassic World Carnotaurus (75929) - Bauabschnitt 3 - Anhänger, Vorderseite mit offenen Fächern | ©2018 Brickzeit
LEGO® Jurassic World Carnotaurus (75929) – Bauabschnitt 3 – Anhänger, Vorderseite mit offenen Fächern | ©2018 Brickzeit

An dem Anhänger befindet sich ein kleiner Mechanismus mit dem die Gyrosphere heruntergeschubst werden kann.

LEGO® Jurassic World Carnotaurus (75929) - Bauabschnitt 3 - Anhänger, Auswurfmechanismus | ©2018 Brickzeit
LEGO® Jurassic World Carnotaurus (75929) – Bauabschnitt 3 – Anhänger, Auswurfmechanismus | ©2018 Brickzeit
LEGO® Jurassic World Carnotaurus (75929) - Bauabschnitt 3 - Anhänger, Auswurfmechanismus 2 | ©2018 Brickzeit
LEGO® Jurassic World Carnotaurus (75929) – Bauabschnitt 3 – Anhänger, Auswurfmechanismus 2 | ©2018 Brickzeit

 

Bauabschnitt 4

In diesem Abschnitt baut Ihr den Start der Gyrosphere Attraktion im Jurassic World Park. Rechts befindet sich der Auswurf für die Kugel und links befindet sich ein Raptorennest. Das Nest ist ähnlich wie das Polybag aus dem Jurassic World Magazin Nr. 1.

LEGO® Jurassic World Carnotaurus (75929) - Bauabschnitt 4, Teil 1 - Grundaufbau | ©2018 Brickzeit
LEGO® Jurassic World Carnotaurus (75929) – Bauabschnitt 4, Teil 1 – Grundaufbau | ©2018 Brickzeit
LEGO® Jurassic World Carnotaurus (75929) - Bauabschnitt 4, Teil 1 - Grundaufbau, Rückseite | ©2018 Brickzeit
LEGO® Jurassic World Carnotaurus (75929) – Bauabschnitt 4, Teil 1 – Grundaufbau, Rückseite | ©2018 Brickzeit

Damit Ihr die Gyrosphere starten könnt, befindet sich auch hier ein Mechanismus um sie anzuschubsen.

LEGO® Jurassic World Carnotaurus (75929) - Bauabschnitt 4, Teil 2 - Auswurfmechanismus | ©2018 Brickzeit
LEGO® Jurassic World Carnotaurus (75929) – Bauabschnitt 4, Teil 2 – Auswurfmechanismus | ©2018 Brickzeit

Der Bau des Daches beginnt mit dem Giebel. Links und Rechts werden an den blauen Technic Pins drehbare Elemente montiert.

LEGO® Jurassic World Carnotaurus (75929) - Bauabschnitt 4, Teil 4 - Giebel, Vorderseite | ©2018 Brickzeit
LEGO® Jurassic World Carnotaurus (75929) – Bauabschnitt 4, Teil 4 – Giebel, Vorderseite | ©2018 Brickzeit
LEGO® Jurassic World Carnotaurus (75929) - Bauabschnitt 4, Teil 4 - Giebel, Rückseite | ©2018 Brickzeit
LEGO® Jurassic World Carnotaurus (75929) – Bauabschnitt 4, Teil 4 – Giebel, Rückseite | ©2018 Brickzeit

Der Giebel wird mit den zwei blauen LEGO Technic Elementen am Häuschen befestigt.

LEGO® Jurassic World Carnotaurus (75929) - Bauabschnitt 4, Teil 4 - Giebel fixiert | ©2018 Brickzeit
LEGO® Jurassic World Carnotaurus (75929) – Bauabschnitt 4, Teil 4 – Giebel fixiert | ©2018 Brickzeit

Im Anschluss werden die zwei Teile vom Dach zusammengebaut. Auf der linken Seite wird ein Pflanzenelement und zwei rote Blumen angebracht.

LEGO® Jurassic World Carnotaurus (75929) - Bauabschnitt 4, Teil 5 - Dachplattern | ©2018 Brickzeit
LEGO® Jurassic World Carnotaurus (75929) – Bauabschnitt 4, Teil 5 – Dachplattern | ©2018 Brickzeit

Die beiden Platten werden an den schwarzen drehbaren Elementen vom Giebel befestigt und anschließend zum Dach gekippt.

LEGO® Jurassic World Carnotaurus (75929) - Bauabschnitt 4, Teil 5 - Dachplattern montiert | ©2018 Brickzeit
LEGO® Jurassic World Carnotaurus (75929) – Bauabschnitt 4, Teil 5 – Dachplattern montiert | ©2018 Brickzeit
LEGO® Jurassic World Carnotaurus (75929) - Bauabschnitt 4, Teil 5 - Dachplattern montiert und angewinkelt | ©2018 Brickzeit
LEGO® Jurassic World Carnotaurus (75929) – Bauabschnitt 4, Teil 5 – Dachplattern montiert und angewinkelt | ©2018 Brickzeit

Die Beschriftung für das Gyrospheren Fahrgeschäft besteht aus drei Aufklebern.

LEGO® Jurassic World Carnotaurus (75929) - Bauabschnitt 4, Teil 6 - Schild mit Aufklebern | ©2018 Brickzeit
LEGO® Jurassic World Carnotaurus (75929) – Bauabschnitt 4, Teil 6 – Schild mit Aufklebern | ©2018 Brickzeit
LEGO® Jurassic World Carnotaurus (75929) - Bauabschnitt 4 - Vorderseite | ©2018 Brickzeit
LEGO® Jurassic World Carnotaurus (75929) – Bauabschnitt 4 – Vorderseite | ©2018 Brickzeit
LEGO® Jurassic World Carnotaurus (75929) - Bauabschnitt 4 - fertig | ©2018 Brickzeit
LEGO® Jurassic World Carnotaurus (75929) – Bauabschnitt 4 – fertig | ©2018 Brickzeit
LEGO® Jurassic World Carnotaurus (75929) - Bauabschnitt 4 - hinten, oben | ©2018 Brickzeit
LEGO® Jurassic World Carnotaurus (75929) – Bauabschnitt 4 – hinten, oben | ©2018 Brickzeit

Bauabschnitt 5

In Bauabschnitt 5 wird der Turm gebaut, welcher mit viel Fantasie den Vulkan darstellen soll. Zunächst beginnt ihr mit den braunen Stützen.

LEGO® Jurassic World Carnotaurus (75929) - Bauabschnitt 5, Teil 1 - Turmbau begonnen, Vorderseite | ©2018 Brickzeit
LEGO® Jurassic World Carnotaurus (75929) – Bauabschnitt 5, Teil 1 – Turmbau begonnen, Vorderseite | ©2018 Brickzeit
LEGO® Jurassic World Carnotaurus (75929) - Bauabschnitt 5, Teil 1 - Turmbau begonnen, Rückseite | ©2018 Brickzeit
LEGO® Jurassic World Carnotaurus (75929) – Bauabschnitt 5, Teil 1 – Turmbau begonnen, Rückseite | ©2018 Brickzeit

Die Stützen werden nach und nach mit braunen Steinen und Pflanzenelementen verziert.

LEGO® Jurassic World Carnotaurus (75929) - Bauabschnitt 5, Teil 2 - Turm Vorderseite | ©2018 Brickzeit
LEGO® Jurassic World Carnotaurus (75929) – Bauabschnitt 5, Teil 2 – Turm Vorderseite | ©2018 Brickzeit

An der Spitze des Turms wird eine Falltür angebracht. Dort werden erste orange, durchsichtige Elemente verbaut. Diese sind quasi die Lava.

LEGO® Jurassic World Carnotaurus (75929) - Bauabschnitt 5, Teil 3 - Klappe mit Lava geschlossen | ©2018 Brickzeit
LEGO® Jurassic World Carnotaurus (75929) – Bauabschnitt 5, Teil 3 – Klappe mit Lava geschlossen | ©2018 Brickzeit

Sobald die Stange hinten rausgezogen wird, öffnet sich die Falltür. Wofür seht ihr bei den Funktionen.

LEGO® Jurassic World Carnotaurus (75929) - Bauabschnitt 5, Teil 3 - Klappe mit Lava offen | ©2018 Brickzeit
LEGO® Jurassic World Carnotaurus (75929) – Bauabschnitt 5, Teil 3 – Klappe mit Lava offen | ©2018 Brickzeit

Dann wird das das ganze noch mit Pflanzenelementen bedeckt.

LEGO® Jurassic World Carnotaurus (75929) - Bauabschnitt 5, Teil 4 - Turm Vorderseite| ©2018 Brickzeit
LEGO® Jurassic World Carnotaurus (75929) – Bauabschnitt 5, Teil 4 – Turm Vorderseite| ©2018 Brickzeit
LEGO® Jurassic World Carnotaurus (75929) - Bauabschnitt 5, Teil 4 - Turm Rückseite | ©2018 Brickzeit
LEGO® Jurassic World Carnotaurus (75929) – Bauabschnitt 5, Teil 4 – Turm Rückseite | ©2018 Brickzeit

Die Funktionen

Die Plattform auf dem Turm könnt Ihr mit den durchsichtigen, roten Steine befüllen.

LEGO® Jurassic World Carnotaurus (75929) - Lava im Turm | ©2018 Brickzeit
LEGO® Jurassic World Carnotaurus (75929) – Lava im Turm | ©2018 Brickzeit

Wenn ihr hinten an dem kleinen roten LEGO Technic Bauteil zieht, wird der Stift unter der Klappe weggezogen.

LEGO® Jurassic World Carnotaurus (75929) - Lava Auslöser | ©2018 Brickzeit
LEGO® Jurassic World Carnotaurus (75929) – Lava Auslöser | ©2018 Brickzeit

Die Lava bzw. die vulkanischen Bomben fallen heraus und stellen sozusagen den Ausbruch des Vulkans aus dem Film dar 😉

LEGO® Jurassic World Carnotaurus (75929) - Lava fällt | ©2018 Brickzeit
LEGO® Jurassic World Carnotaurus (75929) – Lava fällt | ©2018 Brickzeit

Der Sitz in der Gyrosphere bleibt stets waagrecht ausgerichtet. Ihr könnt die Kugel durch die Gegen rollen lassen und es bleibt der Eindruck, als ob Franklin wirklich durch Jurassic World fährt.

LEGO® Jurassic World Carnotaurus (75929) - Bauabschnitt 3 - Gyrosphere fertig | ©2018 Brickzeit
LEGO® Jurassic World Carnotaurus (75929) – Bauabschnitt 3 – Gyrosphere fertig | ©2018 Brickzeit

Der Startpunkt für das Fahrgeschäft „Gyrosphere“ ist an dem kleinen Häuschen unterhalb vom Lava-Turm. Hier habt ihr ebenfalls einen längeren Stift, mit dem Ihr die Kugel aus der Ablage schubsen könnt.

LEGO® Jurassic World Carnotaurus (75929) - Gyrosphere bei Startpunkt am Haus, seitlich | ©2018 Brickzeit
LEGO® Jurassic World Carnotaurus (75929) – Gyrosphere bei Startpunkt am Haus, seitlich | ©2018 Brickzeit
LEGO® Jurassic World Carnotaurus (75929) - Gyrosphere bei Startpunkt am Haus | ©2018 Brickzeit
LEGO® Jurassic World Carnotaurus (75929) – Gyrosphere bei Startpunkt am Haus | ©2018 Brickzeit

Und los geht es. Auf dem Bild könnt ihr schön sehen, dass der Sitz in der Kugel ausgerichtet bleibt.

