Im August 2024 erwarten uns jede Menge Neuheiten. Highlights sind für mich ganz klar die Star Wars Neuheiten. Die Milano der Guardians of the Galaxy ist auch sehr verlockend. Für LEGO Technic Fans dürft der große McLaren P1 wohl der Favorit sein.
Es wird, zumindest laut den LEGO Seiten in Neuseeland und Australien, auch diverse Gratisbeigaben ab dem 1. August 2024 geben. Sobald bestätigte Infos gibt passe ich den verlinken Artikel an.
Im Nachfolgenden findet Ihr eine Übersicht der veröffentlichten Neuheiten. Die Liste wird ergänzt sobald es Neuigkeiten gibt.
Inhaltsverzeichnis
LEGO Animal Crossing™
Bild | Setid | Name | Preis | Link |
77051 | 37,99€ Teile: 292 Alter: 7+ | LEGO Shop | ||
77052 | 79,99€ Teile: 550 Alter: 7+ | LEGO Shop |
LEGO City
Bild | Setid | Name | Preis | Link |
60423 | 89,99€ Teile: 811 Alter: 7+ | LEGO Shop |
LEGO Creator 3-in-1-Sets
Bild | Setid | Name | Preis | Link |
40691 | 19,99€ Teile: 278 Alter: 7+ | LEGO Shop |
LEGO Ideas
Bild | Setid | Name | Preis | Link |
21350 | 149,99€ Teile: 1.497 Alter: 18+ | LEGO Shop |
LEGO® DREAMZzz™
Bild | Setid | Name | Preis | Link |
30660 | 3,99€ Teile: 37 Alter: 7+ | LEGO Shop | ||
71478 | 99,99€ Teile: 1.203 Alter: 9+ | LEGO Shop | ||
71479 | 19,99€ Teile: 226 Alter: 7+ | LEGO Shop | ||
71480 | 29,99€ Teile: 342 Alter: 7+ | LEGO Shop | ||
71481 | 39,99€ Teile: 328 Alter: 8+ | LEGO Shop | ||
71483 | 44,99€ Teile: 457 Alter: 9+ | LEGO Shop | ||
71484 | 79,99€ Teile: 917 Alter: 9+ | LEGO Shop | ||
71485 | 129,99€ Teile: 1.333 Alter: 10+ | LEGO Shop | ||
71486 | 199,99€ Teile: 1.742 Alter: 10+ | LEGO Shop |
LEGO® Sonic the Hedgehog™
Bild | Setid | Name | Preis | Link |
76997 | 54,99€ Teile: 393 Alter: 8+ | LEGO Shop | ||
76998 | 34,99€ Teile: 325 Alter: 8+ | LEGO Shop | ||
76999 | 79,99€ Teile: 590 Alter: 8+ | LEGO Shop |
LEGO® Super Mario™
Bild | Setid | Name | Preis | Link |
71433 | 14,99€ Teile: 173 Alter: 7+ | LEGO Shop | ||
71434 | 54,99€ Teile: 598 Alter: 7+ | LEGO Shop | ||
71435 | 64,99€ Teile: 738 Alter: 7+ | LEGO Shop | ||
71436 | 74,99€ Teile: 932 Alter: 8+ | LEGO Shop | ||
71437 | 119,99€ Teile: 1.392 Alter: 9+ | LEGO Shop | ||
71439 | 49,99€ Teile: 218 Alter: 6+ | LEGO Shop | ||
71440 | 49,99€ Teile: 210 Alter: 6+ | LEGO Shop | ||
71441 | 49,99€ Teile: 208 Alter: 6+ | LEGO Shop |
LEGO Marvel
Bild | Setid | Name | Preis | Link |
76286 | 179,99€ Teile: 2.090 Alter: 12+ | LEGO Shop | ||
76287 | 14,99€ Teile: 68 Alter: 4+ | LEGO Shop | ||
76288 | 21,99€ Teile: 135 Alter: 6+ | LEGO Shop | ||
76289 | 29,99€ Teile: 245 Alter: 8+ | LEGO Shop | ||
76290 | 49,99€ Teile: 347 Alter: 7+ | LEGO Shop | ||
76291 | 99,99€ Teile: 613 Alter: 10+ | LEGO Shop | ||
76295 | 79,99€ Teile: 509 Alter: 18+ | LEGO Shop | ||
76297 | 44,99€ Teile: 459 Alter: 10+ | LEGO Shop |
LEGO Minecraft®
Bild | Setid | Name | Preis | Link |
21265 | 89,99€ Teile: 1.195 Alter: 18+ | LEGO Shop |
LEGO NINJAGO®
Bild | Setid | Name | Preis | Link |
40705 | 16,99€ Teile: 376 Alter: 10+ | LEGO Shop | ||
40706 | 16,99€ Teile: 365 Alter: 10+ | LEGO Shop |
LEGO Sonstiges
Bild | Setid | Name | Preis | Link |
41838 | 149,99€ Teile: 1.231 Alter: 14+ | LEGO Shop | ||
41839 | 99,99€ Teile: 1.743 Alter: 9+ | LEGO Shop | ||
5008254 | 29,99€ Teile: 0 Alter: 6+ | LEGO Shop |
LEGO Speed Champions
Bild | Setid | Name | Preis | Link |
76934 | 26,99€ Teile: 318 Alter: 9+ | LEGO Shop | ||
76935 | 26,99€ Teile: 328 Alter: 9+ | LEGO Shop |
LEGO Star Wars™
Bild | Setid | Name | Preis | Link |
75374 | 139,99€ Teile: 1.325 Alter: 10+ | LEGO Shop | ||
75385 | 54,99€ Teile: 382 Alter: 8+ | LEGO Shop | ||
75388 | 39,99€ Teile: 305 Alter: 8+ | LEGO Shop | ||
75389 | 179,99€ Teile: 1.579 Alter: 10+ | LEGO Shop | ||
75392 | 99,99€ Teile: 1.186 Alter: 9+ | LEGO Shop | ||
75393 | 109,99€ Teile: 1.063 Alter: 9+ | LEGO Shop | ||
75394 | 169,99€ Teile: 1.555 Alter: 10+ | LEGO Shop | ||
75396 | 79,99€ Teile: 558 Alter: 9+ | LEGO Shop | ||
75398 | 139,99€ Teile: 1.138 Alter: 18+ | LEGO Shop |
LEGO Technic
Bild | Setid | Name | Preis | Link |
30682 | 3,99€ Teile: 83 Alter: 7+ | LEGO Shop | ||
42172 | 449,99€ Teile: 3.893 Alter: 18+ | LEGO Shop | ||
42173 | 52,99€ Teile: 801 Alter: 10+ | LEGO Shop | ||
42174 | 119,99€ Teile: 962 Alter: 18+ | LEGO Shop | ||
42175 | 199,99€ Teile: 2.274 Alter: 10+ | LEGO Shop | ||
42176 | 169,99€ Teile: 834 Alter: 10+ | LEGO Shop | ||
42177 | 249,99€ Teile: 2.891 Alter: 18+ | LEGO Shop | ||
42182 | 219,99€ Teile: 1.913 Alter: 18+ | LEGO Shop | ||
42184 | 52,99€ Teile: 801 Alter: 10+ | LEGO Shop | ||
5008946 | 22,99€ Teile: 0 Alter: 10+ | LEGO Shop |
LEGO The Botanical Collection
Bild | Setid | Name | Preis | Link |
10368 | 29,99€ Teile: 278 Alter: 18+ | LEGO Shop | ||
10369 | 29,99€ Teile: 327 Alter: 18+ | LEGO Shop |
Nichts gefunden? Nicht Eure Themenwelt? Dann schaut doch vielleicht in die…
Übersicht aller LEGO 2024 Sets
…oder in die…
Übersicht aller LEGO 2023 Sets
Hinweis : Dieser Artikel enthält Werbe-/Affiliate-Links. Diese sind mit gekennzeichnet. Wenn Ihr diesen Links folgt und im jeweiligen Online-Shop einkauft, unterstützt Ihr meine Arbeit an Brickzeit. Am Preis ändert sich dadurch nichts für Euch. Herzlichen Dank für Eure Unterstützung!
Hier findet Ihr eine Übersicht für weitere LEGO Angebote und Aktionen