Auf dieser Seite findet Ihr die aktuellsten LEGO® Angebote und Aktionen in der Übersicht. So müsst Ihr bei Eurer Suche nach Rabatten, Deals, Gutscheinen und Gratisbeigaben nicht durch unterschiedliche Blog-Artikel wühlen, sondern habt das Wesentliche auf einer Seite.
Als erstes findet Ihr eine Tabelle in der die LEGO® Angebote und Aktionen in der zeitlichen Übersicht aufgelistet sind. Mit einem Klick auf die Aktionsbeschreibung springt Ihr zu den Detailinformationen auf dieser Seite oder direkt in den jeweiligen Online-Shop. Mit Klick auf den Shop-Namen, gelangt Ihr direkt zum jeweiligen Online-Shop.
Danach findet Ihr pro Veranstalter/Shop die jeweiligen Informationen zu den Angeboten und Aktionen.
Alle Artikel zum Thema LEGO Shopping findet Ihr weiterhin im Blog in der Kategorie Shopping.
Inhaltsverzeichnis
LEGO® Angebote und Aktionen – Zeitliche Übersicht
| Wo? | Was? | Start | Ende | Code |
|---|---|---|---|---|
| Schreiben, Planen, Sparen – 15% auf Schreibwaren & Kalender | 15.06.2026 | 17.06.2026 | SCHREIBEN15 | |
| STAR WARS™-Highlights: Die beliebtesten Produkte entdecken | 03.06.2026 | 30.06.2026 | ||
| WM 2026: Alles für dein perfektes Fan-Erlebnis! | 11.06.2026 | 31.07.2026 |
Aktuelle Gratisbeigaben im LEGO Onlineshop
Folgende Gratisbeigaben gibt es aktuell im LEGO Onlineshop. Zeiten findet Ihr in der Übersicht oben.
Reduzierte Sets im LEGO Online Shop
Derzeit gibt es leider keine Angebote.Amazon.de – Top 30 LEGO Angebote
| Bild | SetID | Name | Preis | Ersparnis zum UVP | Link |
![]() | 42146 | 484,16€ statt 679,99€ UVP | 29% 195,83€ | Amazon.de | |
![]() | 42172 | 324,99€ statt 449,99€ UVP | 28% 125,00€ | Amazon.de | |
![]() | 42215 | 302,00€ statt 399,99€ UVP | 24% 97,99€ | Amazon.de | |
![]() | 60339 | 63,04€ statt 139,99€ UVP | 55% 76,95€ | Amazon.de | |
![]() | 42143 | 323,98€ statt 399,99€ UVP | 19% 76,01€ | Amazon.de | |
![]() | 42182 | 144,01€ statt 219,99€ UVP | 35% 75,98€ | Amazon.de | |
![]() | 5007112 | 48,97€ statt 119,99€ UVP | 59% 71,02€ | Amazon.de | |
![]() | 71411 | 199,26€ statt 269,99€ UVP | 26% 70,73€ | Amazon.de | |
![]() | 42129 | 229,99€ statt 299,99€ UVP | 23% 70,00€ | Amazon.de | |
![]() | 21063 | 199,99€ statt 269,99€ UVP | 26% 70,00€ | Amazon.de | |
![]() | 42159 | 159,99€ statt 229,99€ UVP | 30% 70,00€ | Amazon.de | |
![]() | 10316 | 430,99€ statt 499,99€ UVP | 14% 69,00€ | Amazon.de | |
![]() | 76435 | 131,41€ statt 199,99€ UVP | 34% 68,58€ | Amazon.de | |
![]() | 5007929 | 31,99€ statt 99,99€ UVP | 68% 68,00€ | Amazon.de | |
![]() | 31215 | 134,99€ statt 199,99€ UVP | 33% 65,00€ | Amazon.de | |
![]() | 76454 | 187,98€ statt 249,99€ UVP | 25% 62,01€ | Amazon.de | |
![]() | 42156 | 139,49€ statt 199,99€ UVP | 30% 60,50€ | Amazon.de | |
![]() | 5007921 | 39,81€ statt 99,99€ UVP | 60% 60,18€ | Amazon.de | |
![]() | 60380 | 152,92€ statt 209,99€ UVP | 27% 57,07€ | Amazon.de | |
![]() | 76262 | 152,99€ statt 209,99€ UVP | 27% 57,00€ | Amazon.de | |
![]() | 42115 | 324,65€ statt 379,99€ UVP | 15% 55,34€ | Amazon.de | |
![]() | 42145 | 155,52€ statt 209,99€ UVP | 26% 54,47€ | Amazon.de | |
![]() | 31209 | 145,87€ statt 199,99€ UVP | 27% 54,12€ | Amazon.de | |
![]() | 71848 | 146,49€ statt 199,99€ UVP | 27% 53,50€ | Amazon.de | |
![]() | 60470 | 147,90€ statt 199,99€ UVP | 26% 52,09€ | Amazon.de | |
![]() | 42157 | 138,02€ statt 189,99€ UVP | 27% 51,97€ | Amazon.de | |
![]() | 75417 | 150,90€ statt 199,99€ UVP | 25% 49,09€ | Amazon.de | |
![]() | 42176 | 121,21€ statt 169,99€ UVP | 29% 48,78€ | Amazon.de | |
![]() | 60361 | 41,31€ statt 89,99€ UVP | 54% 48,68€ | Amazon.de | |
![]() | 21348 | 313,12€ statt 359,99€ UVP | 13% 46,87€ | Amazon.de |
Preise werden täglich aktualisiert. Preise und Verfügbarkeit können aufgrund von kurzfristigen Änderungen im jeweiligen Online Shop abweichen. Preise inkl. MwSt; zzgl. Versandkosten. UVP ist die unverbindliche Preisempfehlung vom Hersteller LEGO.
Alternate.de – Top 30 LEGO Angebote
| Bild | SetID | Name | Preis | Ersparnis zum UVP | Link |
![]() | 75367 | 529,00€ statt 649,99€ UVP | 19% 120,99€ | Alternate.de | |
![]() | 42172 | 339,00€ statt 449,99€ UVP | 25% 110,99€ | Alternate.de | |
![]() | 42215 | 293,00€ statt 399,99€ UVP | 27% 106,99€ | Alternate.de | |
| 76354 | 282,00€ statt 369,99€ UVP | 24% 87,99€ | Alternate.de | ||
![]() | 42143 | 369,00€ statt 449,99€ UVP | 18% 80,99€ | Alternate.de | |
![]() | 21063 | 197,90€ statt 269,99€ UVP | 27% 72,09€ | Alternate.de | |
![]() | 75640 | 228,90€ statt 299,99€ UVP | 24% 71,09€ | Alternate.de | |
![]() | 76454 | 182,90€ statt 249,99€ UVP | 27% 67,09€ | Alternate.de | |
![]() | 10316 | 439,00€ statt 499,99€ UVP | 12% 60,99€ | Alternate.de | |
![]() | 42207 | 169,90€ statt 229,99€ UVP | 26% 60,09€ | Alternate.de | |
![]() | 42206 | 169,90€ statt 229,99€ UVP | 26% 60,09€ | Alternate.de | |
![]() | 77078 | 169,90€ statt 229,99€ UVP | 26% 60,09€ | Alternate.de | |
![]() | 42130 | 190,90€ statt 249,99€ UVP | 24% 59,09€ | Alternate.de | |
![]() | 42177 | 190,90€ statt 249,99€ UVP | 24% 59,09€ | Alternate.de | |
| 76473 | 190,90€ statt 249,99€ UVP | 24% 59,09€ | Alternate.de | ||
![]() | 21061 | 175,90€ statt 229,99€ UVP | 24% 54,09€ | Alternate.de | |
| 42228 | 175,90€ statt 229,99€ UVP | 24% 54,09€ | Alternate.de | ||
![]() | 42171 | 167,90€ statt 219,99€ UVP | 24% 52,09€ | Alternate.de | |
![]() | 31212 | 147,90€ statt 199,99€ UVP | 26% 52,09€ | Alternate.de | |
![]() | 42175 | 147,90€ statt 199,99€ UVP | 26% 52,09€ | Alternate.de | |
![]() | 42202 | 147,90€ statt 199,99€ UVP | 26% 52,09€ | Alternate.de | |
![]() | 76457 | 329,00€ statt 379,99€ UVP | 13% 50,99€ | Alternate.de | |
![]() | 42182 | 169,90€ statt 219,99€ UVP | 23% 50,09€ | Alternate.de | |
![]() | 60470 | 149,90€ statt 199,99€ UVP | 25% 50,09€ | Alternate.de | |
| 60508 | 149,90€ statt 199,99€ UVP | 25% 50,09€ | Alternate.de | ||
![]() | 71485 | 81,90€ statt 129,99€ UVP | 37% 48,09€ | Alternate.de | |
![]() | 76435 | 152,90€ statt 199,99€ UVP | 24% 47,09€ | Alternate.de | |
![]() | 76444 | 152,90€ statt 199,99€ UVP | 24% 47,09€ | Alternate.de | |
![]() | 31215 | 152,90€ statt 199,99€ UVP | 24% 47,09€ | Alternate.de | |
![]() | 75417 | 152,90€ statt 199,99€ UVP | 24% 47,09€ | Alternate.de |
Preise werden täglich aktualisiert. Preise und Verfügbarkeit können aufgrund von kurzfristigen Änderungen im jeweiligen Online Shop abweichen. Preise inkl. MwSt; zzgl. Versandkosten. UVP ist die unverbindliche Preisempfehlung vom Hersteller LEGO.
Lucky Bricks – Top 30 LEGO Angebote
| Bild | SetID | Name | Preis | Ersparnis zum UVP | Link |
![]() | 42172 | 329,99€ statt 449,99€ UVP | 27% 120,00€ | Lucky Bricks | |
![]() | 42146 | 567,95€ statt 679,99€ UVP | 16% 112,04€ | Lucky Bricks | |
![]() | 42143 | 339,75€ statt 449,99€ UVP | 24% 110,24€ | Lucky Bricks | |
![]() | 76354 | 259,75€ statt 369,99€ UVP | 30% 110,24€ | Lucky Bricks | |
![]() | 75192 | 749,95€ statt 849,99€ UVP | 12% 100,04€ | Lucky Bricks | |
![]() | 75419 | 899,99€ statt 999,99€ UVP | 10% 100,00€ | Lucky Bricks | |
![]() | 42215 | 299,99€ statt 399,99€ UVP | 25% 100,00€ | Lucky Bricks | |
![]() | 71043 | 379,95€ statt 469,99€ UVP | 19% 90,04€ | Lucky Bricks | |
![]() | 42129 | 239,99€ statt 329,99€ UVP | 27% 90,00€ | Lucky Bricks | |
![]() | 75640 | 219,95€ statt 299,99€ UVP | 27% 80,04€ | Lucky Bricks | |
![]() | 75367 | 579,95€ statt 649,99€ UVP | 11% 70,04€ | Lucky Bricks | |
![]() | 75397 | 429,95€ statt 499,99€ UVP | 14% 70,04€ | Lucky Bricks | |
![]() | 42115 | 379,95€ statt 449,99€ UVP | 16% 70,04€ | Lucky Bricks | |
![]() | 21063 | 199,95€ statt 269,99€ UVP | 26% 70,04€ | Lucky Bricks | |
![]() | 30628 | 0,00€ statt 69,95€ UVP | 100% 69,95€ | Lucky Bricks | |
![]() | 42177 | 184,75€ statt 249,99€ UVP | 26% 65,24€ | Lucky Bricks | |
![]() | 42206 | 167,99€ statt 229,99€ UVP | 27% 62,00€ | Lucky Bricks | |
![]() | 42130 | 189,75€ statt 249,99€ UVP | 24% 60,24€ | Lucky Bricks | |
![]() | 21356 | 269,95€ statt 329,99€ UVP | 18% 60,04€ | Lucky Bricks | |
![]() | 10273 | 239,99€ statt 299,99€ UVP | 20% 60,00€ | Lucky Bricks | |
![]() | 42207 | 169,99€ statt 229,99€ UVP | 26% 60,00€ | Lucky Bricks | |
![]() | 72152 | 139,99€ statt 199,99€ UVP | 30% 60,00€ | Lucky Bricks | |
![]() | 42182 | 162,50€ statt 219,99€ UVP | 26% 57,49€ | Lucky Bricks | |
![]() | 77078 | 172,95€ statt 229,99€ UVP | 25% 57,04€ | Lucky Bricks | |
![]() | 42171 | 163,95€ statt 219,99€ UVP | 25% 56,04€ | Lucky Bricks | |
![]() | 42228 | 173,99€ statt 229,99€ UVP | 24% 56,00€ | Lucky Bricks | |
![]() | 76457 | 324,99€ statt 379,99€ UVP | 14% 55,00€ | Lucky Bricks | |
![]() | 10358 | 124,99€ statt 179,99€ UVP | 31% 55,00€ | Lucky Bricks | |
![]() | 42156 | 149,65€ statt 199,99€ UVP | 25% 50,34€ | Lucky Bricks | |
![]() | 10316 | 449,75€ statt 499,99€ UVP | 10% 50,24€ | Lucky Bricks |
Preise werden täglich aktualisiert. Preise und Verfügbarkeit können aufgrund von kurzfristigen Änderungen im jeweiligen Online Shop abweichen. Preise inkl. MwSt; zzgl. Versandkosten. UVP ist die unverbindliche Preisempfehlung vom Hersteller LEGO.
Proshop – Top 30 LEGO Angebote
| Bild | SetID | Name | Preis | Ersparnis zum UVP | Link |
![]() | 75419 | 829,00€ statt 999,99€ UVP | 17% 170,99€ | Proshop.de | |
![]() | 75367 | 504,90€ statt 649,99€ UVP | 22% 145,09€ | Proshop.de | |
![]() | 42143 | 322,02€ statt 449,99€ UVP | 28% 127,97€ | Proshop.de | |
![]() | 42172 | 328,76€ statt 449,99€ UVP | 27% 121,23€ | Proshop.de | |
![]() | 75397 | 389,00€ statt 499,99€ UVP | 22% 110,99€ | Proshop.de | |
![]() | 75192 | 739,59€ statt 849,99€ UVP | 13% 110,40€ | Proshop.de | |
![]() | 42215 | 296,16€ statt 399,99€ UVP | 26% 103,83€ | Proshop.de | |
| 76354 | 276,48€ statt 369,99€ UVP | 25% 93,51€ | Proshop.de | ||
![]() | 75640 | 217,16€ statt 299,99€ UVP | 28% 82,83€ | Proshop.de | |
![]() | 71043 | 389,92€ statt 469,99€ UVP | 17% 80,07€ | Proshop.de | |
![]() | 21063 | 198,34€ statt 269,99€ UVP | 27% 71,65€ | Proshop.de | |
![]() | 76454 | 179,03€ statt 249,99€ UVP | 28% 70,96€ | Proshop.de | |
![]() | 42177 | 180,66€ statt 249,99€ UVP | 28% 69,33€ | Proshop.de | |
![]() | 21356 | 264,90€ statt 329,99€ UVP | 20% 65,09€ | Proshop.de | |
| 76473 | 185,22€ statt 249,99€ UVP | 26% 64,77€ | Proshop.de | ||
![]() | 42207 | 166,97€ statt 229,99€ UVP | 27% 63,02€ | Proshop.de | |
![]() | 42206 | 166,97€ statt 229,99€ UVP | 27% 63,02€ | Proshop.de | |
![]() | 42171 | 157,84€ statt 219,99€ UVP | 28% 62,15€ | Proshop.de | |
![]() | 21360 | 157,84€ statt 219,99€ UVP | 28% 62,15€ | Proshop.de | |
| 10356 | 319,00€ statt 379,99€ UVP | 16% 60,99€ | Proshop.de | ||
![]() | 10354 | 209,00€ statt 269,99€ UVP | 23% 60,99€ | Proshop.de | |
![]() | 21323 | 339,63€ statt 399,99€ UVP | 15% 60,36€ | Proshop.de | |
![]() | 21061 | 170,39€ statt 229,99€ UVP | 26% 59,60€ | Proshop.de | |
![]() | 60470 | 141,47€ statt 199,99€ UVP | 29% 58,52€ | Proshop.de | |
![]() | 71848 | 141,47€ statt 199,99€ UVP | 29% 58,52€ | Proshop.de | |
![]() | 42146 | 623,30€ statt 679,99€ UVP | 8% 56,69€ | Proshop.de | |
![]() | 42202 | 144,15€ statt 199,99€ UVP | 28% 55,84€ | Proshop.de | |
![]() | 76444 | 144,15€ statt 199,99€ UVP | 28% 55,84€ | Proshop.de | |
![]() | 31215 | 144,15€ statt 199,99€ UVP | 28% 55,84€ | Proshop.de | |
![]() | 75417 | 144,15€ statt 199,99€ UVP | 28% 55,84€ | Proshop.de |
Preise werden täglich aktualisiert. Preise und Verfügbarkeit können aufgrund von kurzfristigen Änderungen im jeweiligen Online Shop abweichen. Preise inkl. MwSt; zzgl. Versandkosten. UVP ist die unverbindliche Preisempfehlung vom Hersteller LEGO.
Thalia – Top 30 LEGO Angebote
| Bild | SetID | Name | Preis | Ersparnis zum UVP | Link |
![]() | 42143 | 337,34€ statt 449,99€ UVP | 25% 112,65€ | Thalia | |
![]() | 42172 | 337,34€ statt 449,99€ UVP | 25% 112,65€ | Thalia | |
| 76354 | 282,00€ statt 369,99€ UVP | 24% 87,99€ | Thalia | ||
![]() | 21063 | 204,47€ statt 269,99€ UVP | 24% 65,52€ | Thalia | |
![]() | 42215 | 334,96€ statt 399,99€ UVP | 16% 65,03€ | Thalia | |
![]() | 76454 | 189,71€ statt 249,99€ UVP | 24% 60,28€ | Thalia | |
![]() | 42207 | 174,95€ statt 229,99€ UVP | 24% 55,04€ | Thalia | |
![]() | 42206 | 174,95€ statt 229,99€ UVP | 24% 55,04€ | Thalia | |
![]() | 77078 | 174,95€ statt 229,99€ UVP | 24% 55,04€ | Thalia | |
| 42228 | 174,95€ statt 229,99€ UVP | 24% 55,04€ | Thalia | ||
![]() | 42171 | 167,56€ statt 219,99€ UVP | 24% 52,43€ | Thalia | |
![]() | 42182 | 169,90€ statt 219,99€ UVP | 23% 50,09€ | Thalia | |
![]() | 71848 | 150,11€ statt 199,99€ UVP | 25% 49,88€ | Thalia | |
| 60508 | 150,11€ statt 199,99€ UVP | 25% 49,88€ | Thalia | ||
| 31220 | 151,99€ statt 199,99€ UVP | 24% 48,00€ | Thalia | ||
![]() | 75640 | 252,51€ statt 299,99€ UVP | 16% 47,48€ | Thalia | |
![]() | 76435 | 152,80€ statt 199,99€ UVP | 24% 47,19€ | Thalia | |
![]() | 31212 | 152,80€ statt 199,99€ UVP | 24% 47,19€ | Thalia | |
![]() | 42202 | 152,80€ statt 199,99€ UVP | 24% 47,19€ | Thalia | |
![]() | 76444 | 152,80€ statt 199,99€ UVP | 24% 47,19€ | Thalia | |
![]() | 75417 | 152,80€ statt 199,99€ UVP | 24% 47,19€ | Thalia | |
| 72152 | 152,80€ statt 199,99€ UVP | 24% 47,19€ | Thalia | ||
![]() | 21061 | 184,54€ statt 229,99€ UVP | 20% 45,45€ | Thalia | |
![]() | 75389 | 138,04€ statt 179,99€ UVP | 23% 41,95€ | Thalia | |
![]() | 10358 | 138,04€ statt 179,99€ UVP | 23% 41,95€ | Thalia | |
| 43020 | 138,04€ statt 179,99€ UVP | 23% 41,95€ | Thalia | ||
| 43018 | 138,04€ statt 179,99€ UVP | 23% 41,95€ | Thalia | ||
| 77082 | 159,99€ statt 199,99€ UVP | 20% 40,00€ | Thalia | ||
| 72050 | 139,99€ statt 179,99€ UVP | 22% 40,00€ | Thalia | ||
![]() | 42176 | 130,65€ statt 169,99€ UVP | 23% 39,34€ | Thalia |
Preise werden täglich aktualisiert. Preise und Verfügbarkeit können aufgrund von kurzfristigen Änderungen im jeweiligen Online Shop abweichen. Preise inkl. MwSt; zzgl. Versandkosten. UVP ist die unverbindliche Preisempfehlung vom Hersteller LEGO.
Toymi – Top 30 LEGO Angebote
| Bild | SetID | Name | Preis | Ersparnis zum UVP | Link |
![]() | 71380 | 49,99€ statt 59,99€ UVP | 17% 10,00€ | Toymi.eu | |
![]() | 42625 | 12,03€ statt 19,99€ UVP | 40% 7,96€ | Toymi.eu |
Preise werden täglich aktualisiert. Preise und Verfügbarkeit können aufgrund von kurzfristigen Änderungen im jeweiligen Online Shop abweichen. Preise inkl. MwSt; zzgl. Versandkosten. UVP ist die unverbindliche Preisempfehlung vom Hersteller LEGO.
Zavvi – Top 30 LEGO Angebote
| Bild | SetID | Name | Preis | Ersparnis zum UVP | Link |
![]() | 43206 | 79,99€ statt 84,99€ UVP | 6% 5,00€ | Zavvi.de | |
![]() | 71409 | 64,99€ statt 69,99€ UVP | 7% 5,00€ | Zavvi.de | |
![]() | 43239 | 29,49€ statt 29,99€ UVP | 2% 0,50€ | Zavvi.de | |
![]() | 43235 | 15,49€ statt 15,99€ UVP | 3% 0,50€ | Zavvi.de |
Preise werden täglich aktualisiert. Preise und Verfügbarkeit können aufgrund von kurzfristigen Änderungen im jeweiligen Online Shop abweichen. Preise inkl. MwSt; zzgl. Versandkosten. UVP ist die unverbindliche Preisempfehlung vom Hersteller LEGO.






































































