Auf dieser Seite findet Ihr die aktuellsten LEGO® Angebote und Aktionen in der Übersicht. So müsst Ihr bei Eurer Suche nach Rabatten, Deals, Gutscheinen und Gratisbeigaben nicht durch unterschiedliche Blog-Artikel wühlen, sondern habt das Wesentliche auf einer Seite.
Als erstes findet Ihr eine Tabelle in der die LEGO® Angebote und Aktionen in der zeitlichen Übersicht aufgelistet sind. Mit einem Klick auf die Aktionsbeschreibung springt Ihr zu den Detailinformationen auf dieser Seite oder direkt in den jeweiligen Online-Shop. Mit Klick auf den Shop-Namen, gelangt Ihr direkt zum jeweiligen Online-Shop.
Danach findet Ihr pro Veranstalter/Shop die jeweiligen Informationen zu den Angeboten und Aktionen.
Alle Artikel zum Thema LEGO Shopping findet Ihr weiterhin im Blog in der Kategorie Shopping.
Inhaltsverzeichnis
LEGO® Angebote und Aktionen – Zeitliche Übersicht
| Wo? | Was? | Start | Ende | Code |
|---|---|---|---|---|
| Lego Bundle-Aktion | 30.01.2026 | 05.02.2026 | ||
| LEGO® Neuheiten | 23.01.2026 | 28.02.2026 |
Aktuelle Gratisbeigaben im LEGO Onlineshop
Folgende Gratisbeigaben gibt es aktuell im LEGO Onlineshop. Zeiten findet Ihr in der Übersicht oben.
Reduzierte Sets im LEGO Online Shop
| Bild | SetID | Name | Preis | Ersparnis zum UVP | Link |
![]() | 71486 | 119,99€ statt 199,99€ UVP | 40% 80,00€ | LEGO | |
![]() | 42182 | 153,99€ statt 219,99€ UVP | 30% 66,00€ | LEGO | |
![]() | 41839 | 49,99€ statt 99,99€ UVP | 50% 50,00€ | LEGO | |
![]() | 80117 | 47,99€ statt 79,99€ UVP | 40% 32,00€ | LEGO | |
![]() | 77050 | 44,99€ statt 74,99€ UVP | 40% 30,00€ | LEGO | |
![]() | 43240 | 41,99€ statt 69,99€ UVP | 40% 28,00€ | LEGO | |
![]() | 76281 | 59,49€ statt 84,99€ UVP | 30% 25,50€ | LEGO | |
![]() | 10423 | 32,99€ statt 54,99€ UVP | 40% 22,00€ | LEGO | |
![]() | 10422 | 45,49€ statt 64,99€ UVP | 30% 19,50€ | LEGO | |
![]() | 76284 | 18,99€ statt 37,99€ UVP | 50% 19,00€ | LEGO | |
![]() | 43273 | 17,49€ statt 34,99€ UVP | 50% 17,50€ | LEGO | |
![]() | 77051 | 22,79€ statt 37,99€ UVP | 40% 15,20€ | LEGO | |
![]() | 5009958 | 35,00€ statt 50,00€ UVP | 30% 15,00€ | LEGO | |
![]() | 5009960 | 35,00€ statt 50,00€ UVP | 30% 15,00€ | LEGO | |
![]() | 5009099 | 34,99€ statt 49,99€ UVP | 30% 15,00€ | LEGO | |
![]() | 71480 | 14,99€ statt 29,99€ UVP | 50% 15,00€ | LEGO | |
![]() | 5008033 | 12,49€ statt 24,99€ UVP | 50% 12,50€ | LEGO | |
![]() | 10415 | 17,99€ statt 29,99€ UVP | 40% 12,00€ | LEGO | |
![]() | 5009956 | 24,50€ statt 35,00€ UVP | 30% 10,50€ | LEGO | |
![]() | 40709 | 3,89€ statt 12,99€ UVP | 70% 9,10€ | LEGO | |
![]() | 10414 | 20,99€ statt 29,99€ UVP | 30% 9,00€ | LEGO | |
![]() | 75681 | 20,99€ statt 29,99€ UVP | 30% 9,00€ | LEGO | |
![]() | 60474 | 20,99€ statt 29,99€ UVP | 30% 9,00€ | LEGO | |
![]() | 77047 | 11,99€ statt 19,99€ UVP | 40% 8,00€ | LEGO | |
![]() | 40668 | 11,99€ statt 19,99€ UVP | 40% 8,00€ | LEGO | |
![]() | 5007394 | 11,97€ statt 19,95€ UVP | 40% 7,98€ | LEGO | |
![]() | 5009122 | 17,49€ statt 24,99€ UVP | 30% 7,50€ | LEGO | |
![]() | 76441 | 17,49€ statt 24,99€ UVP | 30% 7,50€ | LEGO | |
![]() | 5009092 | 16,09€ statt 22,99€ UVP | 30% 6,90€ | LEGO | |
![]() | 5007396 | 10,17€ statt 16,95€ UVP | 40% 6,78€ | LEGO | |
![]() | 42610 | 13,99€ statt 19,99€ UVP | 30% 6,00€ | LEGO | |
![]() | 5007361 | 8,99€ statt 14,99€ UVP | 40% 6,00€ | LEGO | |
![]() | 5007896 | 8,99€ statt 14,99€ UVP | 40% 6,00€ | LEGO | |
![]() | 5007907 | 8,99€ statt 14,99€ UVP | 40% 6,00€ | LEGO | |
![]() | 42645 | 12,59€ statt 17,99€ UVP | 30% 5,40€ | LEGO | |
![]() | 5008861 | 12,59€ statt 17,99€ UVP | 30% 5,40€ | LEGO | |
![]() | 5008093 | 4,99€ statt 9,99€ UVP | 50% 5,00€ | LEGO | |
![]() | 5008095 | 4,99€ statt 9,99€ UVP | 50% 5,00€ | LEGO | |
![]() | 5008098 | 4,99€ statt 9,99€ UVP | 50% 5,00€ | LEGO | |
![]() | 10413 | 4,99€ statt 9,99€ UVP | 50% 5,00€ | LEGO | |
![]() | 5007535 | 11,19€ statt 15,99€ UVP | 30% 4,80€ | LEGO | |
![]() | 40747 | 10,49€ statt 14,99€ UVP | 30% 4,50€ | LEGO | |
![]() | 5007227 | 5,99€ statt 9,99€ UVP | 40% 4,00€ | LEGO | |
![]() | 5007226 | 5,99€ statt 9,99€ UVP | 40% 4,00€ | LEGO | |
![]() | 5008086 | 5,99€ statt 9,99€ UVP | 40% 4,00€ | LEGO | |
![]() | 5008094 | 5,99€ statt 9,99€ UVP | 40% 4,00€ | LEGO | |
![]() | 5008102 | 5,99€ statt 9,99€ UVP | 40% 4,00€ | LEGO | |
![]() | 5008099 | 5,99€ statt 9,99€ UVP | 40% 4,00€ | LEGO | |
![]() | 40798 | 5,99€ statt 9,99€ UVP | 40% 4,00€ | LEGO | |
![]() | 5008077 | 9,09€ statt 12,99€ UVP | 30% 3,90€ | LEGO | |
![]() | 5008078 | 9,09€ statt 12,99€ UVP | 30% 3,90€ | LEGO | |
![]() | 5007593 | 6,99€ statt 9,99€ UVP | 30% 3,00€ | LEGO | |
![]() | 5008101 | 6,99€ statt 9,99€ UVP | 30% 3,00€ | LEGO | |
![]() | 40792 | 6,99€ statt 9,99€ UVP | 30% 3,00€ | LEGO | |
![]() | 5008890 | 5,59€ statt 7,99€ UVP | 30% 2,40€ | LEGO | |
![]() | 40220 | 7,99€ statt 9,99€ UVP | 20% 2,00€ | LEGO |
Preise werden täglich aktualisiert. Preise und Verfügbarkeit können aufgrund von kurzfristigen Änderungen im jeweiligen Online Shop abweichen. Preise inkl. MwSt; zzgl. Versandkosten. UVP ist die unverbindliche Preisempfehlung vom Hersteller LEGO.
Amazon.de – Top 30 LEGO Angebote
| Bild | SetID | Name | Preis | Ersparnis zum UVP | Link |
![]() | 42146 | 484,16€ statt 679,99€ UVP | 29% 195,83€ | Amazon.de | |
![]() | 42172 | 324,99€ statt 449,99€ UVP | 28% 125,00€ | Amazon.de | |
![]() | 42215 | 302,00€ statt 399,99€ UVP | 24% 97,99€ | Amazon.de | |
![]() | 60339 | 63,04€ statt 139,99€ UVP | 55% 76,95€ | Amazon.de | |
![]() | 42143 | 323,98€ statt 399,99€ UVP | 19% 76,01€ | Amazon.de | |
![]() | 42182 | 144,01€ statt 219,99€ UVP | 35% 75,98€ | Amazon.de | |
![]() | 5007112 | 48,97€ statt 119,99€ UVP | 59% 71,02€ | Amazon.de | |
![]() | 71411 | 199,26€ statt 269,99€ UVP | 26% 70,73€ | Amazon.de | |
![]() | 42129 | 229,99€ statt 299,99€ UVP | 23% 70,00€ | Amazon.de | |
![]() | 21063 | 199,99€ statt 269,99€ UVP | 26% 70,00€ | Amazon.de | |
![]() | 42159 | 159,99€ statt 229,99€ UVP | 30% 70,00€ | Amazon.de | |
![]() | 10316 | 430,99€ statt 499,99€ UVP | 14% 69,00€ | Amazon.de | |
![]() | 76435 | 131,41€ statt 199,99€ UVP | 34% 68,58€ | Amazon.de | |
![]() | 5007929 | 31,99€ statt 99,99€ UVP | 68% 68,00€ | Amazon.de | |
![]() | 31215 | 134,99€ statt 199,99€ UVP | 33% 65,00€ | Amazon.de | |
![]() | 76454 | 187,98€ statt 249,99€ UVP | 25% 62,01€ | Amazon.de | |
![]() | 42156 | 139,49€ statt 199,99€ UVP | 30% 60,50€ | Amazon.de | |
![]() | 5007921 | 39,81€ statt 99,99€ UVP | 60% 60,18€ | Amazon.de | |
![]() | 60380 | 152,92€ statt 209,99€ UVP | 27% 57,07€ | Amazon.de | |
![]() | 76262 | 152,99€ statt 209,99€ UVP | 27% 57,00€ | Amazon.de | |
![]() | 42115 | 324,65€ statt 379,99€ UVP | 15% 55,34€ | Amazon.de | |
![]() | 42145 | 155,52€ statt 209,99€ UVP | 26% 54,47€ | Amazon.de | |
![]() | 31209 | 145,87€ statt 199,99€ UVP | 27% 54,12€ | Amazon.de | |
![]() | 71848 | 146,49€ statt 199,99€ UVP | 27% 53,50€ | Amazon.de | |
![]() | 60470 | 147,90€ statt 199,99€ UVP | 26% 52,09€ | Amazon.de | |
![]() | 42157 | 138,02€ statt 189,99€ UVP | 27% 51,97€ | Amazon.de | |
![]() | 75417 | 150,90€ statt 199,99€ UVP | 25% 49,09€ | Amazon.de | |
![]() | 42176 | 121,21€ statt 169,99€ UVP | 29% 48,78€ | Amazon.de | |
![]() | 60361 | 41,31€ statt 89,99€ UVP | 54% 48,68€ | Amazon.de | |
![]() | 21348 | 313,12€ statt 359,99€ UVP | 13% 46,87€ | Amazon.de |
Preise werden täglich aktualisiert. Preise und Verfügbarkeit können aufgrund von kurzfristigen Änderungen im jeweiligen Online Shop abweichen. Preise inkl. MwSt; zzgl. Versandkosten. UVP ist die unverbindliche Preisempfehlung vom Hersteller LEGO.
Alternate.de – Top 30 LEGO Angebote
| Bild | SetID | Name | Preis | Ersparnis zum UVP | Link |
![]() | 75367 | 529,00€ statt 649,99€ UVP | 19% 120,99€ | Alternate.de | |
![]() | 42143 | 343,00€ statt 449,99€ UVP | 24% 106,99€ | Alternate.de | |
![]() | 42172 | 343,00€ statt 449,99€ UVP | 24% 106,99€ | Alternate.de | |
![]() | 42215 | 305,00€ statt 399,99€ UVP | 24% 94,99€ | Alternate.de | |
![]() | 42129 | 240,90€ statt 329,99€ UVP | 27% 89,09€ | Alternate.de | |
![]() | 21063 | 197,90€ statt 269,99€ UVP | 27% 72,09€ | Alternate.de | |
![]() | 75640 | 228,90€ statt 299,99€ UVP | 24% 71,09€ | Alternate.de | |
![]() | 10316 | 429,00€ statt 499,99€ UVP | 14% 70,99€ | Alternate.de | |
![]() | 42182 | 149,90€ statt 219,99€ UVP | 32% 70,09€ | Alternate.de | |
![]() | 76454 | 182,90€ statt 249,99€ UVP | 27% 67,09€ | Alternate.de | |
![]() | 42207 | 169,90€ statt 229,99€ UVP | 26% 60,09€ | Alternate.de | |
![]() | 77078 | 169,90€ statt 229,99€ UVP | 26% 60,09€ | Alternate.de | |
![]() | 42130 | 190,90€ statt 249,99€ UVP | 24% 59,09€ | Alternate.de | |
![]() | 42177 | 190,90€ statt 249,99€ UVP | 24% 59,09€ | Alternate.de | |
![]() | 21061 | 175,90€ statt 229,99€ UVP | 24% 54,09€ | Alternate.de | |
![]() | 42206 | 175,90€ statt 229,99€ UVP | 24% 54,09€ | Alternate.de | |
![]() | 31215 | 145,90€ statt 199,99€ UVP | 27% 54,09€ | Alternate.de | |
![]() | 75417 | 146,90€ statt 199,99€ UVP | 27% 53,09€ | Alternate.de | |
![]() | 42171 | 167,90€ statt 219,99€ UVP | 24% 52,09€ | Alternate.de | |
![]() | 76444 | 147,90€ statt 199,99€ UVP | 26% 52,09€ | Alternate.de | |
![]() | 42175 | 149,90€ statt 199,99€ UVP | 25% 50,09€ | Alternate.de | |
![]() | 71848 | 149,90€ statt 199,99€ UVP | 25% 50,09€ | Alternate.de | |
![]() | 10358 | 131,90€ statt 179,99€ UVP | 27% 48,09€ | Alternate.de | |
![]() | 31212 | 152,90€ statt 199,99€ UVP | 24% 47,09€ | Alternate.de | |
![]() | 42202 | 152,90€ statt 199,99€ UVP | 24% 47,09€ | Alternate.de | |
![]() | 75389 | 132,90€ statt 179,99€ UVP | 26% 47,09€ | Alternate.de | |
![]() | 10327 | 119,90€ statt 164,99€ UVP | 27% 45,09€ | Alternate.de | |
![]() | 42176 | 126,90€ statt 169,99€ UVP | 25% 43,09€ | Alternate.de | |
![]() | 10302 | 137,90€ statt 179,99€ UVP | 23% 42,09€ | Alternate.de | |
![]() | 42214 | 137,90€ statt 179,99€ UVP | 23% 42,09€ | Alternate.de |
Preise werden täglich aktualisiert. Preise und Verfügbarkeit können aufgrund von kurzfristigen Änderungen im jeweiligen Online Shop abweichen. Preise inkl. MwSt; zzgl. Versandkosten. UVP ist die unverbindliche Preisempfehlung vom Hersteller LEGO.
Lucky Bricks – Top 30 LEGO Angebote
| Bild | SetID | Name | Preis | Ersparnis zum UVP | Link |
![]() | 42143 | 327,75€ statt 449,99€ UVP | 27% 122,24€ | Lucky Bricks | |
![]() | 42172 | 329,99€ statt 449,99€ UVP | 27% 120,00€ | Lucky Bricks | |
![]() | 42115 | 339,95€ statt 449,99€ UVP | 24% 110,04€ | Lucky Bricks | |
![]() | 75192 | 749,95€ statt 849,99€ UVP | 12% 100,04€ | Lucky Bricks | |
![]() | 42215 | 299,99€ statt 399,99€ UVP | 25% 100,00€ | Lucky Bricks | |
![]() | 71043 | 379,95€ statt 469,99€ UVP | 19% 90,04€ | Lucky Bricks | |
![]() | 42129 | 239,99€ statt 329,99€ UVP | 27% 90,00€ | Lucky Bricks | |
![]() | 42146 | 599,95€ statt 679,99€ UVP | 12% 80,04€ | Lucky Bricks | |
![]() | 75640 | 219,95€ statt 299,99€ UVP | 27% 80,04€ | Lucky Bricks | |
![]() | 42130 | 179,75€ statt 249,99€ UVP | 28% 70,24€ | Lucky Bricks | |
![]() | 75367 | 579,95€ statt 649,99€ UVP | 11% 70,04€ | Lucky Bricks | |
![]() | 75397 | 429,95€ statt 499,99€ UVP | 14% 70,04€ | Lucky Bricks | |
![]() | 21063 | 199,95€ statt 269,99€ UVP | 26% 70,04€ | Lucky Bricks | |
![]() | 30628 | 0,00€ statt 69,95€ UVP | 100% 69,95€ | Lucky Bricks | |
![]() | 42177 | 184,75€ statt 249,99€ UVP | 26% 65,24€ | Lucky Bricks | |
![]() | 42206 | 167,99€ statt 229,99€ UVP | 27% 62,00€ | Lucky Bricks | |
![]() | 42207 | 169,99€ statt 229,99€ UVP | 26% 60,00€ | Lucky Bricks | |
![]() | 42182 | 162,50€ statt 219,99€ UVP | 26% 57,49€ | Lucky Bricks | |
![]() | 77078 | 172,95€ statt 229,99€ UVP | 25% 57,04€ | Lucky Bricks | |
![]() | 42171 | 163,95€ statt 219,99€ UVP | 25% 56,04€ | Lucky Bricks | |
![]() | 76457 | 324,99€ statt 379,99€ UVP | 14% 55,00€ | Lucky Bricks | |
![]() | 42156 | 149,65€ statt 199,99€ UVP | 25% 50,34€ | Lucky Bricks | |
![]() | 10316 | 449,75€ statt 499,99€ UVP | 10% 50,24€ | Lucky Bricks | |
![]() | 42175 | 149,75€ statt 199,99€ UVP | 25% 50,24€ | Lucky Bricks | |
![]() | 76210 | 499,95€ statt 549,99€ UVP | 9% 50,04€ | Lucky Bricks | |
![]() | 21061 | 179,95€ statt 229,99€ UVP | 22% 50,04€ | Lucky Bricks | |
![]() | 76444 | 149,95€ statt 199,99€ UVP | 25% 50,04€ | Lucky Bricks | |
![]() | 75417 | 149,95€ statt 199,99€ UVP | 25% 50,04€ | Lucky Bricks | |
![]() | 42670 | 119,95€ statt 169,99€ UVP | 29% 50,04€ | Lucky Bricks | |
![]() | 75419 | 949,99€ statt 999,99€ UVP | 5% 50,00€ | Lucky Bricks |
Preise werden täglich aktualisiert. Preise und Verfügbarkeit können aufgrund von kurzfristigen Änderungen im jeweiligen Online Shop abweichen. Preise inkl. MwSt; zzgl. Versandkosten. UVP ist die unverbindliche Preisempfehlung vom Hersteller LEGO.
Proshop – Top 30 LEGO Angebote
| Bild | SetID | Name | Preis | Ersparnis zum UVP | Link |
![]() | 42172 | 318,89€ statt 449,99€ UVP | 29% 131,10€ | Proshop.de | |
![]() | 75367 | 525,00€ statt 649,99€ UVP | 19% 124,99€ | Proshop.de | |
![]() | 75397 | 390,00€ statt 499,99€ UVP | 22% 109,99€ | Proshop.de | |
![]() | 75192 | 743,31€ statt 849,99€ UVP | 13% 106,68€ | Proshop.de | |
![]() | 42215 | 294,00€ statt 399,99€ UVP | 27% 105,99€ | Proshop.de | |
![]() | 75640 | 215,14€ statt 299,99€ UVP | 28% 84,85€ | Proshop.de | |
![]() | 42177 | 178,77€ statt 249,99€ UVP | 28% 71,22€ | Proshop.de | |
![]() | 76454 | 179,03€ statt 249,99€ UVP | 28% 70,96€ | Proshop.de | |
![]() | 71043 | 399,55€ statt 469,99€ UVP | 15% 70,44€ | Proshop.de | |
![]() | 77078 | 165,22€ statt 229,99€ UVP | 28% 64,77€ | Proshop.de | |
![]() | 42130 | 189,00€ statt 249,99€ UVP | 24% 60,99€ | Proshop.de | |
![]() | 42207 | 169,00€ statt 229,99€ UVP | 27% 60,99€ | Proshop.de | |
![]() | 42206 | 169,00€ statt 229,99€ UVP | 27% 60,99€ | Proshop.de | |
![]() | 42171 | 159,00€ statt 219,99€ UVP | 28% 60,99€ | Proshop.de | |
![]() | 42175 | 142,61€ statt 199,99€ UVP | 29% 57,38€ | Proshop.de | |
![]() | 76444 | 142,91€ statt 199,99€ UVP | 29% 57,08€ | Proshop.de | |
![]() | 21063 | 214,95€ statt 269,99€ UVP | 20% 55,04€ | Proshop.de | |
![]() | 71848 | 144,95€ statt 199,99€ UVP | 28% 55,04€ | Proshop.de | |
![]() | 42182 | 167,81€ statt 219,99€ UVP | 24% 52,18€ | Proshop.de | |
![]() | 75419 | 949,00€ statt 999,99€ UVP | 5% 50,99€ | Proshop.de | |
![]() | 21356 | 279,00€ statt 329,99€ UVP | 15% 50,99€ | Proshop.de | |
![]() | 75389 | 129,37€ statt 179,99€ UVP | 28% 50,62€ | Proshop.de | |
![]() | 21359 | 229,95€ statt 279,99€ UVP | 18% 50,04€ | Proshop.de | |
![]() | 31212 | 149,95€ statt 199,99€ UVP | 25% 50,04€ | Proshop.de | |
![]() | 42670 | 120,44€ statt 169,99€ UVP | 29% 49,55€ | Proshop.de | |
![]() | 42202 | 151,95€ statt 199,99€ UVP | 24% 48,04€ | Proshop.de | |
![]() | 75409 | 253,58€ statt 299,99€ UVP | 15% 46,41€ | Proshop.de | |
![]() | 76419 | 125,03€ statt 169,99€ UVP | 26% 44,96€ | Proshop.de | |
![]() | 21062 | 116,00€ statt 159,99€ UVP | 28% 43,99€ | Proshop.de | |
![]() | 60361 | 47,36€ statt 89,99€ UVP | 47% 42,63€ | Proshop.de |
Preise werden täglich aktualisiert. Preise und Verfügbarkeit können aufgrund von kurzfristigen Änderungen im jeweiligen Online Shop abweichen. Preise inkl. MwSt; zzgl. Versandkosten. UVP ist die unverbindliche Preisempfehlung vom Hersteller LEGO.
Thalia – Top 30 LEGO Angebote
| Bild | SetID | Name | Preis | Ersparnis zum UVP | Link |
![]() | 42143 | 337,34€ statt 449,99€ UVP | 25% 112,65€ | Thalia | |
![]() | 42172 | 337,34€ statt 449,99€ UVP | 25% 112,65€ | Thalia | |
![]() | 42146 | 601,98€ statt 679,99€ UVP | 11% 78,01€ | Thalia | |
![]() | 21063 | 204,47€ statt 269,99€ UVP | 24% 65,52€ | Thalia | |
![]() | 42215 | 334,96€ statt 399,99€ UVP | 16% 65,03€ | Thalia | |
![]() | 42177 | 189,71€ statt 249,99€ UVP | 24% 60,28€ | Thalia | |
![]() | 76454 | 189,71€ statt 249,99€ UVP | 24% 60,28€ | Thalia | |
![]() | 42207 | 174,95€ statt 229,99€ UVP | 24% 55,04€ | Thalia | |
![]() | 42206 | 174,95€ statt 229,99€ UVP | 24% 55,04€ | Thalia | |
![]() | 77078 | 174,95€ statt 229,99€ UVP | 24% 55,04€ | Thalia | |
![]() | 42182 | 167,56€ statt 219,99€ UVP | 24% 52,43€ | Thalia | |
![]() | 75640 | 252,51€ statt 299,99€ UVP | 16% 47,48€ | Thalia | |
![]() | 42175 | 152,80€ statt 199,99€ UVP | 24% 47,19€ | Thalia | |
![]() | 31215 | 152,80€ statt 199,99€ UVP | 24% 47,19€ | Thalia | |
![]() | 75417 | 152,80€ statt 199,99€ UVP | 24% 47,19€ | Thalia | |
![]() | 76444 | 153,99€ statt 199,99€ UVP | 23% 46,00€ | Thalia | |
![]() | 21061 | 184,45€ statt 229,99€ UVP | 20% 45,54€ | Thalia | |
![]() | 75389 | 138,04€ statt 179,99€ UVP | 23% 41,95€ | Thalia | |
![]() | 10358 | 138,04€ statt 179,99€ UVP | 23% 41,95€ | Thalia | |
![]() | 10302 | 140,52€ statt 179,99€ UVP | 22% 39,47€ | Thalia | |
![]() | 42176 | 130,65€ statt 169,99€ UVP | 23% 39,34€ | Thalia | |
![]() | 42160 | 130,66€ statt 169,99€ UVP | 23% 39,33€ | Thalia | |
![]() | 76419 | 130,66€ statt 169,99€ UVP | 23% 39,33€ | Thalia | |
![]() | 10327 | 126,97€ statt 164,99€ UVP | 23% 38,02€ | Thalia | |
![]() | 76976 | 115,89€ statt 149,99€ UVP | 23% 34,10€ | Thalia | |
![]() | 75413 | 115,89€ statt 149,99€ UVP | 23% 34,10€ | Thalia | |
![]() | 75685 | 115,89€ statt 149,99€ UVP | 23% 34,10€ | Thalia | |
![]() | 75435 | 115,90€ statt 149,99€ UVP | 23% 34,09€ | Thalia | |
![]() | 42171 | 186,55€ statt 219,99€ UVP | 15% 33,44€ | Thalia | |
| 71515 | 106,94€ statt 139,99€ UVP | 24% 33,05€ | Thalia |
Preise werden täglich aktualisiert. Preise und Verfügbarkeit können aufgrund von kurzfristigen Änderungen im jeweiligen Online Shop abweichen. Preise inkl. MwSt; zzgl. Versandkosten. UVP ist die unverbindliche Preisempfehlung vom Hersteller LEGO.
Toymi – Top 30 LEGO Angebote
| Bild | SetID | Name | Preis | Ersparnis zum UVP | Link |
![]() | 71380 | 49,99€ statt 59,99€ UVP | 17% 10,00€ | Toymi.eu | |
![]() | 42625 | 12,03€ statt 19,99€ UVP | 40% 7,96€ | Toymi.eu |
Preise werden täglich aktualisiert. Preise und Verfügbarkeit können aufgrund von kurzfristigen Änderungen im jeweiligen Online Shop abweichen. Preise inkl. MwSt; zzgl. Versandkosten. UVP ist die unverbindliche Preisempfehlung vom Hersteller LEGO.
Zavvi – Top 30 LEGO Angebote
| Bild | SetID | Name | Preis | Ersparnis zum UVP | Link |
![]() | 71409 | 64,99€ statt 69,99€ UVP | 7% 5,00€ | Zavvi.de | |
![]() | 60338 | 50,99€ statt 54,99€ UVP | 7% 4,00€ | Zavvi.de | |
![]() | 43239 | 29,49€ statt 29,99€ UVP | 2% 0,50€ | Zavvi.de | |
![]() | 41749 | 29,49€ statt 29,99€ UVP | 2% 0,50€ | Zavvi.de | |
![]() | 10432 | 29,49€ statt 29,99€ UVP | 2% 0,50€ | Zavvi.de | |
![]() | 43235 | 15,49€ statt 15,99€ UVP | 3% 0,50€ | Zavvi.de |
Preise werden täglich aktualisiert. Preise und Verfügbarkeit können aufgrund von kurzfristigen Änderungen im jeweiligen Online Shop abweichen. Preise inkl. MwSt; zzgl. Versandkosten. UVP ist die unverbindliche Preisempfehlung vom Hersteller LEGO.





































































































































